山东水利职业学院专业排名,特色重点专业有哪些
山东水利职业学院专业排名,特色重点专业有哪些填报高考志愿时,山东水利职业学院专业排名,特色重点专业有哪些和山东水利职业学院专业设置情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高考备考网为大家整理的山
山东水利职业学院,位于山东省日照市,是经山东省人民政府批准建立的全日制普通高等职业院校。国家财政专项建设经费重点支持专业为水利工程和机电一体化技术。
考生和家长都十分关心学校的招生专业有哪些?那个是王牌专业呢?以下为山东水利职业学院2020年的招生专业信息,供考生参考。
新疆
层次 | 专业代号 | 招生专业代码 | 专业及招考方向 | 计划性质 | 计划类别 | 生源省市 | 科类 | 批次 | 招考类型 | 考试科目要求 | 招生计划数 |
高职(专科) | 1 | 550201 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 理工 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 9 | 540301 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 理工 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 14 | 540502 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 理工 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 23 | 560309 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 理工 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 34 | 610205 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 理工 | 高职(专科)批次 | 理工类 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 1 | 550201 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 文史 | 高职(专科)批次 | 文史类 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 9 | 540301 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 文史 | 高职(专科)批次 | 文史类 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 14 | 540502 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 文史 | 高职(专科)批次 | 文史类 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 23 | 560309 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 文史 | 高职(专科)批次 | 文史类 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 34 | 610205 | 非定向 | 普通类 | 新疆 | 文史 | 高职(专科)批次 | 文史类 | 不提科目要求 | 1 |
宁夏
层次 | 专业代号 | 招生专业代码 | 专业及招考方向 | 计划性质 | 计划类别 | 生源省市 | 科类 | 批次 | 招考类型 | 考试科目要求 | 招生计划数 |
高职(专科) | 1 | 550201 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 4 | 600202 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 9 | 540301 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 11 | 540303 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 14 | 540502 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 20 | 560301 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 23 | 560309 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 34 | 610205 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 40 | 630302 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 45 | 630903 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 理工 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 1 | 550201 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 4 | 600202 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 9 | 540301 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 11 | 540303 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 14 | 540502 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 20 | 560301 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 23 | 560309 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 34 | 610205 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 40 | 630302 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 | |
高职(专科) | 45 | 630903 | 非定向 | 普通类 | 宁夏 | 文史 | 高职(专科) | 秋季统考 | 不提科目要求 | 2 |
青海
层次 | 专业代号 | 招生专业代码 | 专业及招考方向 | 计划性质 | 计划类别 | 生源省市 | 科类 | 批次 | 招考类型 | 考试科目要求 | 招生计划数 |
高职(专科) | 1 | 550201 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 4 | 600202 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 9 | 540301 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 11 | 540303 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 14 | 540502 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 20 | 560301 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 23 | 560309 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 34 | 610205 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 40 | 630302 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 45 | 630903 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 理工 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 1 | 550201 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 4 | 600202 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 9 | 540301 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 11 | 540303 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 14 | 540502 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 20 | 560301 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 23 | 560309 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 34 | 610205 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 40 | 630302 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 | |
高职(专科) | 45 | 630903 | 非定向 | 普通类 | 青海 | 文史 | 普通专科 | 普通班 | 不提科目要求 | 1 |