西交利物浦大学2020年本科招生简章,招生专业,招生录取分数线
第一章 总则第一条 为了保证西交利物浦大学本科招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护考生合法权益,规范招生行为,根据《中华人民共和国高等教育法》、《中外合作办学条例》等法规,结合西交利物浦大学本科招生工
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西交利物浦大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考西交利物浦大学的考生,可以参考下文,如果2024年西交利物浦大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
西交利物浦大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 西交利物浦大学 | 第002组 | 建筑类 | 1 | 四年 | 93000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西交利物浦大学 | 第002组 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | 93000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西交利物浦大学 | 第003组 | 电子信息类 | 37 | 四年 | 93000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西交利物浦大学 | 第003组 | 数学类 | 8 | 四年 | 93000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西交利物浦大学 | 第001组 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | 93000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西交利物浦大学 | 第001组 | 工商管理类 | 21 | 四年 | 93000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西交利物浦大学 | 第002组 | 工商管理类 | 16 | 四年 | 93000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西交利物浦大学 | 第002组 | 金融学类 | 12 | 四年 | 93000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西交利物浦大学 | 第003组 | 生物科学类 | 4 | 四年 | 93000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 西交利物浦大学 | 第001组 | 建筑类 | 2 | 四年 | 93000 | 不限 |
西交利物浦大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 93000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 6 | 4 | 93000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西交利物浦大学 | 生物科学类 | 3 | 4 | 93000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 12 | 4 | 93000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西交利物浦大学 | 电子信息类 | 25 | 4 | 93000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西交利物浦大学 | 金融学类 | 10 | 4 | 93000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 93000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 11 | 4 | 93000 | 化 |
西交利物浦大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 西交利物浦大学 | 139701 | 32 | 四年 | 93000 | 物理+化学 | |
综合 | 本科普通批A | 西交利物浦大学 | 139701 | 生物科学类 | 11 | 四年 | 93000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西交利物浦大学 | 139703 | 工商管理类 | 23 | 四年 | 93000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西交利物浦大学 | 139702 | 金融学类 | 19 | 四年 | 93000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 西交利物浦大学 | 139703 | 外国语言文学类 | 7 | 四年 | 93000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西交利物浦大学 | 139701 | 数学类 | 12 | 四年 | 93000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西交利物浦大学 | 139703 | 建筑类 | 6 | 四年 | 93000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年西交利物浦大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西交利物浦大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多西交利物浦大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年西交利物浦大学招生计划专业及各省录取分数线位次。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 理科 | 本一批 | 西交利物浦大学 | 449 | 27929 |
江西 | 文科 | 本一批 | 西交利物浦大学 | 554 | 8344 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 西交利物浦大学 | 466 | 48060 |
青海 | 理科 | 本一批 | 西交利物浦大学 | 375 | 9172 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 西交利物浦大学 | 552 | 8467 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 西交利物浦大学 | 504 | 10289 |
海南 | 综合 | 本科批 | 西交利物浦大学 | 590 | 13216 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 西交利物浦大学 | 487 | 2364 |
广东 | 历史 | 本科批 | 西交利物浦大学 | 579 | 7063 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 西交利物浦大学 | 519 | 31976 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 西交利物浦大学 | 541 | 48867 |
四川 | 理科 | 本一批 | 西交利物浦大学 | 564 | 44728 |
浙江 | 综合 | 一段 | 西交利物浦大学 | 599 | 53487 |
上海 | 综合 | 本科批 | 西交利物浦大学 | 538 | 10105 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 西交利物浦大学 | 509 | 11902 |