北方工业大学专业排名 最好的专业有哪些
北方工业大学是一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次和高水平棒垒球运动员招收资格的多科性高等学府,具有硕士研究生免试推荐资格,是教育部“卓越工程师教育培养”院校。学校由中央与北京市共建,
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北方工业大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考北方工业大学的考生,可以参考下文,如果2024年北方工业大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
北方工业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第002组 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第002组 | 自动化 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第002组 | 新能源科学与工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第001组 | 建筑学 | 1 | 五年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第002组 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第002组 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第001组 | 经济与金融 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第002组 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第002组 | 智慧交通 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第002组 | 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第001组 | 知识产权 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第002组 | 工业设计 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第002组 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北方工业大学 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 65000 | 化学 |
北方工业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 人工智能 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 微电子科学与工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 建筑学 | 1 | 5 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 交通设备与控制工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 65000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 数字媒体技术 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 自动化 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 65000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 土木工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 风景园林 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北方工业大学 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
北方工业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 新能源科学与工程 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 智慧交通 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 65000 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 微电子科学与工程 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 统计学 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 65000 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 土木工程 | 1 | 4 | 65000 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北方工业大学 | 建筑学 | 1 | 5 | 4600 |
北方工业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5001 | 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5001 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5003 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 65000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5001 | 自动化 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5001 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5001 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5001 | 机械电子工程 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5002 | 城乡规划 | 1 | 五年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5001 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5001 | 智慧交通 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5001 | 通信工程 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5003 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 65000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5002 | 建筑学 | 1 | 五年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北方工业大学 | 5002 | 建筑学 | 2 | 五年 | 4600 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年北方工业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北方工业大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多北方工业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年北方工业大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 北方工业大学 | 473 | 3626 |
四川 | 理科 | 本一批 | 北方工业大学 | 549 | 27554 |
河南 | 文科 | 本一批 | 北方工业大学 | 582 | 8929 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 北方工业大学 | 546 | 10262 |
福建 | 物理 | 本科批 | 北方工业大学 | 548 | 27570 |
海南 | 综合 | 本科批 | 北方工业大学 | 603 | 10922 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 北方工业大学 | 429 | 13028 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 北方工业大学 | 517 | 7679 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 北方工业大学 | 444 | 17254 |
河北 | 物理 | 本科批 | 北方工业大学 | 520 | 76982 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 北方工业大学 | 512 | 24431 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 北方工业大学 | 477 | 19938 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 北方工业大学 | 489 | 4646 |
福建 | 历史 | 本科批 | 北方工业大学 | 552 | 5556 |
江西 | 理科 | 本一批 | 北方工业大学 | 548 | 19190 |