苏州大学应用技术学院校花照片,2020年苏州大学应用技术学院校花是谁(多图)
1、苏州大学应用技术学院校花照片(图1)2、苏州大学应用技术学院校花照片(图2)3、苏州大学应用技术学院校花照片(图3)4、苏州大学应用技术学院校花照片(图4)5、苏州大学应用技术学院校花照片(图5)6、苏州大学
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024苏州大学应用技术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考苏州大学应用技术学院的考生,可以参考下文,如果2024年苏州大学应用技术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
苏州大学应用技术学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 苏州大学应用技术学院 | 软件工程 | 3 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学应用技术学院 | 智能制造工程 | 3 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学应用技术学院 | 通信工程 | 3 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学应用技术学院 | 机械工程 | 2 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学应用技术学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 22000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学应用技术学院 | 电子信息科学与技术 | 3 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学应用技术学院 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 20000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学应用技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 4 | 20000 | 化 |
苏州大学应用技术学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 广告学 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 物流管理 | 3 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 市场营销 | 6 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 旅游管理 | 8 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 20000 |
文科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 物流管理 | 3 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 软件工程 | 3 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 电子信息工程 | 6 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 市场营销 | 3 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4 | 20000 |
理科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 投资学 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 酒店管理 | 8 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 苏州大学应用技术学院 | 通信工程 | 3 | 4 | 20000 |
注:因为文章字数有限所以2024年苏州大学应用技术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看苏州大学应用技术学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多苏州大学应用技术学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年苏州大学应用技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议收藏关注本站(sltbs.com),我们会保持更新,给各位考生与家长提供考试院和院校官网最新的政策与消息。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本二批 | 苏州大学应用技术学院 | 473 | 198806 |
广西 | 理科 | 本二批 | 苏州大学应用技术学院 | 381 | 120377 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 苏州大学应用技术学院 | 469 | 37691 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 苏州大学应用技术学院 | 484 | 48842 |
河南 | 文科 | 本二批 | 苏州大学应用技术学院 | 507 | 54739 |
河北 | 历史 | 本科批 | 苏州大学应用技术学院 | 471 | 43901 |
上海 | 综合 | 本科批 | 苏州大学应用技术学院 | 422 | 37730 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 苏州大学应用技术学院 | 448 | 66704 |
广东 | 物理 | 本科批 | 苏州大学应用技术学院 | 488 | 160503 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 苏州大学应用技术学院 | 489 | 34893 |
江西 | 理科 | 本二批 | 苏州大学应用技术学院 | 469 | 103963 |
江西 | 文科 | 本二批 | 苏州大学应用技术学院 | 498 | 33747 |
河北 | 物理 | 本科批 | 苏州大学应用技术学院 | 474 | 134240 |
广东 | 历史 | 本科批 | 苏州大学应用技术学院 | 486 | 49620 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 苏州大学应用技术学院 | 470 | 115028 |