长江师范学院重点专业排名及特色专业目录
高考填报志愿的时候很多高考考生对自己所报考的院校所设的专业并不了解,每个院校都有自己王牌优势专业。那么2019年长江师范学院开设的专业中有哪些特色专业呢?本文高考备考网小编整理了一些关于长江师范学院的一些
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长江师范学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考长江师范学院的考生,可以参考下文,如果2024年长江师范学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
长江师范学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 89 | 4 | 3100 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 长江师范学院 | 小学教育 | 1 | 4 | 待定 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 长江师范学院 | 小学教育 | 4 | 4 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长江师范学院 | 思想政治教育 | 20 | 4 | 3100 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 长江师范学院 | 英语 | 44 | 4 | 6875 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长江师范学院 | 化学工程与工艺 | 51 | 4 | 5625 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长江师范学院 | 公共事业管理 | 12 | 4 | 5625 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长江师范学院 | 小学教育 | 50 | 4 | 3100 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长江师范学院 | 小学教育 | 42 | 4 | 3100 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长江师范学院 | 财务管理 | 13 | 4 | 5625 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长江师范学院 | 生物科学 | 102 | 4 | 3750 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长江师范学院 | 预科班 | 40 | 1 | 3100 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 长江师范学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长江师范学院 | 生物科学 | 3 | 4 | 待定 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长江师范学院 | 生物工程 | 36 | 4 | 4625 | 化 |
长江师范学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 新闻传播学类 | 3 | 4 | 5625 |
文科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 5625 |
理科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 机械类 | 6 | 4 | 5625 |
理科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 土木工程 | 10 | 4 | 23000 |
理科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 4625 |
理科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 化学 | 3 | 4 | 3750 |
文科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 5625 |
文科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 3100 |
理科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 化学工程与工艺 | 8 | 4 | 5625 |
理科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 食品科学与工程 | 10 | 4 | 4625 |
理科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 政治学与行政学 | 2 | 4 | 5625 |
理科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 3750 |
文科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 历史学 | 3 | 4 | 3100 |
理科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 3100 |
理科 | 本科第二批 | 长江师范学院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 5625 |
注:因为文章字数有限所以2024年长江师范学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长江师范学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多长江师范学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年长江师范学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 本二A | 长江师范学院 | 479 | 9498 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 长江师范学院 | 493 | 26312 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 长江师范学院 | 427 | 167156 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 长江师范学院 | 474 | 55378 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 长江师范学院 | 516 | 68825 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 长江师范学院 | 470 | 17521 |
浙江 | 综合 | 一段 | 长江师范学院 | 542 | 115262 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 长江师范学院 | 517 | 32407 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 长江师范学院 | 402 | 75292 |
云南 | 理科 | 本二批 | 长江师范学院 | 427 | 86408 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 长江师范学院 | 458 | 165876 |
福建 | 历史 | 本科批 | 长江师范学院 | 493 | 14727 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 长江师范学院 | 439 | 5083 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 长江师范学院 | 365 | 23741 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 长江师范学院 | 447 | 103466 |