塔里木大学重点专业排名及特色专业目录
高考填报志愿的时候很多高考考生对自己所报考的院校所设的专业并不了解,每个院校都有自己王牌优势专业。那么2019年塔里木大学开设的专业中有哪些特色专业呢?本文高考备考网小编整理了一些关于塔里木大学的一些特色
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024塔里木大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考塔里木大学的考生,可以参考下文,如果2024年塔里木大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
塔里木大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第001组 | 广播电视学 | 2 | 四年 | 3100 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第005组 | 纺织工程 | 7 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第005组 | 环境工程 | 10 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第005组 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第005组 | 林学 | 5 | 四年 | 3000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第005组 | 电气工程及其自动化 | 15 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第005组 | 化学工程与工艺 | 12 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第005组 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第005组 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 3500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第003组 | 马克思主义理论 | 5 | 四年 | 3100 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第005组 | 物理学 | 5 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第005组 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | 3000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第001组 | 网络与新媒体 | 5 | 四年 | 3500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第005组 | 农业机械化及其自动化 | 10 | 四年 | 3500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 塔里木大学 | 第004组 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 3200 | 不限 |
塔里木大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 应用化学 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 农业水利工程 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 水产养殖学 | 10 | 4 | 3000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 动物医学 | 10 | 5 | 3000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 食品质量与安全 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 园林 | 5 | 4 | 3000 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 物联网工程 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 食品科学与工程 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 3200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 应用生物科学 | 5 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 网络工程 | 2 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 化学工程与工业生物工程 | 3 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 3500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 塔里木大学 | 化学工程与工艺 | 10 | 4 | 3500 | 化 |
塔里木大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 应用化学 | 15 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 园林 | 16 | 4 | 3000 |
理科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 智慧水利 | 5 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 物理学 | 5 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 园艺 | 10 | 4 | 3000 |
文科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 学前教育 | 5 | 4 | 3100 |
理科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 种子科学与工程 | 5 | 4 | 3000 |
文科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 英语 | 9 | 4 | 3800 |
理科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 生物技术 | 5 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 土木工程 | 10 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 数学与应用数学 | 5 | 4 | 3500 |
文科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 汉语言文学 | 10 | 4 | 3100 |
理科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 测绘工程 | 5 | 4 | 3500 |
理科 | 本科第二批 | 塔里木大学 | 过程装备与控制工程 | 5 | 4 | 3500 |
塔里木大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 塔里木大学 | 119002 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 3200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 塔里木大学 | 119001 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 塔里木大学 | 119002 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 3200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 塔里木大学 | 119001 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 塔里木大学 | 119001 | 化学 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 塔里木大学 | 119001 | 网络工程 | 2 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 塔里木大学 | 119001 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 塔里木大学 | 119001 | 应用统计学 | 5 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 塔里木大学 | 119001 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 塔里木大学 | 119001 | 应用化学 | 3 | 四年 | 3500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年塔里木大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看塔里木大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多塔里木大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本二批 | 塔里木大学 | 504 | 36049 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 塔里木大学 | 373 | 17310 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 塔里木大学 | 312 | 34588 |
河北 | 物理 | 本科批 | 塔里木大学 | 466 | 145206 |
山西 | 文科 | 本二A | 塔里木大学 | 450 | 16033 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 塔里木大学 | 399 | 17655 |
江西 | 理科 | 本二批 | 塔里木大学 | 469 | 103963 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 塔里木大学 | 474 | 29279 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 塔里木大学 | 394 | 111067 |
山东 | 综合 | 一段 | 塔里木大学 | 478 | 219779 |
四川 | 理科 | 本二批 | 塔里木大学 | 472 | 141413 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 塔里木大学 | 377 | 62281 |
上海 | 综合 | 本科批 | 塔里木大学 | 405 | 40830 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 塔里木大学 | 406 | 86933 |
浙江 | 综合 | 一段 | 塔里木大学 | 513 | 147878 |