长春理工大学最好的专业名单公布,重点优势专业排名
2018年很多报考长春理工大学的考生在填志愿选择专业时候非常纠结和困惑,不知道长春理工大学的什么专业比较好,长春理工大学哪些专业是重点专业,所以本文介绍了2018长春理工大学的重点优势专业以及长春理工大学开设
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年长春理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
长春理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 长春理工大学 | 第003组 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 5060 | 不限 |
历史 | 国家专项计划 | 长春理工大学 | 第001组 | 俄语 | 1 | 四年 | 5060 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春理工大学 | 第003组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春理工大学 | 第009组 | 功能材料 | 1 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 长春理工大学 | 第006组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5940 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春理工大学 | 第003组 | 朝鲜语 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春理工大学 | 第003组 | 法学 | 2 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春理工大学 | 第009组 | 智能感知工程 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春理工大学 | 第008组 | 英语 | 2 | 四年 | 5060 | 不限 |
物理 | 国家专项计划 | 长春理工大学 | 第006组 | 生物工程 | 1 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春理工大学 | 第009组 | 自动化 | 2 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春理工大学 | 第009组 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
历史 | 国家专项计划 | 长春理工大学 | 第001组 | 日语 | 1 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春理工大学 | 第009组 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春理工大学 | 第010组 | 光电信息科学与工程 | 12 | 四年 | 28000 | 化学 |
长春理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 1 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 智能科学与技术 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 3 | 4 | 55000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 金融工程 | 3 | 4 | 5280 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 广告学 | 1 | 4 | 6820 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 自动化 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
长春理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 6 | 4 | 55000 |
文科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 1 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 6 | 4 | 55000 |
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 5940 |
文科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 数学类 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 功能材料 | 1 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 探测制导与控制技术 | 3 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第一批 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5940 |
长春理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 数学类 | 4 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 软件工程 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13502 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 4800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 应用化学 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13502 | 社会工作 | 2 | 四年 | 5280 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 生物医学工程 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 信息安全 | 2 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春理工大学 | 13501 | 功能材料 | 4 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年长春理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长春理工大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多长春理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 本一批 | 长春理工大学 | 431 | 12886 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 长春理工大学 | 463 | 49787 |
山东 | 综合 | 一段 | 长春理工大学 | 485 | 192011 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 长春理工大学 | 390 | 7618 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 长春理工大学 | 473 | 5046 |
黑龙江 | 理科 | 定向本科 | 长春理工大学 | 480 | 19272 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 长春理工大学 | 528 | 80934 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 长春理工大学 | 532 | 29068 |
福建 | 物理 | 本科批 | 长春理工大学 | 482 | 48455 |
广东 | 历史 | 本科批 | 长春理工大学 | 467 | 64464 |
四川 | 文科 | 本一批 | 长春理工大学 | 535 | 16825 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 长春理工大学 | 467 | 47156 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 长春理工大学 | 542 | 10403 |
山西 | 文科 | 本一B | 长春理工大学 | 484 | 8558 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 长春理工大学 | 494 | 66201 |