温州医科大学专业排名
温州医科大学是浙江省省属普通高等学校。学校2013年更名为“温州医科大学”,2015年成为浙江省人民政府、国家卫生计生委和教育部共建高校。现有临床医学一级学科博士点,临床医学、护理学、中药学、生物学、生物医学
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024温州医科大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考温州医科大学的考生,可以参考下文,如果2024年温州医科大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
温州医科大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 温州医科大学 | 第001组 | 精神医学 | 2 | 五年 | 6000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州医科大学 | 第002组 | 生物技术 | 1 | 四年 | 5300 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州医科大学 | 第001组 | 放射医学 | 2 | 五年 | 6000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州医科大学 | 第002组 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | 6000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州医科大学 | 第001组 | 临床医学 | 1 | 五年 | 6900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州医科大学 | 第001组 | 临床医学 | 2 | 五年 | 6900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州医科大学 | 第001组 | 口腔医学 | 1 | 五年 | 6900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 温州医科大学 | 第001组 | 儿科学 | 1 | 五年 | 6900 | 化学 |
温州医科大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 温州医科大学 | 临床医学 | 1 | 5 | 6900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 温州医科大学 | 放射医学 | 2 | 5 | 6000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 温州医科大学 | 口腔医学 | 1 | 5 | 6900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 温州医科大学 | 眼视光医学 | 1 | 5 | 6900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 温州医科大学 | 临床医学 | 2 | 5 | 6900 | 化 |
温州医科大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 温州医科大学 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第一批 | 温州医科大学 | 临床医学 | 1 | 5 | 6900 |
理科 | 本科第二批 | 温州医科大学 | 生物制药 | 1 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 温州医科大学 | 中药学 | 4 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 温州医科大学 | 药学 | 4 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 温州医科大学 | 儿科学 | 3 | 5 | 6900 |
理科 | 本科第二批 | 温州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 温州医科大学 | 麻醉学 | 1 | 5 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 温州医科大学 | 眼视光医学 | 3 | 5 | 6900 |
理科 | 本科第一批 | 温州医科大学 | 临床医学 | 6 | 5 | 6900 |
理科 | 本科第二批 | 温州医科大学 | 市场营销 | 1 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第二批 | 温州医科大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第二批 | 温州医科大学 | 医学影像技术 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第二批 | 温州医科大学 | 应用心理学 | 4 | 4 | 5300 |
理科 | 本科第二批 | 温州医科大学 | 生物医学工程 | 3 | 4 | 6000 |
温州医科大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 温州医科大学 | 130101 | 临床医学 | 2 | 五年 | 6900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 温州医科大学 | 130101 | 精神医学 | 3 | 五年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 温州医科大学 | 130101 | 医学影像学 | 2 | 五年 | 6900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 温州医科大学 | 130101 | 眼视光医学 | 2 | 五年 | 6900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 温州医科大学 | 130101 | 临床医学 | 5 | 五年 | 6900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 温州医科大学 | 130101 | 临床医学 | 1 | 五年 | 6900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 温州医科大学 | 130101 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | 6900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 温州医科大学 | 130101 | 麻醉学 | 3 | 五年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 温州医科大学 | 130101 | 儿科学 | 4 | 五年 | 6900 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年温州医科大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看温州医科大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多温州医科大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年温州医科大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本一批 | 温州医科大学 | 502 | 38632 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 温州医科大学 | 548 | 25772 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 温州医科大学 | 515 | 69548 |
广西 | 理科 | 本一批 | 温州医科大学 | 565 | 11834 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 温州医科大学 | 609 | 15469 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 温州医科大学 | 460 | 51727 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 温州医科大学 | 600 | 32621 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 温州医科大学 | 610 | 10507 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 温州医科大学 | 390 | 19255 |
浙江 | 综合 | 一段 | 温州医科大学 | 536 | 122271 |
河北 | 物理 | 本科批 | 温州医科大学 | 540 | 56917 |
海南 | 综合 | 本科批 | 温州医科大学 | 676 | 2843 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 温州医科大学 | 511 | 71675 |
北京 | 综合 | 本科批 | 温州医科大学 | 568 | 16600 |
上海 | 综合 | 本科批 | 温州医科大学 | 541 | 9179 |