北京建筑大学专业排名 最好的专业有哪些
北京建筑大学是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,是人才培养基地和科技服务基地,是北京地区唯一一所建筑类高等学校。2014年获批设立“建筑学”博士后科研流动站。2015年10月北京市人民政府和住房城乡建
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北京建筑大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考北京建筑大学的考生,可以参考下文,如果2024年北京建筑大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
北京建筑大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 北京建筑大学 | 第001组 | 城乡规划 | 1 | 五年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京建筑大学 | 第002组 | 给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京建筑大学 | 第002组 | 车辆工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京建筑大学 | 第002组 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京建筑大学 | 第001组 | 建筑学 | 1 | 五年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京建筑大学 | 第002组 | 环境工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京建筑大学 | 第002组 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京建筑大学 | 第002组 | 导航工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京建筑大学 | 第002组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京建筑大学 | 第002组 | 土木工程 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北京建筑大学 | 第002组 | 智能建造 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
北京建筑大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 工程造价 | 2 | 4 | 4200 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 建筑学 | 1 | 5 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 环境生态工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 给排水科学与工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 自动化 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 城乡规划 | 1 | 5 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 测绘类 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 车辆工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 土木工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京建筑大学 | 预科班 | 6 | 1 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京建筑大学 | 交通工程 | 1 | 4 | 4600 | 化 |
北京建筑大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 北京建筑大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京建筑大学 | 测绘类 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京建筑大学 | 建筑学 | 1 | 5 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京建筑大学 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京建筑大学 | 车辆工程 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京建筑大学 | 城乡规划 | 1 | 5 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京建筑大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京建筑大学 | 土木工程 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第一批 | 北京建筑大学 | 工程造价 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第一批 | 北京建筑大学 | 智能制造工程 | 1 | 4 | 4600 |
北京建筑大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7302 | 人工智能 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7303 | 工程造价 | 1 | 四年 | 4200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7302 | 车辆工程 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7302 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7301 | 建筑学 | 1 | 五年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7302 | 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7302 | 智能建造 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7303 | 工程管理 | 1 | 四年 | 4200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7301 | 历史建筑保护工程 | 2 | 五年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7302 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7302 | 自动化 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7302 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7301 | 城乡规划 | 1 | 五年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7301 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京建筑大学 | 7302 | 机器人工程 | 1 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年北京建筑大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北京建筑大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多北京建筑大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年北京建筑大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 本一批 | 北京建筑大学 | 483 | 38093 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 北京建筑大学 | 482 | 18841 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 北京建筑大学 | 485 | 16751 |
北京 | 综合 | 本科批 | 北京建筑大学 | 516 | 25776 |
河南 | 理科 | 本一批 | 北京建筑大学 | 562 | 55999 |
山西 | 理科 | 本一B | 北京建筑大学 | 481 | 42458 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 北京建筑大学 | 403 | 17042 |
广东 | 物理 | 本科批 | 北京建筑大学 | 584 | 40023 |
四川 | 理科 | 本一批 | 北京建筑大学 | 567 | 42541 |
浙江 | 综合 | 一段 | 北京建筑大学 | 594 | 58112 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 北京建筑大学 | 594 | 11545 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 北京建筑大学 | 465 | 19594 |
云南 | 理科 | 本一批 | 北京建筑大学 | 531 | 25185 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 北京建筑大学 | 464 | 21121 |
福建 | 物理 | 本科批 | 北京建筑大学 | 560 | 25090 |