成都理工大学工程技术学院排名2020独立学院排行第50名
成都理工大学工程技术学院排名2015独立学院排行第50名填报高考志愿时,成都理工大学工程技术学院排名是同学们十分关注的问题。
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024成都理工大学工程技术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考成都理工大学工程技术学院的考生,可以参考下文,如果2024年成都理工大学工程技术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
成都理工大学工程技术学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 第002组 | 自动化 | 4 | 四年 | 17800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 第002组 | 核工程与核技术 | 4 | 四年 | 17800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 第002组 | 软件工程 | 5 | 四年 | 17800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 第001组 | 会计学 | 5 | 四年 | 16300 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | 16300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 第002组 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 17800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 第001组 | 审计学 | 4 | 四年 | 16300 | 不限 |
成都理工大学工程技术学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 成都理工大学工程技术学院 | 物联网工程 | 4 | 4 | 17800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 成都理工大学工程技术学院 | 英语 | 5 | 4 | 17800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都理工大学工程技术学院 | 审计学 | 5 | 4 | 16300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都理工大学工程技术学院 | 土木工程 | 5 | 4 | 17800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 成都理工大学工程技术学院 | 工商管理 | 5 | 4 | 16300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都理工大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 17800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都理工大学工程技术学院 | 软件工程 | 5 | 4 | 17800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 成都理工大学工程技术学院 | 会计学 | 6 | 4 | 16300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都理工大学工程技术学院 | 能源与动力工程 | 5 | 4 | 17800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都理工大学工程技术学院 | 核工程与核技术 | 5 | 4 | 17800 | 化 |
成都理工大学工程技术学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 智能建造 | 20 | 4 | 16800 |
理科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 机械电子工程 | 105 | 4 | 17800 |
文科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 地质学 | 60 | 4 | 17800 |
文科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 数字媒体技术 | 30 | 4 | 17800 |
文科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 会计学 | 100 | 4 | 16300 |
理科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 工商管理 | 25 | 4 | 16300 |
文科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 英语 | 50 | 4 | 17800 |
理科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 175 | 4 | 17800 |
理科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 英语 | 38 | 4 | 17800 |
理科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 财务管理 | 25 | 4 | 16300 |
理科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 地质学 | 49 | 4 | 17800 |
理科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 能源与动力工程 | 97 | 4 | 17800 |
理科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 168 | 4 | 17800 |
理科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 机器人工程 | 37 | 4 | 17800 |
文科 | 本科第二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 工程造价 | 68 | 4 | 17800 |
成都理工大学工程技术学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 成都理工大学工程技术学院 | 15902 | 软件工程 | 3 | 四年 | 17800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 成都理工大学工程技术学院 | 15902 | 物联网工程 | 3 | 四年 | 17800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 成都理工大学工程技术学院 | 15901 | 会计学 | 4 | 四年 | 16300 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年成都理工大学工程技术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看成都理工大学工程技术学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多成都理工大学工程技术学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年成都理工大学工程技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 本二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 443 | 19004 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 449 | 44600 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 383 | 10264 |
福建 | 物理 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 459 | 81882 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 453 | 21705 |
海南 | 综合 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 527 | 27973 |
四川 | 理科 | 专科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 407 | 217053 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 353 | 53363 |
山西 | 文科 | 专科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 321 | 30375 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 423 | 80417 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 418 | 177469 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 成都理工大学工程技术学院 | 495 | 38604 |
浙江 | 综合 | 一段 | 成都理工大学工程技术学院 | 499 | 163760 |
河北 | 历史 | 本科批 | 成都理工大学工程技术学院 | 473 | 42792 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 400 | 104581 |