山西财经大学华商学院2020年招生简章,招生专业
学校名称:山西财经大学华商学院学校地址:山西省太原市坞城南路79号邮政编码:030031办学层次:本科办学类型:普通高等学校办学性质:独立学院学校代码:13608办学形式:全日制招生计划分配的原则和办法:招生计划的
2024山西财经大学在河北招生计划中,会计学专业招生2人,信息与计算科学专业招生1人;在吉林招生计划中,贸易经济专业招生1人,市场营销专业招生1人;在江西招生计划中,信息与计算科学专业招生2人,劳动与社会保障专业招生1人;在甘肃招生计划中,人文地理与城乡规划专业招生1人,工程造价专业招生1人。
2024山西财经大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 普通类 | 信息与计算科学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 普通类 | 人力资源管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 普通类 | 电子商务 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 普通类 | 应急管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 普通类 | 行政管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 普通类 | 土地资源管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 普通类 | 资产评估 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 普通类 | 财政学 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 普通类 | 审计学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 普通类 | 能源经济 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 普通类 | 保险学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 普通类 | 土地资源管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 普通类 | 经济统计学 | 不限 | 4 |
2024山西财经大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 2 | 贸易经济 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 2 | 市场营销 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 1 | 国际商务 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 1 | 市场营销 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 1 | 法学 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 2 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 3 | 资源与环境经济学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 4 | 信息与计算科学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 3 | 电子商务 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 2 | 审计学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 1 | 保险学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 3 | 数字经济 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 2 | 会计学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 3 | 管理科学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 4 | 统计学 | 化 | 3 |
2024山西财经大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 信息与计算科学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 劳动与社会保障 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 旅游管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 贸易经济 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 数据科学 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 能源经济 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 计算机科学与技术 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 劳动与社会保障 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 金融工程 | 3 | |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 税收学 | 2 | |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 劳动与社会保障 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 保险学 | 2 | |
本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 经济学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 工程造价 | 2 | |
本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 金融数学 | 不限 | 2 |
2024山西财经大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 山西财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 地理 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西财经大学 | 工程造价 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 山西财经大学 | 市场营销 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西财经大学 | 审计学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西财经大学 | 农林经济管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西财经大学 | 金融数学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 山西财经大学 | 金融学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西财经大学 | 国民经济管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 山西财经大学 | 土地资源管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西财经大学 | 旅游管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 山西财经大学 | 财政学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西财经大学 | 金融科技 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 山西财经大学 | 信息与计算科学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 山西财经大学 | 旅游管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 山西财经大学 | 国民经济管理 | 不限 | 1 |
师资力量雄厚,教育体系完备。学校现有教职工1740余人,其中专任教师1220余人,教授、副教授520余人,具有博士学位教师590余人,享受国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、山西省青年三晋学者、山西省学术技术带头人、省级中青年拔尖创新人才等43人。此外,学校还聘请了国内外知名专家学者担任客座或***教授30余人,校外研究机构的专家学者和著名企业家担任硕士研究生校外指导教师200余人。学校具备培养学士、硕士、博士和博士后的完整教育体系,现有本科生1.7万余人,硕士研究生近4000人,博士研究生近200人,继续教育学生1.3万余人,来自5个国家的留学生30余人。