武汉职业技术学院怎么样
所属地区:湖北省武汉市简称:武职校训:厚德笃学求实拓新创办时间:1972年类别:高等职业技术学校学校类型:工科主管部门:湖北省教育厅中文名:武汉职业技术学院主要院系:电子信息工程学院,机电工程学院,计算机技术与软件
2024武汉职业技术学院在河北招生计划中,建设工程管理类专业招生5人,自动化类专业招生7人;在吉林招生计划中,电子信息类专业招生5人,电子商务类专业招生5人;在江西招生计划中,信息安全技术应用专业招生2人,信息安全技术应用专业招生5人。
2024武汉职业技术学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 建设工程管理类 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 自动化类 | 不限 | 7 |
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 商务英语 | 不限 | 7 |
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 网络新闻与传播 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 电子信息类 | 不限 | 11 |
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 电子信息类 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 机械设计制造类 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 商务英语 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 生物制药技术 | 不限 | 5 |
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 影视编导 | 不限 | 3 |
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 服装设计与工艺 | 不限 | 3 |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 计算机应用技术 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 影视编导 | 不限 | 2 |
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 建设工程管理类 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 普通类 | 服装设计与工艺 | 不限 | 3 |
2024武汉职业技术学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 2 | 电子信息类 | 不限 | 5 | |
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 1 | 电子商务类 | 不限 | 5 |
2024武汉职业技术学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 2 | |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 5 | |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 工业软件开发技术 | 5 | |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 生物制药技术 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 自动化类 | 5 | |
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 电子信息类 | 5 | |
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 影视编导 | 3 | |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 商务英语 | 5 | |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 影视编导 | 2 | |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 电子信息类 | 7 | |
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 商务英语 | 7 | |
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 电子商务类 | 5 | |
专科批 | 历史 | 武汉职业技术学院 | 生物制药技术 | 不限 | 3 |
专科批 | 物理 | 武汉职业技术学院 | 电子商务类 | 2 |
学校实施“人才强校”战略,现有教职工1451人,其中校内专任教师850人,校外***教师520人。专任教师中,具有硕士以上学位557人,占比65.5%,教授、副教授413人,占比48.6%,“双师”素质教师占专业课教师的比例超过90%。学校拥有教育部督学1人,国务院、省政府津贴专家7人,全国优秀教师4人,全国技术技能大师1人,省级教学名师、优秀教师4人,国家级教学团队2个,省级教学团队5个。学校有国家行业职业教学指导委员会委员16人,教育部装备专家委员会专家1人,全国和湖北省高职高专院校人才培养评估专家4人。