湖北生态工程职业技术学院宿舍怎么样
大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。湖北生态工程职业技术学院宿舍条件怎么样也就成了
2024湖北生态工程职业技术学院在河北招生计划中,信息安全技术应用专业招生2人,园林技术专业招生3人;在江西招生计划中,物联网应用技术专业招生1人,工业机器人技术专业招生2人。
2024湖北生态工程职业技术学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 不限 | 2 |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 园林技术 | 不限 | 3 |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 建筑室内设计 | 不限 | 4 |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 工程造价 | 不限 | 3 |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 林草生态保护与修复 | 不限 | 3 |
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 机电一体化技术 | 不限 | 6 |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 茶艺与茶文化 | 不限 | 2 |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 药品生物技术 | 不限 | 2 |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 环境管理与评价 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 环境管理与评价 | 不限 | 2 |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 环境工程技术 | 不限 | 2 |
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 移动应用开发 | 不限 | 2 |
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 药品生物技术 | 不限 | 5 |
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 园林工程技术 | 不限 | 2 |
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 普通类 | 计算机网络技术 | 不限 | 2 |
2024湖北生态工程职业技术学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 物联网应用技术 | 1 | |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 工业机器人技术 | 不限 | 2 |
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 森林生态旅游与康养 | 不限 | 2 |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 4 | |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 4 | |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 环境管理与评价 | 2 | |
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 园林工程技术 | 5 | |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 环境监测技术 | 3 | |
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 移动应用开发 | 不限 | 3 |
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 6 | |
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 跨境电子商务 | 不限 | 2 |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 电子商务 | 4 | |
专科批 | 物理 | 湖北生态工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 4 | |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 园林工程技术 | 2 | |
专科批 | 历史 | 湖北生态工程职业技术学院 | 艺术教育 | 2 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年湖北生态工程职业技术学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,想要了解历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)。
学校现有教职工658人,其中专任教师508人,有博士生导师、教授、副教授、高级工程师等高级职称人员177人,楚天技能名师16人,“双师”素质教师386人;教师中取得博士、硕士学位的有294人,6名教师享受国务院政府特殊津贴,3名教师享受湖北省人民政府专项津贴,3名教师被评为湖北省有突出贡献中青年专家,1名教师被评为全国林业和草原教学名师。近几年,学校教科研成果丰硕,主持或参与省部级以上教科研项目300余项,获得各类科技奖励90余项,其中国家科技进步一等奖1项、二等奖2项,省科技进步一等奖3项、二等奖4项、三等奖11项,出版学术专著和国家规划教材500余部,发表国内外学术论文1700余篇。