全国211大学名单及录取分数线排名榜
1、全国211大学排名【理科】注:2019年河南理科一批线为502分,二批线为385分,有些大学医学院以及不同校区单独划线,故单独列出。排名学校/校区批次分数线投档分1清华大学5026852北京大学5026843复旦大学5026794上海
2024年211大学北京邮电大学在湖北招生计划中,电子信息类专业物理类招生10人,软件工程专业物理类招生12人;中国石油大学(北京)在湖北招生计划中,勘查技术与工程专业物理类招生4人,应用化学专业物理类招生2人,中央民族大学在湖北招生计划中,哲学类专业历史类招生2人,法学类专业历史类招生10人。
2024招生计划
类型 | 专业 | 科类 | 选考科目/首选科目 | 计划数 | 备注 |
统招 | 计算机类(元班) | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 未来学院“元班”实验班。包含:计算机科学与技术、网络空间安全专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类(元班) | 物理类 | 物理+化学 | 5 | 未来学院“元班”实验班。包含:通信工程、电子科学与技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 通信工程(大类招生) | 物理类 | 物理+化学 | 16 | 包含:通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 电子信息类 | 物理类 | 物理+化学 | 10 | 包含:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 计算机类 | 物理类 | 物理+化学 | 14 | 包含:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 软件工程 | 物理类 | 物理+化学 | 12 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招 | 人工智能(大类招生) | 物理类 | 物理+化学 | 12 | 包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 自动化类(智能机器人) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 包含:自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能)专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 理科试验班(信息科学) | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 包含:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 数字媒体技术 | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 办学地点在沙河校区。 |
统招(国际学院中外合作办学) | 电信工程及管理(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 8 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(国际学院中外合作办学) | 物联网工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(国际学院中外合作办学) | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(国际学院中外合作办学) | 智能科学与技术(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(海南学院中外合作办学) | 信息与计算科学(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。 |
统招(海南学院中外合作办学) | 数字媒体技术(中外合作办学) | 物理类 | 物理+化学 | 4 | 四年教学均安排在海南校区(海南省陵水黎安国际教育创新试验区)。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考 |
国家专项计划 | 人工智能(大类招生) | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 包含:信息工程、人工智能、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
国家专项计划 | 自动化类(智能机器人) | 物理类 | 物理+化学 | 3 | 包含:自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能)专业。办学地点在沙河校区。 |
国家专项计划 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 物理 | 4 | 一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
国家专项计划 | 理科试验班(信息科学) | 物理类 | 物理+化学 | 2 | 包含:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业。办学地点在沙河校区。 |
高校专项计划 | 自动化类(智能机器人) | 物理类 | 物理+化学 | 1 | 包含:自动化、机器人工程、邮政工程(智慧物流)、机械工程(数字智能)专业。办学地点在沙河校区。 |
统招 | 工商管理类 | 历史类 | 历史 | 4 | 包含:工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学)专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。 |
统招 | 英语(语言智能实验班) | 历史类 | 历史 | 3 | 办学地点在沙河校区。 |
统招 | 法学 | 历史类 | 历史 | 2 | 办学地点在沙河校区。 |
统招 | 网络与新媒体 | 历史类 | 历史 | 2 | 办学地点在沙河校区。 |
2023录取分数线
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业组/选考科目 |
物理类 | 电子信息类(元班) | 4 | 657 | 650 | 653 | 元班专业组 |
物理类 | 计算机类(元班) | 4 | 653 | 651 | 652 | 元班专业组 |
物理类 | 通信工程(大类招生) | 16 | 645 | 642 | 643 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 电子信息类 | 10 | 650 | 643 | 645 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 计算机类 | 14 | 649 | 644 | 645 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 软件工程 | 11 | 643 | 641 | 642 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 人工智能(大类招生) | 15 | 644 | 641 | 642 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 大数据管理与应用 | 3 | 642 | 642 | 642 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 理科试验班(信息科学) | 3 | 642 | 641 | 641 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 数字媒体技术 | 3 | 641 | 641 | 641 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 电子信息类(元班) | 4 | 657 | 650 | 653 | 元班专业组 |
物理类 | 计算机类(元班) | 4 | 653 | 651 | 652 | 元班专业组 |
物理类 | 通信工程(大类招生) | 16 | 645 | 642 | 643 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 电子信息类 | 10 | 650 | 643 | 645 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 计算机类 | 14 | 649 | 644 | 645 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 软件工程 | 11 | 643 | 641 | 642 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 人工智能(大类招生) | 15 | 644 | 641 | 642 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 大数据管理与应用 | 3 | 642 | 642 | 642 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 理科试验班(信息科学) | 3 | 642 | 641 | 641 | 普通理工科专业组 |
物理类 | 数字媒体技术 | 3 | 641 | 641 | 641 | 普通理工科专业组 |
历史类 | 工商管理类 | 5 | 594 | 592 | 593 | 文科专业组 |
历史类 | 英语 | 4 | 593 | 592 | 592 | 文科专业组 |
历史类 | 法学 | 2 | 595 | 594 | 595 | 文科专业组 |
物理类 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 10 | 634 | 628 | 629 | 国际学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 物联网工程(中外合作办学) | 4 | 632 | 632 | 632 | 国际学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 4 | 637 | 635 | 636 | 国际学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 3 | 635 | 632 | 634 | 国际学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 625 | 620 | 624 | 海南学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 626 | 617 | 620 | 海南学院中外合作办学专业组 |
物理类 | 国家专项计划 | 11 | 639 | 625 | 630 | |
物理类 | 少数民族预科 | 2 | 627 | 626 | 627 |
温馨提示:如果大家想了解更多2024全国211大学在湖北招生计划及录取分数线,可以持续关注本站(sltbs.com)可了解更多大学信息。
2024招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2024 | 湖北 | 人工智能 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖北 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖北 | 储能科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖北 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 湖北 | 化工与制药类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 6 |
2024 | 湖北 | 安全工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖北 | 工商管理类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 湖北 | 应用化学 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖北 | 数学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖北 | 新能源科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖北 | 机械类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 湖北 | 材料科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖北 | 油气储运工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖北 | 海洋油气工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖北 | 环境科学与工程类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖北 | 电子信息工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖北 | 石油工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 5 |
2024 | 湖北 | 石油工程(碳中和能源创新班) | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖北 | 经济学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖北 | 能源与动力工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 湖北 | 自动化 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖北 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖北 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 6 |
2024 | 湖北 | 过程装备与控制工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖北 | 勘查技术与工程 | 国家专项 | 物理类 | 本科 | 1 |
2024 | 湖北 | 化工与制药类 | 国家专项 | 物理类 | 本科 | 1 |
2024 | 湖北 | 材料科学与工程 | 国家专项 | 物理类 | 本科 | 1 |
2024 | 湖北 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 国家专项 | 物理类 | 本科 | 1 |
2024 | 湖北 | 思想政治教育 | 普通考生 | 历史类 | 本科 | 3 |
2024 | 湖北 | 英语(全球能源治理) | 普通考生 | 历史类 | 本科 | 4 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
物理类 | 普通考生 | 安全工程 | 615 | 614 | 13565 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 610 | 610 | 15084 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 613 | 612 | 14316 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 地球物理学类 | 611 | 610 | 15084 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 地质类 | 630 | 612 | 14316 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 电子信息工程 | 620 | 617 | 12411 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 615 | 609 | 15469 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 过程装备与控制工程 | 612 | 611 | 14686 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 612 | 610 | 15084 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 化工与制药类 | 612 | 611 | 14686 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 614 | 614 | 13565 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 机械类 | 614 | 613 | 13934 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 619 | 618 | 12077 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 经济学类 | 611 | 610 | 15084 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 618 | 615 | 13191 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 人工智能 | 618 | 617 | 12411 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 石油工程 | 619 | 613 | 13934 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 数学类 | 615 | 614 | 13565 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 614 | 614 | 13565 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 612 | 610 | 15084 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 应用化学 | 611 | 611 | 14686 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 油气储运工程 | 615 | 612 | 14316 | 525 |
物理类 | 普通考生 | 自动化 | 616 | 615 | 13191 | 525 |
历史类 | 普通考生 | 思想政治教育 | 586 | 585 | 3561 | 527 |
历史类 | 普通考生 | 英语 | 584 | 581 | 3996 | 527 |
2024招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 计划数 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 教育学 | 3 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 历史学类 | 3 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 3 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 4 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 工商管理类 | 5 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 6 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 哲学类 | 2 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 2 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 公共管理类 | 4 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 法学类 | 10 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 民族学 | 2 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 社会学类 | 3 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 日语 | 2 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 经济学类 | 5 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 历史学 | 3 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 3 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 预科生 | 预科班 | 4 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 5 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 2 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 2 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 10 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 计算机类 | 10 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 法学类 | 4 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 生物科学类 | 10 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 8 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 统计学类 | 6 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 6 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 经济学类 | 10 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 6 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 6 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通本科 | 数字经济 | 3 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 2 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息类 | 2 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 统计学类 | 2 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 8 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 5 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 预科生 | 预科班 | 8 |
2024 | 湖北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 5 |
2024 | 湖北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 5 |
2024 | 湖北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 4 |
2024 | 湖北 | 艺术类(统考) | 合作办学 | 音乐学(中外合作办学) | 4 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
历史类 | 普通本科 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 606 | 604 | 603 | 1852 |
历史类 | 普通本科 | 法学类 | 607 | 604 | 603 | 1852 |
历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 605 | 604 | 603 | 1852 |
历史类 | 普通本科 | 经济学类 | 602 | 602 | 602 | 1920 |
历史类 | 普通本科 | 工商管理类 | 601 | 601 | 601 | 2001 |
历史类 | 普通本科 | 哲学类 | 602 | 602 | 601 | 2001 |
历史类 | 普通本科 | 历史学 | 601 | 601 | 601 | 2001 |
历史类 | 普通本科 | 教育学 | 602 | 602 | 601 | 2001 |
历史类 | 普通本科 | 历史学类 | 601 | 600 | 600 | 2071 |
历史类 | 普通本科 | 公共管理类 | 601 | 600 | 600 | 2071 |
历史类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 605 | 602 | 600 | 2071 |
历史类 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 601 | 600 | 600 | 2071 |
历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 608 | 602 | 600 | 2071 |
历史类 | 预科生 | 预科班 | 597 | 596 | 595 | 2512 |
物理类 | 普通本科 | 计算机类 | 629 | 627 | 626 | 9436 |
物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 629 | 625 | 622 | 10738 |
物理类 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 628 | 624 | 621 | 11064 |
物理类 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 625 | 622 | 620 | 11397 |
物理类 | 普通本科 | 统计学类 | 628 | 622 | 619 | 11725 |
物理类 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 621 | 619 | 618 | 12077 |
物理类 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 620 | 619 | 618 | 12077 |
物理类 | 普通本科 | 法学类 | 626 | 620 | 617 | 12411 |
物理类 | 普通本科 | 生物科学类 | 630 | 620 | 615 | 13191 |
物理类 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 616 | 615 | 614 | 13565 |
物理类 | 普通本科 | 社会学类 | 613 | 612 | 610 | 15084 |
物理类 | 普通本科 | 经济学类 | 632 | 616 | 610 | 15084 |
物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 613 | 611 | 610 | 15084 |
物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 625 | 610 | 606 | 16756 |
物理类 | 国家专项 | 电子信息类 | 624 | 622 | 619 | 11725 |
物理类 | 国家专项 | 统计学类 | 619 | 618 | 618 | 12077 |
物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 615 | 614 | 614 | 13565 |
物理类 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 608 | 606 | 604 | 17557 |
物理类 | 合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | 612 | 604 | 600 | 19328 |
物理类 | 预科生 | 预科班 | 612 | 610 | 608 | 15891 |
艺术类(统考) | 合作办学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 678 | 676 | 673 | - |
艺术类(统考) | 合作办学 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 673 | 670 | 667 | - |