2020年中国地质大学(北京)录取分数线_历年文科理科分数线
中国地质大学(北京)是教育部直属的以地质、资源、环境、地学工程技术为主要特色,理工为主,理、工、文、管、经、法多学科协调发展的全国重点大学。是我国最早建有研究生院的33所高校之一,是首批进入国家“211工程
2023年中国地质大学(北京)在安徽招生计划中三门峡社会管理职业学院专业招生2人,计算机科学与技术专业招生1人,在广西招生计划中信息管理与信息系统专业招生2人、宝石及材料工艺学专业招生2人,具体内容跟小编一起来看看吧。
2023中国地质大学(北京)在贵州的具体招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 地质学类(地质地矿类) | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 地质工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 土木工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 安全工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 材料类 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 软件工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 地下水科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 地质类(能源类) | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 工商管理类 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 测控技术与仪器 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 测绘工程 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
2023 | 贵州 | 遥感科学与技术 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要选考科目 |
2023中国地质大学(北京)在浙江的具体招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 地质学(理科基地班) | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 地质学类(地质地矿类) | 普通考生 | 综合改革 | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 地质工程(工科基地班) | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 地质工程 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 土木工程 | 普通考生 | 综合改革 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 安全工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 材料类 | 普通考生 | 综合改革 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 电子信息工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 地理信息科学 | 普通考生 | 综合改革 | 3 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 软件工程 | 普通考生 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 水文与水资源工程 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 环境工程 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 地下水科学与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 环境生态工程 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 地质类(能源类) | 普通考生 | 综合改革 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 工商管理类 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 经济学 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 法学 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 浙江 | 英语 | 普通考生 | 综合改革 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 浙江 | 宝石及材料工艺学 | 普通考生 | 综合改革 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 测控技术与仪器 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 智能地球探测 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 海洋科学 | 普通考生 | 综合改革 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 土地资源管理 | 普通考生 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 浙江 | 测绘工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 土地整治工程 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 浙江 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023中国地质大学(北京)在福建的具体招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 地质学(理科基地班) | 普通考生 | 物理类 | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 福建 | 地质学类(地质地矿类) | 普通考生 | 物理类 | 4 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 福建 | 地质工程 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 福建 | 城市地下空间工程 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 材料类 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 福建 | 电子信息工程 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 软件工程 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 地下水科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 福建 | 工商管理类 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 宝石及材料工艺学 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 福建 | 地球物理学 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 勘查技术与工程 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 测控技术与仪器 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 海洋科学 | 普通考生 | 物理类 | 3 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 福建 | 海洋资源与环境 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 福建 | 土地资源管理 | 普通考生 | 物理类 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 福建 | 遥感科学与技术 | 普通考生 | 物理类 | 1 | 不提科目要求 |
温馨提示:以上2023年中国地质大学(北京)各省招生计划及招生人数只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载旗胜志愿APP查看,同时旗胜志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。