潍坊学院专业排名 最好的专业有哪些
潍坊学院是教育部批准建立的一所省属全日制综合性普通本科高校。学校坐落在世界著名的风筝之都、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、中国人居环境奖城市——山东省潍坊市,南依泰沂山脉,北濒渤海,东邻青岛,
2022年潍坊学院在天津招生计划中法语专业招生5人、广播电视学专业招生5人,在河北招生计划中朝鲜语历史类专业招生2人、车辆工程物理类专业招生2人,在山西招生计划中车辆工程专业招生2人、法学专业文史招生2人。
省市名称 | 院校代号 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 批次 | 选考科目要求 |
天津 | 1294 | 本科 | 法语 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 四年 | 4400 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 |
天津 | 1294 | 本科 | 广播电视学 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 四年 | 4400 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 |
天津 | 1294 | 本科 | 行政管理 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 四年 | 4900 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 朝鲜语 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 车辆工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 法学 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 工程管理 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 工业设计 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 汉语言文学 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 环境工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 会计学 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 经济与金融 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 历史学 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 软件工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 生物技术 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 生物科学 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 体育教育 | 体育(物理类) | 8 | 师范类 | 四年 | 5000 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 通信工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 土木工程 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 文物与博物馆学 | 历史类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4300 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 物理学 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 小学教育 | 物理类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 应用统计学 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 英语 | 历史类 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 |
河北 | 1815 | 本科 | 园林 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科批 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
河北 | 1815 | 本科 | 自动化 | 物理类 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 |
山西 | 1962 | 本科 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 法学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 工业设计 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 化学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 会计学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 2 | 普通类 | 五年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 经济与金融 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 生物科学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 5 | 普通类 | 四年 | 8800 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 物理学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 行政管理 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 行政管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 师范类 | 四年 | 8800 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 英语 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 园林 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 制药工程 | 理工 | 3 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
山西 | 1962 | 本科 | 种子科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本二批B | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 法学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 法学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4500 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4500 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 化学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 会计学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 5000 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 2 | 普通类 | 五年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 历史学 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 软件工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 物理学 | 理工 | 2 | 师范类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 2 | 师范类 | 四年 | 4400 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
内蒙古 | 0966 | 本科 | 行政管理 | 理工 | 2 | 普通类 | 四年 | 4900 | 本科二批 | 不需要选考科目 |
注:2022年潍坊学院其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市潍坊学院2022年招生计划。
山东潍坊学院是二本。该校坐落在世界著名的风筝之都、全国文明城市——山东潍坊,是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通本科高校,是省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省硕士学位授予立项建设A类单位、省文明校园。