福建商学院有几个校区及校区地址
最近有很多考生和家长咨询小编,福建商学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。
2022年福建商学院在福建招生计划中财务管理历史类专业招生32人、会计学历史专业招生52人,在山西招生计划中会计学文科专业招生1人、理科专业招生1人。
专业名称 | 招生计划 | 科类(面向省外) | 选科要求(面向福建) | 小计 | 福建 | 山西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 江西 | 山东 | 湖南 | ||
首选科目 | 再选科目 | 3023 | 2596 | 15 | 80 | 55 | 70 | 60 | 25 | 9 | 15 | 16 | 8 | 20 | 4 | 50 | ||||
财务管理 | 116 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 47 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
理科 | 物理 | 69 | 56 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
会计学 | 173 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 68 | 54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
理科 | 物理 | 105 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
审计学 | 58 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
理科 | 物理 | 34 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
电子商务 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
理科 | 物理 | 35 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
国际商务 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 39 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
理科 | 物理 | 31 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
贸易经济 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
理科 | 物理 | 39 | 34 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
商务英语 | 110 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 68 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理科 | 物理 | 42 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
日语 | 110 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 81 | 73 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 29 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
金融工程 | 110 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 32 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
理科 | 物理 | 78 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
经济统计学 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
理科 | 物理 | 39 | 36 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
保险学 | 55 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
理科 | 物理 | 34 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||
酒店管理 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 22 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
理科 | 物理 | 38 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 115 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 43 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 72 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
物业管理 | 119 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 34 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||
理科 | 物理 | 85 | 83 | 1 | 1 | |||||||||||||||
市场营销 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 44 | 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||
理科 | 物理 | 76 | 59 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
物流管理 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 33 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 87 | 78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
人力资源管理 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 39 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
理科 | 物理 | 81 | 74 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
会展经济与管理 | 120 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 39 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
理科 | 物理 | 81 | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
工业工程 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科 | 物理 | 43 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
通信工程 | 100 | 理科 | 物理 | 不提科目要求 | 100 | 87 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
物联网工程 | 100 | 理科 | 物理 | 不提科目要求 | 100 | 88 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 150 | 理科 | 物理 | 不提科目要求 | 150 | 136 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
跨境电子商务 | 56 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 34 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
零售业管理 | 55 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理科 | 物理 | 34 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
会展 | 55 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科 | 物理 | 38 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
烹饪与营养教育 | 58 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理科 | 物理 | 38 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
供应链管理 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 23 | 19 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
理科 | 物理 | 37 | 32 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
网络与新媒体 | 58 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 18 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||
理科 | 物理 | 40 | 38 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工商管理 | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 21 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||||
理科 | 物理 | 39 | 36 | 2 | 1 | |||||||||||||||
工艺美术 | 63 | 艺术文 | 历史 | 不提科目要求 | 51 | 51 | ||||||||||||||
艺术理 | 物理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 62 | 艺术文 | 历史 | 不提科目要求 | 51 | 51 | ||||||||||||||
艺术理 | 物理 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
环境设计 | 60 | 艺术文 | 历史 | 不提科目要求 | 50 | 50 | ||||||||||||||
艺术理 | 物理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
电子商务(闽台合作) | 180 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 75 | 75 | ||||||||||||||
理科 | 物理 | 105 | 105 | |||||||||||||||||
市场营销(闽台合作) | 60 | 文科 | 历史 | 不提科目要求 | 25 | 25 | ||||||||||||||
理科 | 物理 | 35 | 35 |
注:2022年福建商学院其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市福建商学院2022年招生计划。
福建商学院坐落于拥有海滨城市、山水城市美誉的历史文化名城——福州市,是福建省唯一一所以“商”为名的百年省属高等学府。学校肇始于1906年晚清帝师陈宝琛创办的“福建官立商业学堂”和爱国侨领黄乃裳创办的“福州青年会书院”。现有鼓楼、连江、马尾三个校区,占地面积1500余亩。