湘潭大学专业排名
湘潭大学座落在毛泽东同志的故乡、中国历史文化名城——湖南省湘潭市,是湖南省唯一的教育部共建大学、湖南省唯一一所没有经过大规模合并的老牌综合性全国重点大学,国家“中西部高校基础能力建设工程”首期入选高校
2022年湘潭大学在山东招生计划中哲学专业招生3人、社会学专业招生3人,在江苏招生计划中哲学专业招生2人、法学专业招生2人,在河南招生计划中材料科学与工程专业招生2人、材料类师昌绪班专业招生2人。
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5300 | 3 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5300 | 3 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 常规批(本科) | 历史/地理 | 4年 | 5300 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 5 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 5 |
法学学部(法学院) | 法学卓越班 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5500 | 2 |
法学学部(法学院) | 法学 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5500 | 3 |
法学学部(信用风险管理学院) | 信用风险管理与法律防控 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5500 | 4 |
法学学部(知识产权学院) | 知识产权 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5500 | 4 |
公共管理学院 | 行政管理 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5500 | 3 |
公共管理学院 | 应急管理 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 3 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 23000 | 3 |
化工学院 | 化学工程与工艺韶峰班 | 常规批(本科) | 化学 | 4年 | 6500 | 2 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 常规批(本科) | 化学 | 4年 | 6500 | 4 |
化工学院 | 制药工程 | 常规批(本科) | 化学 | 4年 | 6500 | 3 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 常规批(本科) | 化学 | 4年 | 6500 | 3 |
化学学院 | 化学 | 常规批(本科) | 物理/化学 | 4年 | 5300 | 4 |
化学学院 | 应用化学 | 常规批(本科) | 物理/化学 | 4年 | 5300 | 4 |
化学学院 | 化学类韶峰班 | 常规批(本科) | 物理/化学 | 4年 | 5300 | 2 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 常规批(本科) | 物理+化学 | 4年 | 6500 | 4 |
机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 5 |
机械工程与力学学院 | 工业设计 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 3 |
机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 3 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 3 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 3 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 常规批(本科) | 政治 | 4年 | 5300 | 3 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 常规批(本科) | 政治 | 4年 | 5300 | 3 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 常规批(本科) | 政治 | 4年 | 5300 | 3 |
商学院 | 金融学 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5500 | 3 |
商学院 | 经济学 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5500 | 4 |
商学院 | 旅游管理 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5500 | 4 |
商学院 | 会计学 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5500 | 4 |
商学院 | 工商管理 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5500 | 4 |
商学院 | 经济学类韶峰班 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5500 | 2 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5500 | 4 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
数学与计算科学学院 | 数学类韶峰班 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 5300 | 2 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 5300 | 4 |
土木工程学院 | 土木工程 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 6 |
外国语学院 | 英语 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5300 | 5 |
外国语学院 | 德语 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5300 | 4 |
外国语学院 | 日语 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5300 | 4 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 5300 | 4 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 6000 | 4 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 常规批(本科) | 不限 | 4年 | 6000 | 3 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 5300 | 3 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批统考 | 不限 | 4年 | 8000 | 11 |
艺术学院 | 动画 | 艺术类本科批统考 | 不限 | 4年 | 8000 | 11 |
艺术学院 | 艺术设计学 | 艺术类本科批统考 | 不限 | 4年 | 8000 | 11 |
自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 5 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 4 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 常规批(本科) | 物理 | 4年 | 6500 | 5 |
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5300 | 2 |
法学学部(法学院) | 法学 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5500 | 2 |
公共管理学院 | 行政管理 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5500 | 2 |
商学院 | 工商管理 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5500 | 2 |
商学院 | 金融学 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5500 | 3 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5500 | 2 |
商学院 | 财务管理 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5500 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5500 | 3 |
外国语学院 | 英语 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5300 | 3 |
外国语学院 | 德语 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5300 | 2 |
外国语学院 | 西班牙语 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5300 | 2 |
外国语学院 | 日语 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5300 | 2 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 5300 | 2 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 普通类本科批 | 历史类 | 4年 | 6000 | 2 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 6500 | 2 |
法学学部 | 信用风险管理与法律防控 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 5500 | 2 |
公共管理学院 | 应急管理 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 6500 | 2 |
机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 6500 | 2 |
机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 6500 | 2 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 6500 | 2 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 6500 | 2 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 6500 | 2 |
商学院 | 会计学 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 5500 | 2 |
商学院 | 电子商务 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 5500 | 3 |
商学院 | 经济学 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 5500 | 2 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 5300 | 2 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 6500 | 2 |
土木工程学院 | 土木工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 6500 | 2 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 5300 | 2 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 6500 | 2 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 6500 | 2 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 4年 | 6500 | 3 |
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料类师昌绪班 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
法学学部(知识产权学院) | 知识产权 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5500 | 2 |
法学学部(信用风险管理学院) | 信用风险管理与法律防控 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5500 | 2 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
公共管理学院 | 应急管理 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 4年 | 23000 | 3 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
化工学院 | 化学工程与工艺韶峰班 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
化学学院 | 材料化学 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
化学学院 | 化学 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5300 | 2 |
化学学院 | 化学类韶峰班 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5300 | 2 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5500 | 2 |
商学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5500 | 2 |
商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5500 | 3 |
商学院 | 经济学 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5500 | 2 |
商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5500 | 2 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
数学与计算科学学院 | 数学类韶峰班 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5300 | 2 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5300 | 3 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
土木工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5300 | 2 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6000 | 2 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
物理与光电工程学院 | 物理学韶峰班 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 5300 | 2 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 3 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 4年 | 6500 | 2 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 2 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 2 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 4 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
法学学部(法学院) | 法学卓越班 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
法学学部(法学院) | 法学 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5500 | 3 |
公共管理学院 | 公共管理类韶峰班 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5500 | 3 |
公共管理学院 | 档案学 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 2 |
公共管理学院 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 3 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 2 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 2 |
商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5500 | 4 |
商学院 | 经济学类韶峰班 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5500 | 2 |
商学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5500 | 3 |
外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 4 |
外国语学院 | 西班牙语 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 2 |
外国语学院 | 法语 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 2 |
外国语学院 | 德语 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 3 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 3 |
文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 5300 | 3 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 6000 | 2 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 本科一批 | 文史 | 4年 | 6000 | 2 |
艺术学院 | 动画 | 艺术本科提前批 | 艺术(理) | 4年 | 8000 | 1 |
艺术学院 | 艺术设计学 | 艺术本科提前批 | 艺术(理) | 4年 | 8000 | 2 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术本科提前批 | 艺术(理) | 4年 | 8000 | 1 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 4年 | 8000 | 10 |
艺术学院 | 动画 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 4年 | 8000 | 9 |
艺术学院 | 艺术设计学 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 4年 | 8000 | 10 |
注:2022年湘潭大学其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市湘潭大学2022年招生计划。