西南石油大学专业排名
西南石油大学是新中国创建的第二所石油本科院校,是一所中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的高等学校。2013年,学校入选“国家中西部高校基础能力建设工程”,成为入选该工程的100所高校之一。为了加快开发四
2022年西南石油大学在河南招生计划中:人工智能专业招生2人、会计学专业招生2人、俄语专业招生3人、信息与计算科学专业招生6人、储能科学与工程专业招生4人、勘查技术与工程专业招生4人。
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
人工智能 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
会计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
俄语 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
信息与计算科学 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
储能科学与工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
勘查技术与工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
化学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
土木工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
地理信息科学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 |
地质学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
城市地下空间工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
安全工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
工业设计 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
工商管理类 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
工程管理 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
应用化学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
新能源材料与器件 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
新能源科学与工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
智能感知工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
机械工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
油气储运工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 |
法学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
测控技术与仪器 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
测绘工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
海洋油气工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
环境工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
电子商务 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
石油工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
自动化类 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
英语 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
计算机类 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
资源勘查工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色盲和单色识别不全考生 |
过程装备与控制工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
通信工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
高分子材料与工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生 |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
俄语 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
工商管理类 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
思想政治教育 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
法学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
电子商务 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
社会工作 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
经济学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | 不招单色识别不全考生 |
英语 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 2515 | 成都校区 | |
广播电视编导 | 5 | 艺术(文) | 艺术本科提前批 | 艺术类 | 2515 | 成都校区 | |
体育教育 | 2 | 体育(理) | 提前批体育本科 | 体育类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 |
3 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 体育类 | 2515 | 成都校区 | 不招色弱色盲和单色识别不全考生,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 |
注:2022年西南石油大学其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市西南石油大学2022年招生计划。
西南石油大学(Southwest Petroleum University),简称“西南石大”(SWPU),主校区坐落于四川省成都市,由教育部、四川省与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建;是国家“双一流”建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家“111计划”、国家“特色重点学科项目”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家创新人才培养示范基地、全国高校实践育人创新创业基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,为成渝地区双城经济圈高校联盟、中俄“长江—伏尔加河”高校联盟成员。