山东工程职业技术大学是公办吗
山东工程职业技术大学不是公办,而是民办大学。它是经山东省人民政府批准成立的全日制普通本科层次职业学校。占地面积807.22亩,校舍面积27.73万平方米。
2022年山东工程职业技术大学在吉林省招生计划中工程造价专业招生2人、建筑设计专业招生2人,在甘肃省招生计划中工程造价专业招生1人,在山西省招生计划中工程造价专业招生2人。
序号 | 专业代码 | 学院 | 专业名称 | 春考类别 | 山东 | 河南 | 黑龙江 | 辽宁 | 重庆 | 吉林 | 浙江 | 河北 | 安徽 | 甘肃 | 山西 | 江苏 | 贵州 | 四川 | 湖南 | |||||||||||
夏考 | 春考 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | 理 | |||||
1 | 240501 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 建筑设计与管理 | 113 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 240101 | 建筑设计 | 建筑设计与管理 | 101 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 240301 | 建筑工程 | 建筑施工 | 63 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 260702 | 交通学院 | 新能源汽车工程技术 | 车辆维修 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 机电技术 | 30 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 310102 | 人工智能学院 | 物联网工程技术 | 电子技术 | 84 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 310301 | 现代通信工程 | 电子技术 | 40 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 310101 | 电子信息工程技术 | 电子技术 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 310102 | 物联网工程技术 (校企合作,与济南博赛合作) | 电子技术 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 310203 | 软件工程技术 | 软件与应用技术 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
11 | 310205 | 大数据工程技术 | 软件与应用技术 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 310206 | 云计算技术 | 软件与应用技术 | 6 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | 310205 | 大数据工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | 软件与应用技术 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 310203 | 软件工程技术 (校企合作,与甲骨文合作) | 软件与应用技术 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 330701 | 商学院 | 电子商务 | 电子商务 | 35 | 90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 330602 | 市场营销 | 市场营销 | 122 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
17 | 330301 | 数字财金学院 | 大数据与财务管理 | 财税 | 27 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
18 | 330302 | 大数据与会计 | 财税 | 50 | 80 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | 350103 | 现代艺术学院 | 数字媒体艺术 | 数字媒体 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 350103 | 数字媒体艺术(校企合作,与新视觉合作) | 数字媒体 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 350106 | 环境艺术设计 | 艺术设计 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 260301 | 智能制造学院 | 机械电子工程技术 | 机电技术 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械制造 | 36 | 100 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24 | 260102 | 智能制造工程技术 | 机械制造 | 28 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
小计 | 1028 | 1450 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 |
注:2022年山东工程职业技术大学其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市山东工程职业技术大学大学2022年招生计划。
山东工程职业技术大学食堂怎么样
济南消费居全国中等水平,学院饭菜品种齐全,有回族等少数 民族 专用窗口。学院有两个大型学生餐厅,餐厅就餐环境卫生、整洁,主食花样繁多,南北特色丰富,品种齐全,高中低档次分明,而且引进竞争机制,饭菜质优价廉,学生持卡消费,非常方便。考虑到少数民族学生的民族信仰,还为回族学生专设清真窗口,充分满足学生需求。
山东工程职业技术大学是几本
山东工程职业技术大学是二本大学,山东工程职业技术大学是由教育部批准,具有独立颁发学历***资格的本科层次职业技术大学。