湖北经济学院法商学院最好的专业排名,湖北经济学院法商学院什么专业好
湖北经济学院法商学院最好的专业排名,湖北经济学院法商学院什么专业好高考填报志愿时,湖北经济学院法商学院最好的专业是什么以及湖北经济学院法商学院什么专业好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高考备
湖北经济学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了湖北经济学院2021年的招生计划及人数,赶快来看吧!
湖北
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人工智能 | 55 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
2 | 会计学(智能会计实验班) | 15 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
3 | 会计学(智能会计实验班) | 16 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
4 | 会计学★ | 46 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
5 | 会计学★ | 24 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
6 | 信息管理与信息系统 | 39 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
7 | 信息管理与信息系统(中美合作办学) | 100 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
8 | 公共管理类(含行政管理、医疗保险) | 55 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
9 | 公共管理类(含行政管理、医疗保险) | 25 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
10 | 国际经济与贸易▲ | 50 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
11 | 国际经济与贸易▲ | 72 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
12 | 国际经济与贸易▲ | 5 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
13 | 国际经济与贸易▲ | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
14 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 63 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
15 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 79 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
16 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 5 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
17 | 外国语言文学类(含英语、翻译▲、商务英语★) | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
18 | 大数据管理与应用 | 39 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
19 | 审计学 | 45 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
20 | 审计学 | 39 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
21 | 工商管理类(含工商管理▲、市场营销★、人力资源管理) | 84 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
22 | 工商管理类(含工商管理▲、市场营销★、人力资源管理) | 93 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
23 | 工程管理 | 141 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
24 | 工程管理 | 10 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
26 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 74 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
27 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 73 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
28 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 5 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
29 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
30 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 33 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
31 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 15 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
32 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 6 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
33 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 6 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
34 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 3 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
35 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 4 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
36 | 法学★ | 61 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
37 | 法学★ | 58 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
38 | 法学★(卓越法治拔尖人才实验班) | 15 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
39 | 法学★(卓越法治拔尖人才实验班) | 18 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
40 | 烹饪与营养教育 | 27 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
41 | 烹饪与营养教育 | 20 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
42 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 17 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
43 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 8 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
44 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 6 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
45 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 6 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
46 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 3 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
47 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 4 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
48 | 物联网工程 | 17 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
49 | 电子信息工程▲ | 87 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
50 | 电子信息工程▲ | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
51 | 电子商务▲ | 17 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
52 | 电子商务▲ | 20 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
53 | 电子商务▲ | 5 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
54 | 电子商务▲ | 5 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
55 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 51 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
56 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 48 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
57 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 10 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
58 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 10 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
59 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 29 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
60 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 96 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
61 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 3 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
62 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 9 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
63 | 计算机科学与技术 | 43 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
64 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
65 | 财务管理(智能财务实验班) | 15 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
66 | 财务管理(智能财务实验班) | 16 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
67 | 财务管理★ | 38 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
68 | 财务管理★ | 26 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
69 | 财政学(拔尖人才试验班)★ | 25 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
70 | 财政学(拔尖人才试验班)★ | 16 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
71 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 49 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
72 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 56 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
73 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 2 | 历史类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
74 | 财政学类 (含财政学★、税收学▲) | 2 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
75 | 资源与环境经济学 | 17 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
76 | 资源与环境经济学 | 17 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
77 | 资源与环境经济学 (低碳经济与管理) | 12 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
78 | 资源与环境经济学 (低碳经济与管理) | 10 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
79 | 软件工程★ | 138 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
80 | 软件工程★ | 10 | 物理类 | 普通本科批(国家专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 仅物理 |
81 | 金融学(国际金融试验班)★ | 30 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
82 | 金融学(国际金融试验班)★ | 20 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
83 | 金融学类(含金融学★、投资学、保险学▲) | 61 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
84 | 金融学类(含金融学★、投资学、保险学▲) | 76 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
85 | 金融工程 | 11 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
86 | 金融工程 | 20 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
87 | 金融工程 | 1 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
88 | 金融工程 | 9 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
89 | 金融数学 | 1 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
90 | 金融数学 | 36 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
91 | 金融数学 | 1 | 历史类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
92 | 金融数学 | 9 | 物理类 | 普通本科批(地方专项计划) | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
93 | 金融科技 | 17 | 历史类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
94 | 金融科技 | 25 | 物理类 | 普通本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | |
95 | 动画▲ | 60 | 历史类 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2021 | 湖北 | |
96 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 190 | 历史类 | 艺术本科(二) | 艺术类 | 2021 | 湖北 | |
97 | 休闲体育★ | 90 | 历史类 | 体育类提前批 | 体育类 | 2021 | 湖北 |
河北
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学★ | 1 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | |
2 | 会计学★ | 1 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | |
3 | 信息管理与信息系统 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 仅物理 |
4 | 审计学 | 1 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | |
5 | 工程管理 | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | 仅物理 |
6 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 1 | 历史类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | |
7 | 新闻传播学类(含新闻学★、网络与新媒体) | 1 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | |
8 | 统计学类(含统计学、统计学(金融统计))▲ | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | |
9 | 金融学类(含金融学★、投资学、保险学▲) | 2 | 物理类 | 本科普通批 | 普通文理 | 2021 | 河北 | |
10 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 15 | 历史类 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 2021 | 河北 |
吉林
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
2 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 2 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
3 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 1 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
4 | 财务管理★ | 1 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
5 | 金融工程 | 1 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
6 | 旅游管理类(含旅游管理★、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
7 | 物流管理与工程类(含物流管理★、供应链管理) | 1 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
8 | 经济学类 (含经济学★、商务经济学) | 2 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |
9 | 财务管理★ | 1 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 普通文理 | 2021 | 吉林 |