2020年中国矿业大学徐海学院录取分数线_历年文科理科分数线
中国矿业大学是教育部直属的全国重点高校、国家“211工程”和“985优势学科创新平台项目”建设高校,同时也是教育部与江苏省人民政府、国家安全生产监督管理总局共建高校,学校设有研究生院。通过长期发展和建设,学
中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台项目”建设高校。
北京
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 76 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 人工智能 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2021 | 北京 | 土木工程 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 北京 | 城市地下空间工程 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2021 | 北京 | 安全科学与工程类 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 7 |
2021 | 北京 | 工业工程 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 北京 | 工商管理类 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 9 |
2021 | 北京 | 建筑学 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2021 | 北京 | 数学类 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2021 | 北京 | 新能源科学与工程 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 北京 | 机械类 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2021 | 北京 | 材料科学与工程 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2021 | 北京 | 法学 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2021 | 北京 | 测绘类 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 5 |
2021 | 北京 | 环境工程 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2021 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 6 |
2021 | 北京 | 英语 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 北京 | 行政管理 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2021 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 32 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 人工智能 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 1 |
2021 | 天津 | 化学工程与工艺 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 天津 | 土木工程 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 天津 | 地球物理学 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2021 | 天津 | 城市地下空间工程 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 天津 | 工商管理类 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2021 | 天津 | 数学类 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 4 |
2021 | 天津 | 机械类 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 天津 | 材料科学与工程 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 天津 | 法学 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 天津 | 测绘类 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 天津 | 电气工程及其自动化 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 天津 | 英语 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 天津 | 计算机科学与技术 | 普通生 | 综合改革 | 本科 | 2 |
学校有学院路校区、沙河校区两个校区,占地面积37万平方米,总建筑面积52万平方米;设有13个教学院部,32个本科招生专业,17个一级学科博士点,34个一级学科硕士点,12个硕士专业学位授权类别,14个博士后科研流动站;有各类教职工1045人,全日制普通本科生7675人,硕士生4593人,博士生1213人。