2021年上海中侨职业技术大学三校生高考招生简章
三校生高考可以帮助大家提升学历,是一个不错的选择。下面是2021年上海中侨职业技术大学三校生高考招生简章的相关内容,一起来看!
2021年上海中侨职业技术大学面向上海市中等职业学校应届毕业生招生计划目前已经公布,下面是小编整理的相关内容,大家可以了解一下。
院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学 历层 次 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 外语语种 | 职业技能测试科目 | 职业技能测试日期 | 就读地点 | 备 注 |
862 | 上海中侨职业技术大学 | 01 | 数字媒体技术 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 29800 | 不限 | 素质技能测试、计算机基础 | 5月9日(具体以准考证信息为准) | 上海市金山区漕廊公路3888号 | |
02 | 食品质量与安全 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 29800 | 不限 | ||||||
03 | 建筑工程 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 29800 | 不限 | ||||||
04 | 护理 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 29800 | 不限 | ||||||
05 | 汽车服务工程技术 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 29800 | 不限 | ||||||
06 | 机器人技术 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 29800 | 不限 | ||||||
07 | 应用英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
08 | 应用英语(涉外商业经营管理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
09 | 商务日语(进出口贸易实务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
10 | 应用西班牙语(进出口贸易实务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | ||||||
11 | 金融服务与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
12 | 证券实务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | ||||||
13 | 大数据与会计(涉外会计) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
14 | 关务与外贸服务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
15 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
16 | 工商企业管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | 素质技能测试、计算机基础 | 5月9日(具体以准考证信息为准) | 上海市金山区漕廊公路3888号 | |||
17 | 现代物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | ||||||
18 | 旅游管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
19 | 建筑工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
20 | 工程造价 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
21 | 无人机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
22 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
23 | 计算机应用技术(人工智能) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
24 | 数字媒体技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
25 | 大数据技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
26 | 物联网应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
27 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
28 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
29 | 食品智能加工技术(烘焙与饮品加工) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
30 | 食品检验检测技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
31 | 食品质量与安全 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
32 | 生物制药技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
33 | 护理(老年护理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | 色盲、色弱考生不宜报考 | |||||
34 | 护理(康复护理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | 色盲、色弱考生不宜报考 | |||||
35 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | 色盲、色弱考生不宜报考 | |||||
36 | 医用电子仪器技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
37 | 广告艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 16000 | 不限 | 素描、色彩 | 色盲考生不宜报考 | ||||
38 | 室内艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 16000 | 不限 | ||||||
39 | 艺术设计(少儿艺术) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 16000 | 不限 | ||||||
40 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 16000 | 不限 | ||||||
41 | 人物形象设计(影视化妆) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 16000 | 不限 | ||||||
合计 | 260 |
学校创建于1993年,2002年经教育部批准纳入国家统一招生计划,是一所具备独立颁发***资格的民办高职院校,2019年12月,经教育部批准升格为本科,2020年6月,经教育部批准由上海中侨职业技术学院更名为上海中侨职业技术大学(简称“中侨大学”)。学校与上海交通大学依托地缘优势,深化教育合作,推进专科与本科教育资源共建共享。由上海交通大学选派校长,推进专业发展、人才培养、文化交流、国际合作、专本衔接,助力现代职业教育发展。