重庆文理学院重点专业排名及特色专业目录
高考填报志愿的时候很多高考考生对自己所报考的院校所设的专业并不了解,每个院校都有自己王牌优势专业。那么2019年重庆文理学院开设的专业中有哪些特色专业呢?本文高考备考网小编整理了一些关于重庆文理学院的一些
近日,重庆文理学院公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
重庆招生计划
专业名称 | 批次 | 科类 | 计划 |
---|---|---|---|
机械工程 | 中职直升本科批 | 单独考试 | 47 |
学前教育(师范) | 中职直升本科批 | 单独考试 | 79 |
体育教育(师范) | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 68 |
运动康复 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 31 |
小学教育(全科教师定向南川就业) | 本科提前批 | 理工 | 12 |
小学教育(全科教师定向南川就业贫困定向) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
小学教育(全科教师定向潼南就业贫困定向) | 本科提前批 | 理工 | 5 |
小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批 | 理工 | 30 |
小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批 | 理工 | 30 |
小学教育(全科教师定向巫山就业贫困定向) | 本科提前批 | 理工 | 5 |
小学教育(全科教师定向城口就业) | 本科提前批 | 理工 | 6 |
小学教育(全科教师定向城口就业贫困定向) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
小学教育(全科教师定向南川就业) | 本科提前批 | 文史 | 5 |
小学教育(全科教师定向南川就业贫困定向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批 | 文史 | 13 |
小学教育(全科教师定向潼南就业贫困定向) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
小学教育(全科教师定向巫山就业贫困定向) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批 | 文史 | 13 |
小学教育(全科教师定向城口就业贫困定向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
小学教育(全科教师定向城口就业) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
园林 | 本科第一批 | 理工 | 30 |
环境科学与工程 | 本科第一批 | 理工 | 40 |
机械类 | 本科第一批 | 理工 | 120 |
机器人工程 | 本科第一批 | 理工 | 60 |
材料类 | 本科第一批 | 理工 | 120 |
数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 理工 | 60 |
园林 | 本科第一批 | 文史 | 30 |
药学 | 本科第二批 | 理工 | 59 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批 | 理工 | 49 |
制药工程 | 本科第二批 | 理工 | 96 |
商务英语 | 本科第二批 | 理工 | 39 |
学前教育(非西藏生定藏就业) | 本科第二批 | 理工 | 3 |
英语(师范) | 本科第二批 | 理工 | 40 |
小学教育(非西藏生定藏就业) | 本科第二批 | 理工 | 3 |
应用心理学 | 本科第二批 | 理工 | 11 |
工程造价 | 本科第二批 | 理工 | 75 |
土木工程 | 本科第二批 | 理工 | 100 |
工程管理 | 本科第二批 | 理工 | 40 |
财务管理 | 本科第二批 | 理工 | 38 |
人工智能 | 本科第二批 | 理工 | 78 |
电子信息类 | 本科第二批 | 理工 | 175 |
物流工程 | 本科第二批 | 理工 | 70 |
计算机类 | 本科第二批 | 理工 | 235 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 理工 | 119 |
智能电网信息工程 | 本科第二批 | 理工 | 45 |
风景园林 | 本科第二批 | 理工 | 52 |
食品科学与工程 | 本科第二批 | 理工 | 28 |
生物技术 | 本科第二批 | 理工 | 40 |
园艺 | 本科第二批 | 理工 | 52 |
化学工程与工艺 | 本科第二批 | 理工 | 40 |
环境科学 | 本科第二批 | 理工 | 48 |
化学(师范) | 本科第二批 | 理工 | 41 |
金融数学 | 本科第二批 | 理工 | 64 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 本科第二批 | 理工 | 50 |
数学与应用数学(师范) | 本科第二批 | 理工 | 48 |
广播电视学 | 本科第二批 | 理工 | 11 |
工商管理 | 本科第二批 | 理工 | 13 |
会展经济与管理 | 本科第二批 | 理工 | 28 |
文化遗产 | 本科第二批 | 文史 | 30 |
英语(师范) | 本科第二批 | 文史 | 38 |
商务英语 | 本科第二批 | 文史 | 50 |
学前教育(非西藏生定藏就业) | 本科第二批 | 文史 | 3 |
小学教育(非西藏生定藏就业) | 本科第二批 | 文史 | 3 |
学前教育(师范) | 本科第二批 | 文史 | 50 |
应用心理学 | 本科第二批 | 文史 | 11 |
思想政治教育(师范) | 本科第二批 | 文史 | 42 |
法学 | 本科第二批 | 文史 | 45 |
会展经济与管理 | 本科第二批 | 文史 | 36 |
工商管理 | 本科第二批 | 文史 | 26 |
财务管理 | 本科第二批 | 文史 | 55 |
广播电视学 | 本科第二批 | 文史 | 31 |
汉语言文学(师范) | 本科第二批 | 文史 | 108 |
环境设计 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分文理) | 70 |
动画 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分文理) | 60 |
视觉传达设计 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分文理) | 30 |
美术学 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分文理) | 32 |
舞蹈学 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分文理) | 63 |
音乐学(师范) | 艺术本科批A段 | 艺术(不分文理) | 75 |
广播电视编导 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分文理) | 95 |
服装设计与工程 | 高职对口本科批 | 单独考试 | 40 |
学前教育(师范) | 高职对口本科批 | 单独考试 | 50 |
旅游管理与服务教育 | 高职对口本科批 | 单独考试 | 60 |
北京招生计划
专业名称 | 批次 | 科类 | 计划 |
---|---|---|---|
环境设计 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 综合改革 | 2 |
美术学 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 综合改革 | 2 |
山东招生计划
专业名称 | 批次 | 科类 | 计划 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
会展经济与管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
园艺 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 10 |
制药工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
智能电网信息工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
文化遗产 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
计算机类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
机械类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 9 |
生物技术 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
机器人工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 |
环境科学与工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
体育教育(师范) | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 2 |
运动康复 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 2 |
浙江招生计划
专业名称 | 批次 | 科类 | 计划 |
---|---|---|---|
土木工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
药学 | 普通类 | 综合改革 | 3 |
商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
法学 | 普通类 | 综合改革 | 3 |
会展经济与管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
工程造价 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 3 |
电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 3 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 3 |
机器人工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
环境科学 | 普通类 | 综合改革 | 3 |
金融数学 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
注:其他省份的招生计划详见重庆文理学院招生信息网