郑州财经学院专业排名
郑州财经学院是一所经教育部批准成立的全日制民办普通本科院校。位于河南省会郑州市区。学院占地900亩,建筑面积57万平方米,教学科研仪器设备总值近7000万元;建有功能先进的校内实验实训室82个,校外实习实训基地2
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了郑州财经学院2020年的招生计划,供大家参考!
专科专业一览表
序号 | 专业代码 | 专业全称 | 所属学院 | 学制 | 是否艺术 |
1 | 630502 | 国际经济与贸易 | 电子商务学院 | 3 | |
2 | 630602 | 商务管理 | 电子商务学院 | 3 | |
3 | 630701 | 市场营销 | 电子商务学院 | 3 | |
4 | 630801 | 电子商务 | 电子商务学院 | 3 | |
5 | 630201 | 金融管理 | 互联网金融学院 | 3 | |
6 | 630206 | 投资与理财 | 互联网金融学院 | 3 | |
7 | 630209 | 互联网金融 | 互联网金融学院 | 3 | |
8 | 630301 | 财务管理 | 会计学院 | 3 | |
9 | 630302 | 会计(注册会计师方向) | 会计学院 | 3 | |
10 | 630302 | 会计 | 会计学院 | 3 | |
11 | 560301 | 机电一体化技术(智能制造方向) | 机电与汽车工程学院 | 3 | |
12 | 560302 | 电气自动化技术(智能控制方向) | 机电与汽车工程学院 | 3 | |
13 | 560309 | 工业机器人技术 | 机电与汽车工程学院 | 3 | |
14 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 机电与汽车工程学院 | 3 | |
15 | 540301 | 建筑工程技术(注册建造师方向) | 土木工程学院 | 3 | |
16 | 540303 | 土木工程检测技术 | 土木工程学院 | 3 | |
17 | 540502 | 工程造价(注册造价师方向) | 土木工程学院 | 3 | |
18 | 670202 | 商务英语 | 外国语学院 | 3 | |
19 | 670203 | 应用英语 | 外国语学院 | 3 | |
20 | 650103 | 广告设计与制作 | 现代教育学院 | 3 | 是 |
21 | 660201 | 新闻采编与制作 | 现代教育学院 | 3 | |
22 | 670102 | 学前教育(师范) | 现代教育学院 | 3 | |
23 | 630601 | 工商企业管理 | 现代物流与管理学院 | 3 | |
24 | 630903 | 物流管理 | 现代物流与管理学院 | 3 | |
25 | 640101 | 旅游管理 | 现代物流与管理学院 | 3 | |
26 | 690202 | 人力资源管理 | 现代物流与管理学院 | 3 | |
27 | 610201 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 | 3 | |
28 | 610202 | 计算机网络技术(网络工程师方向) | 信息工程学院 | 3 | |
29 | 610205 | 软件技术 | 信息工程学院 | 3 | |
30 | 610215 | 大数据技术与应用 | 信息工程学院 | 3 | |
31 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计学院 | 3 | 是 |
32 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计学院 | 3 | 是 |
33 | 650111 | 环境艺术设计 | 艺术设计学院 | 3 | 是 |
34 | 540104 | 建筑室内设计 | 艺术设计学院 | 3 |
本科专业一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 所属学院 | 是否艺术 |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 电子商务学院 | |
2 | 120202 | 市场营销 | 4 | ||
3 | 120801 | 电子商务 | 4 | ||
4 | 020102 | 经济统计学 | 4 | ||
5 | 020301 | 金融学 | 4 | 互联网金融学院 | |
6 | 020304 | 投资学 | 4 | ||
7 | 020309T | 互联网金融 | 4 | ||
8 | 120203 | 会计学 | 4 | 会计学院 | |
9 | 120204 | 财务管理 | 4 | ||
10 | 120207 | 审计学 | 4 | ||
11 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 机电与汽车工程学院 | |
12 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | ||
13 | 081001 | 土木工程 | 4 | 土木工程学院 | |
14 | 120105 | 工程造价 | 4 | ||
15 | 050201 | 英语 | 4 | 外国语学院 | |
16 | 050262 | 商务英语 | 4 | ||
17 | 040107 | 小学教育 | 4 | 现代教育学院 | |
18 | 050303 | 广告学 | 4 | ||
19 | 040106 | 学前教育 | 4 | ||
20 | 120201 | 工商管理 | 4 | 现代物流与管理学院 | |
21 | 120601 | 物流管理 | 4 | ||
22 | 120602 | 物流工程 | 4 | ||
23 | 120902 | 酒店管理 | 4 | ||
24 | 120104 | 房地产开发与管理 | 4 | ||
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 信息工程学院 | |
26 | 080902 | 软件工程 | 4 | ||
27 | 080903 | 网络工程 | 4 | ||
28 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | ||
29 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术设计学院 | 是 |
30 | 130503 | 环境设计 | 4 | 是 | |
31 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 是 |
学校先后荣获“河南省文明标兵学校”、“河南省依法治校示范校”、“河南省优秀民办学校”、“郑州市花园式单位”、“2014年最具综合实力民办高校”、“2015年河南省高等教育就业质量十佳示范院校”“河南省级众创空间”、“河南省大学生创新创业实践示范基地”等荣誉称号。