南阳理工学院大学排名全国排名
南阳,物华天宝,人杰地灵,是中华文明发祥地之一。这里的灵秀山水哺育了张衡、诸葛亮、张仲景、范蠡等历史文化名人;丰厚的人文底蕴滋养了南阳理工学院这所新兴的普通本科高校。
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了南阳理工学院2020年的招生计划,供大家参考!
分学院分专业招生计划
学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 合计 | 本科 | 预科 | 专科 | 备注 |
5260 | 5075 | 65 | 120 | ||||||
智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 工学 | 120 | 120 | |||
智能制造学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 工学 | 80 | 80 | |||
智能制造学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 4 | 工学 | 40 | 40 | |||
智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 工学 | 80 | 80 | |||
智能制造学院 | 自动化 | 本科 | 4 | 工学 | 80 | 80 | |||
智能制造学院 | 机器人工程 | 本科 | 4 | 工学 | 40 | 40 | |||
智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作项目) | 本科 | 4 | 工学 | 90 | 90 | 与英国北安普顿大学课程合作项目 | ||
智能制造学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 4 | 工学 | 120 | 120 | 与英国北安普顿大学合作办学项目 | ||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 工学 | 80 | 80 | |||
信息工程学院 | 通信工程 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合项目 | ||
信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 4 | 工学 | 80 | 80 | |||
信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合项目 | ||
计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 工学 | 140 | 140 | |||
计算机与软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 | |||
计算机与软件学院 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 本科 | 4 | 工学 | 150 | 150 | |||
计算机与软件学院 | 软件工程(云计算方向) | 本科 | 4 | 工学 | 135 | 135 | |||
计算机与软件学院 | 软件工程(智能软件开发方向) | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 | |||
计算机与软件学院 | 软件工程(数据库技术方向) | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 | |||
计算机与软件学院 | 软件工程(游戏开发技术方向) | 本科 | 4 | 工学 | 50 | 50 | |||
计算机与软件学院 | 软件工程(渗透与测试方向) | 本科 | 4 | 工学 | 150 | 150 | |||
数字媒体与艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 | |||
数字媒体与艺术设计学院 | 动画 | 本科 | 4 | 艺术学 | 50 | 50 | |||
数字媒体与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术学 | 90 | 90 | |||
数字媒体与艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 专科 | 3 | 120 | 120 | 与韩国庆南大学合作办学 | |||
建筑学院 | 建筑学 | 本科 | 5 | 工学 | 50 | 50 | |||
建筑学院 | 城乡规划 | 本科 | 5 | 工学 | 50 | 50 | |||
建筑学院 | 历史建筑保护工程 | 本科 | 5 | 工学 | 50 | 50 | |||
建筑学院 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术学 | 120 | 120 | |||
土木工程学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 | |||
土木工程学院 | 土木工程(地下工程方向) | 本科 | 4 | 工学 | 40 | 40 | |||
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 工学 | 50 | 50 | |||
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 | |||
土木工程学院 | 工程管理 | 本科 | 4 | 工学 | 50 | 50 | |||
生物与化学工程学院 | 应用化学 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 | |||
生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 | |||
生物与化学工程学院 | 生物工程 | 本科 | 4 | 工学 | 50 | 50 | |||
生物与化学工程学院 | 应用化学(中外合作办学) | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学 | ||
生物与化学工程学院 | 生物工程(中外合作办学) | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学 | ||
张仲景国医国药学院 | 中医学 | 本科 | 5 | 医学 | 80 | 80 | |||
张仲景国医国药学院 | 中药学 | 本科 | 4 | 理学 | 80 | 80 | |||
张仲景国医国药学院 | 护理学 | 本科 | 4 | 理学 | 90 | 90 | |||
张仲景国医国药学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 工学 | 50 | 50 | |||
数理学院 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 本科 | 4 | 理学 | 50 | 50 | |||
数理学院 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理学 | 50 | 50 | |||
范蠡商学院 | 工商管理 | 本科 | 4 | 管理学 | 50 | 50 | |||
范蠡商学院 | 财务管理 | 本科 | 4 | 管理学 | 100 | 100 | |||
范蠡商学院 | 国际商务 | 本科 | 4 | 管理学 | 50 | 50 | |||
范蠡商学院 | 电子商务 | 本科 | 4 | 管理学 | 100 | 100 | |||
范蠡商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 经济学 | 40 | 40 | |||
范蠡商学院 | 市场营销 | 本科 | 4 | 管理学 | 50 | 50 | |||
范蠡商学院 | 工商管理(中外课程合作项目) | 本科 | 4 | 管理学 | 150 | 150 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目 | ||
范蠡商学院 | 财务管理(中外课程合作项目) | 本科 | 4 | 管理学 | 150 | 150 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目 | ||
教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 4 | 教育学 | 140 | 140 | |||
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 4 | 教育学 | 100 | 100 | |||
教师教育学院 | 音乐学 | 本科 | 4 | 艺术学 | 100 | 100 | |||
传媒学院 | 汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 4 | 文学 | 50 | 50 | |||
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术学 | 80 | 80 | |||
传媒学院 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术学 | 40 | 40 | |||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4 | 文学 | 80 | 80 | |||
外国语学院 | 日语 | 本科 | 4 | 文学 | 80 | 80 | |||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 4 | 文学 | 80 | 80 | |||
少数民族预科基地 | 预科生 | 65 | 65 |
河南省招生计划一览表(本科)
专业名称 | 院校代号 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费标准 |
中医学 | 6075 | 国家专项计划批 | 5 | 文史 | 7 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 国家专项计划批 | 5 | 理工 | 13 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 本科一批 | 5 | 文史 | 14 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 本科一批 | 5 | 理工 | 40 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 地方专项计划批 | 5 | 文史 | 2 | 5500元/生•年 |
中医学 | 6075 | 地方专项计划批 | 5 | 理工 | 3 | 5500元/生•年 |
动画 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 22 | 8000元/生•年 |
视觉传达设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 32 | 8000元/生•年 |
环境设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 49 | 8000元/生•年 |
音乐学 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 38 | 8000元/生•年 |
广播电视编导 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 11 | 8000元/生•年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 19 | 8000元/生•年 |
动画 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 8 | 8000元/生•年 |
视觉传达设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 14 | 8000元/生•年 |
环境设计 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 19 | 8000元/生•年 |
音乐学 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 12 | 8000元/生•年 |
广播电视编导 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 6 | 8000元/生•年 |
播音与主持艺术 | 6075 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 8 | 8000元/生•年 |
护理学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 29 | 5500元/生•年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 10 | 4400元/生•年 |
财务管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 13 | 4400元/生•年 |
国际经济与贸易 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 10 | 4400元/生•年 |
市场营销 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 10 | 4400元/生•年 |
国际商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 18 | 4400元/生•年 |
电子商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 41 | 4400元/生•年 |
学前教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 58 | 4400元/生•年 |
小学教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 44 | 4400元/生•年 |
汉语言文学(创意写作方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 11 | 4400元/生•年 |
英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 15 | 4400元/生•年 |
日语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 25 | 4400元/生•年 |
商务英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 文史 | 25 | 4400元/生•年 |
机械设计制造及其自动化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 5000元/生•年 |
材料成型及控制工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 42 | 5000元/生•年 |
测控技术与仪器 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 25 | 5000元/生•年 |
电气工程及其自动化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 30 | 5000元/生•年 |
自动化 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 34 | 5000元/生•年 |
机器人工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 21 | 5000元/生•年 |
电子信息工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 36 | 5000元/生•年 |
通信工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 38 | 5000元/生•年 |
光电信息科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 25 | 5000元/生•年 |
物联网工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 36 | 5000元/生•年 |
计算机科学与技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 64 | 5000元/生•年 |
数据科学与大数据技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 5000元/生•年 |
数字媒体技术 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 66 | 5000元/生•年 |
建筑学 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 27 | 5000元/生•年 |
城乡规划 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 37 | 5000元/生•年 |
历史建筑保护工程 | 6075 | 本科二批 | 5 | 理工 | 20 | 5000元/生•年 |
土木工程(建筑工程方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 43 | 5000元/生•年 |
土木工程(地下工程方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 24 | 5000元/生•年 |
给排水科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 21 | 5000元/生•年 |
道路桥梁与渡河工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 5000元/生•年 |
工程管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 23 | 5000元/生•年 |
应用化学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 43 | 5000元/生•年 |
化学工程与工艺 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 52 | 5000元/生•年 |
生物工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 5000元/生•年 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 28 | 5000元/生•年 |
应用统计学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 24 | 5000元/生•年 |
食品科学与工程 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 26 | 5000元/生•年 |
中药学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 5500元/生•年 |
护理学 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 22 | 5500元/生•年 |
工商管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 8 | 4400元/生•年 |
财务管理 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 9 | 4400元/生•年 |
国际经济与贸易 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 7 | 4400元/生•年 |
市场营销 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 7 | 4400元/生•年 |
国际商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 4400元/生•年 |
电子商务 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 14 | 4400元/生•年 |
小学教育 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 23 | 4400元/生•年 |
英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 15 | 4400元/生•年 |
日语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 27 | 4400元/生•年 |
商务英语 | 6075 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 4400元/生•年 |
中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 6079 | 本科二批 | 5 | 文史 | 20 | 5500元/生•年 |
中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 6079 | 本科二批 | 5 | 理工 | 30 | 5500元/生•年 |
少数民族预科班 | 6075 | 本科二批预科 | 5 | 文史 | 25 | 第一年20000元/生•年 |
少数民族预科班 | 6075 | 本科二批预科 | 5 | 理工 | 40 | 第一年20000元/生•年 |
工商管理(中外课程合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 文史 | 89 | 13000元/生•年 |
财务管理(中外课程合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 文史 | 70 | 13000元/生•年 |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 124 | 13000元/生•年 |
软件工程(云计算方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 135 | 13000元/生•年 |
软件工程(智能软件开发方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 100 | 13000元/生•年 |
软件工程(数据库技术方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 100 | 13000元/生•年 |
软件工程(游戏开发技术方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 13000元/生•年 |
软件工程(渗透与测试方向) | 6077 | 本科二批 | 4 | 理工 | 150 | 13000元/生•年 |
机械设计制造及其自动化(中外课程合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 88 | 13000元/生•年 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 105 | 13000元/生•年 |
应用化学(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 75 | 13000元/生•年 |
生物工程(中外合作办学) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 70 | 13000元/生•年 |
工商管理(中外课程合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 43 | 13000元/生•年 |
财务管理(中外课程合作项目) | 6078 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 13000元/生•年 |
河南省招生计划一览表(专科)
专业名称 | 院校代号 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费标准 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 6078 | 艺术专科批 | 3 | 艺术(文) | 95 | 15000元/生•年 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 6078 | 艺术专科批 | 3 | 艺术(理) | 25 | 15000元/生•年 |
备注:河南省分专业计划最终以河南省招办公布为准。
其余省市招生计划详见学校官网。
学校前身是1987年创办的南阳大学;1993年由国家教委正式批准建校,定名为南阳理工学院,原张仲景国医大学并入;2004年经国家教育部批准,升格为本科院校,实行省市共建、以市为主的办学体制。