内蒙古师范大学教育部排名 全国排行第209名
所在地区:内蒙古,呼和浩特学校网站:www.imnu.edu.cn建校时间:1952年每年学费:3500-18000元/年院校隶属:内蒙古自治区教育厅办学层次:本科/高职(专科)高校属性:公办大学师范类
近日,同学们和广大家长朋友们非常关心的2020年内蒙古师范大学招生计划及招生人数已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
层次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 总计 |
总计 | 7528 | |||
本科合计 | 6328 | |||
本科 | 教育学院 | 教育技术学 | 理工 | 34 |
本科 | 教育学院 | 教育技术学(地方专项计划) | 理工 | 8 |
本科 | 教育学院 | 教育技术学(蒙语汉授) | 理工 | 8 |
本科 | 教育学院 | 教育技术学(蒙语汉授)(民族班) | 理工 | 5 |
本科 | 教育学院 | 教育学 | 文史 | 30 |
本科 | 教育学院 | 教育学(蒙语汉授) | 文史 | 10 |
本科 | 教育学院 | 小学教育(数学) | 理工 | 37 |
本科 | 教育学院 | 小学教育(数学)(地方专项计划) | 理工 | 10 |
本科 | 教育学院 | 小学教育(语文) | 文史 | 37 |
本科 | 教育学院 | 小学教育(语文)(国家专项计划) | 文史 | 10 |
本科 | 教育学院 | 小学教育(公费定向师范生) | 文史 | 43 |
本科 | 教育学院 | 学前教育 | 文史 | 60 |
本科 | 教育学院 | 学前教育(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 10 |
本科 | 蒙古学学院 | 翻译(蒙语授课) | 文史 | 30 |
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课) | 文史 | 121 |
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 10 |
本科 | 蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 文史 | 19 |
本科 | 文学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 48 |
本科 | 文学院 | 汉语国际教育(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 5 |
本科 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 81 |
本科 | 文学院 | 汉语言文学(国家专项计划) | 文史 | 10 |
本科 | 文学院 | 汉语言文学(公费定向师范生) | 文史 | 69 |
本科 | 文学院 | 秘书学 | 文史 | 40 |
本科 | 文学院 | 秘书学(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 5 |
本科 | 外国语学院 | 俄语 | 文史 | 68 |
本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 68 |
本科 | 外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 37 |
本科 | 外国语学院 | 商务英语(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 5 |
本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 106 |
本科 | 外国语学院 | 英语(蒙语授课) | 文史 | 30 |
本科 | 外国语学院 | 英语(地方专项计划) | 文史 | 14 |
本科 | 历史文化学院 | 考古学 | 文史 | 15 |
本科 | 历史文化学院 | 考古学(蒙语汉授) | 文史 | 5 |
本科 | 历史文化学院 | 历史学 | 文史 | 89 |
本科 | 历史文化学院 | 历史学(蒙语授课) | 文史 | 59 |
本科 | 历史文化学院 | 历史学(地方专项计划) | 文史 | 10 |
本科 | 历史文化学院 | 历史学(公费定向师范生) | 文史 | 16 |
本科 | 历史文化学院 | 历史学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 文史 | 6 |
本科 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 文史 | 15 |
本科 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学(蒙语汉授) | 文史 | 5 |
本科 | 旅游学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 80 |
本科 | 旅游学院 | 旅游管理 | 文史 | 109 |
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(蒙语授课) | 文史 | 30 |
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(地方专项计划) | 文史 | 10 |
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(国际本科互认课程) | 文史 | 50 |
本科 | 旅游学院 | 旅游管理(西藏班) | 文史 | 1 |
本科 | 旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 40 |
本科 | 法政学院 | 法学 | 文史 | 25 |
本科 | 法政学院 | 法学(蒙语授课) | 文史 | 25 |
本科 | 法政学院 | 法学(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 5 |
本科 | 法政学院 | 社会学 | 文史 | 40 |
本科 | 法政学院 | 思想政治教育 | 文史 | 70 |
本科 | 法政学院 | 思想政治教育(蒙语授课) | 文史 | 40 |
本科 | 法政学院 | 思想政治教育(地方专项计划) | 文史 | 10 |
本科 | 法政学院 | 哲学(蒙语授课) | 文史 | 30 |
本科 | 经济管理学院 | 工商管理 | 理工 | 30 |
本科 | 经济管理学院 | 工商管理(西藏班) | 理工 | 1 |
本科 | 经济管理学院 | 会计学 | 理工 | 50 |
本科 | 经济管理学院 | 经济学 | 理工 | 30 |
本科 | 经济管理学院 | 经济学(蒙语授课) | 理工 | 30 |
本科 | 经济管理学院 | 经济学(实验班) | 理工 | 30 |
本科 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 理工 | 40 |
本科 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 文史 | 30 |
本科 | 政府管理学院 | 公共事业管理 | 文史 | 58 |
本科 | 政府管理学院 | 公共事业管理(国家专项计划) | 文史 | 10 |
本科 | 政府管理学院 | 行政管理 | 文史 | 46 |
本科 | 政府管理学院 | 行政管理(蒙语汉授)(基地班) | 文史 | 14 |
本科 | 政府管理学院 | 行政管理(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 5 |
本科 | 政府管理学院 | 政治学与行政学 | 文史 | 30 |
本科 | 民族学人类学学院 | 民族学 | 文史 | 60 |
本科 | 民族学人类学学院 | 民族学(蒙语汉授)(民族班) | 文史 | 10 |
本科 | 新闻传播学院 | 播音与主持艺术(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 15 |
本科 | 新闻传播学院 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 50 |
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 文史 | 20 |
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学(蒙语授课) | 文史 | 10 |
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 理工 | 19 |
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学(蒙语授课) | 理工 | 15 |
本科 | 新闻传播学院 | 新闻学(蒙语授课)(地方专项计划) | 文史 | 10 |
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 46 |
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(蒙语授课) | 理工 | 29 |
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(国家专项计划) | 理工 | 10 |
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(公费定向师范生) | 理工 | 58 |
本科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 理工 | 19 |
本科 | 数学科学学院 | 统计学 | 理工 | 50 |
本科 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 50 |
本科 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 理工 | 60 |
本科 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 45 |
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 理工 | 75 |
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(蒙语授课) | 理工 | 65 |
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(地方专项计划) | 理工 | 10 |
本科 | 物理与电子信息学院 | 物理学(公费定向师范生) | 理工 | 25 |
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学 | 理工 | 97 |
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(蒙语授课) | 理工 | 56 |
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(地方专项计划) | 理工 | 10 |
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(公费定向师范生) | 理工 | 18 |
本科 | 化学与环境科学学院 | 化学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 理工 | 4 |
本科 | 化学与环境科学学院 | 环境科学 | 理工 | 32 |
本科 | 化学与环境科学学院 | 环境科学(蒙语授课) | 理工 | 28 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 理工 | 55 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物技术(蒙语授课) | 理工 | 30 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理工 | 89 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(蒙语授课) | 理工 | 50 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(国家专项计划) | 理工 | 10 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(公费定向师范生) | 理工 | 16 |
本科 | 生命科学与技术学院 | 生物科学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 理工 | 5 |
本科 | 地理科学学院 | 测绘工程(蒙语汉授) | 理工 | 30 |
本科 | 地理科学学院 | 地理科学 | 理工 | 60 |
本科 | 地理科学学院 | 地理科学(蒙语授课) | 理工 | 43 |
本科 | 地理科学学院 | 地理科学(公费定向师范生) | 理工 | 18 |
本科 | 地理科学学院 | 地理科学(蒙语授课)(公费定向师范生) | 理工 | 5 |
本科 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 理工 | 50 |
本科 | 地理科学学院 | 地理信息科学(国家专项计划) | 理工 | 10 |
本科 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划(蒙语汉授) | 理工 | 27 |
本科 | 地理科学学院 | 土地资源管理(蒙语汉授) | 理工 | 30 |
本科 | 地理科学学院 | 土地资源管理(蒙语汉授)(民族班) | 理工 | 5 |
本科 | 地理科学学院 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 40 |
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 80 |
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(蒙语授课) | 理工 | 30 |
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 理工 | 8 |
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(公费定向师范生) | 理工 | 27 |
本科 | 计算机科学技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 33 |
本科 | 计算机科学技术学院 | 数据科学与大数据技术(蒙语授课) | 理工 | 27 |
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(网络编程) | 理工 | 60 |
本科 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术(嵌入式) | 理工 | 60 |
本科 | 计算机科学技术学院 | 网络工程(网络空间防护) | 理工 | 35 |
本科 | 心理学院 | 心理学 | 理工 | 51 |
本科 | 心理学院 | 心理学(蒙语汉授) | 理工 | 10 |
本科 | 心理学院 | 心理学(公费定向师范生) | 理工 | 8 |
本科 | 心理学院 | 心理学(蒙语汉授)(民族班) | 理工 | 5 |
本科 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 30 |
本科 | 音乐学院 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(美声唱法) | 艺术(不分文理) | 7 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 6 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(民族唱法) | 艺术(不分文理) | 3 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 4 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(长笛) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 2 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(古筝) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(笙) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(双簧管) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大管) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(中阮) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(单簧管) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(次中音号) | 艺术(不分文理) | 2 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(萨克斯) | 艺术(不分文理) | 2 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(长号) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大号) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(小军鼓) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(马林巴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(二胡) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(柳琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(唢呐) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(大阮) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(板胡) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(呼麦) | 艺术(不分文理) | 2 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(马头琴) | 艺术(不分文理) | 3 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(四胡) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(蒙古族短调) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(长调) | 艺术(不分文理) | 3 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(竹笛) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐表演(蒙语授课)(大马头琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(美声唱法) | 艺术(不分文理) | 18 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(民族唱法) | 艺术(不分文理) | 8 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(钢琴) | 艺术(不分文理) | 18 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(手风琴) | 艺术(不分文理) | 3 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(扬琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(大提琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(小号) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(萨克斯) | 艺术(不分文理) | 2 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(双簧管) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(长号) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(马林巴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(圆号) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(中阮) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(大阮) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(柳琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(古筝) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(唢呐) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(笙) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(小提琴) | 艺术(不分文理) | 2 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(二胡) | 艺术(不分文理) | 3 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(竹笛) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(中提琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(长笛) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(单簧管) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(小军鼓) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(民族唱法) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(马头琴) | 艺术(不分文理) | 3 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(手风琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(古筝) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(竹笛) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(扬琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(三弦) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(四胡) | 艺术(不分文理) | 2 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(钢琴) | 艺术(不分文理) | 2 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(长调) | 艺术(不分文理) | 6 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(美声唱法) | 艺术(不分文理) | 2 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(蒙语授课)(大马头琴) | 艺术(不分文理) | 1 |
本科 | 音乐学院 | 音乐学(公费定向师范生) | 艺术(不分文理) | 21 |
本科 | 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 5 |
本科 | 音乐学院 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 |
本科 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 60 |
本科 | 体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 77 |
本科 | 体育学院 | 体育教育(蒙语授课) | 体育(不分文理) | 48 |
本科 | 体育学院 | 体育教育(公费定向师范生) | 体育(不分文理) | 25 |
本科 | 体育学院 | 运动训练 | 单独考试 | 160 |
本科 | 美术学院 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | 20 |
本科 | 美术学院 | 雕塑(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 |
本科 | 美术学院 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 69 |
本科 | 美术学院 | 美术学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 16 |
本科 | 美术学院 | 美术学(公费定向师范生) | 艺术(不分文理) | 20 |
本科 | 国际设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 41 |
本科 | 国际设计艺术学院 | 服装与服饰设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 3 |
本科 | 国际设计艺术学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 63 |
本科 | 国际设计艺术学院 | 环境设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 3 |
本科 | 国际设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 41 |
本科 | 国际设计艺术学院 | 视觉传达设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 3 |
本科 | 国际设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 44 |
本科 | 国际设计艺术学院 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 22 |
本科 | 工艺美术学院 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 70 |
本科 | 工艺美术学院 | 产品设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 20 |
本科 | 工艺美术学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 25 |
本科 | 工艺美术学院 | 动画(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 |
本科 | 工艺美术学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 25 |
本科 | 工艺美术学院 | 环境设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 |
本科 | 工艺美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 25 |
本科 | 工艺美术学院 | 视觉传达设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 |
本科 | 二连浩特国际学院 | 俄语 | 文史 | 30 |
本科 | 二连浩特国际学院 | 俄语(蒙语授课) | 文史 | 20 |
本科 | 二连浩特国际学院 | 经济学(蒙语授课) | 理工 | 25 |
本科 | 二连浩特国际学院 | 经济与金融 | 理工 | 25 |
本科 | 二连浩特国际学院 | 旅游管理(蒙语授课) | 文史 | 26 |
本科 | 二连浩特国际学院 | 视觉传达设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 25 |
本科 | 二连浩特国际学院 | 体育教育(蒙语授课)(足球) | 体育(不分文理) | 24 |
本科 | 二连浩特国际学院 | 学前教育(蒙语授课) | 文史 | 40 |
本科 | 二连浩特国际学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 10 |
本科 | 二连浩特国际学院 | 音乐表演(蒙语汉授)(马头琴) | 艺术(不分文理) | 10 |
本科 | 二连浩特国际学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课) | 文史 | 25 |
本科 | 青年政治学院 | 财务管理 | 文史 | 30 |
本科 | 青年政治学院 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 15 |
本科 | 青年政治学院 | 产品设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 15 |
本科 | 青年政治学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 30 |
本科 | 青年政治学院 | 社会工作 | 文史 | 30 |
本科 | 青年政治学院 | 网络工程(网络安全技术) | 理工 | 50 |
本科 | 青年政治学院 | 小学教育 | 文史 | 30 |
本科 | 青年政治学院 | 英语 | 文史 | 30 |
本科 | 青年政治学院 | 中国少数民族语言文学(蒙语授课) | 文史 | 30 |
本科 | 兴安学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 25 |
本科 | 兴安学院 | 会计学 | 文理综合 | 25 |
本科 | 兴安学院 | 计算机科学与技术 | 文理综合 | 35 |
本科 | 兴安学院 | 旅游管理 | 文理综合 | 45 |
本科 | 兴安学院 | 学前教育 | 文理综合 | 170 |
本科 | 预科转入 | 预科转入 | 预科转入 | 120 |
专科合计 | 1200 | |||
高职(专科) | 青年政治学院 | 高速铁路客运乘务 | 文史 | 90 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 高速铁路客运乘务 | 理工 | 70 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 会计 | 文史 | 40 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 教育类(中外合作办学) | 文史 | 80 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 空中乘务 | 文史 | 200 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 空中乘务 | 理工 | 100 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 旅游管理 | 文史 | 30 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 民航安全技术管理 | 文史 | 120 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 民航安全技术管理 | 理工 | 100 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 民航空中安全保卫 | 理工 | 50 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 民航空中安全保卫 | 文史 | 40 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 思想政治教育 | 文史 | 40 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 文秘(蒙语授课) | 文史 | 50 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 学前教育 | 文史 | 30 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 英语教育 | 文史 | 30 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 语文教育 | 文史 | 40 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 云计算技术与应用 | 理工 | 40 |
高职(专科) | 青年政治学院 | 中国少数民族语言文化(蒙语授课) | 文史 | 50 |
内蒙古师范大学位于内蒙古自治区首府呼和浩特市,是新中国成立后党和国家在边疆少数民族地区最早建立的高等学校之一,内蒙古自治区重点大学,是具有鲜明教师教育和民族教育特色的综合性师范大学,是中西部高校基础能力建设工程高校,被誉为“民族教育的摇篮”。