南宁师范大学王牌专业
南宁师范大学王牌专业:应用统计学、数学与应用数学、高分子材料与工程、小学教育、旅游管理、英语、物流管理、思想政治教育、地理科学、土地资源管理、地理信息系统等。南宁师范大学简介南宁师范大学位于广西壮族自
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了南宁师范大学2020年的招生计划,供大家参考!
专业名称 | 招生批次 | 学制 | 文理类别 | 学费标准(元/年) | 招生计划数 |
播音与主持艺术 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 43 |
播音与主持艺术 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 18 |
测绘工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 82 |
测绘工程(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 6 |
地理科学类 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 272 |
地理科学类(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 6 |
电子信息工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4582 | 34 |
动画 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 15 |
动画 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 5 |
法学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4198 | 45 |
法学 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 28 |
房地产开发与管理 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4600 | 21 |
房地产开发与管理 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 19 |
服装与服饰设计 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 17 |
服装与服饰设计 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 4 |
高分子材料与工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 75 |
高分子材料与工程(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 5 |
工商管理类 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4590 | 19 |
工商管理类 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 32 |
工商管理类(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 4 |
工商管理类(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4590 | 7 |
公共事业管理 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4590 | 13 |
公共事业管理 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 16 |
公共事业管理(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4590 | 3 |
公共事业管理(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 2 |
广播电视学 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 22 |
广播电视学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4198 | 21 |
广告学 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4190 | 23 |
广告学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4190 | 22 |
国际经济与贸易 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 29 |
国际经济与贸易 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4590 | 68 |
国际经济与贸易(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 2 |
国际经济与贸易(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4590 | 3 |
汉语国际教育 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4200 | 82 |
汉语国际教育(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4200 | 6 |
汉语言文学 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4198 | 164 |
汉语言文学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4198 | 5 |
航空服务艺术与管理 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 12000 | 126 |
航空服务艺术与管理 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 12000 | 46 |
化学 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 107 |
化学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 4 |
环境工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4594 | 88 |
环境科学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 37 |
环境科学(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
环境设计 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 14 |
环境设计 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 5 |
计算机科学与技术 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 7428 | 49 |
计算机科学与技术(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 7428 | 6 |
教育技术学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 34 |
教育技术学(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 4 |
教育技术学(民族班) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 2 |
教育学 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4198 | 35 |
教育学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4198 | 2 |
金融数学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 44 |
金融数学(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
历史学 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4200 | 97 |
历史学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4200 | 2 |
旅游管理 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4200 | 53 |
旅游管理 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4200 | 23 |
美术学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 54 |
美术学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 20 |
秘书学 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 35 |
秘书学(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 5 |
日语 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4198 | 6 |
日语 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 19 |
软件工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 33 |
软件工程(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
商务英语 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 6976 | 6 |
商务英语 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 6976 | 19 |
社会工作 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4200 | 13 |
社会工作 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4200 | 28 |
社会工作(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4200 | 4 |
生物科学 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 80 |
生物科学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
视觉传达设计 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 12 |
视觉传达设计 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 5 |
书法学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 12000 | 22 |
书法学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 12000 | 6 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 40 |
数据科学与大数据技术(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
数学与应用数学 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 122 |
数学与应用数学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 4 |
数字媒体技术 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 39 |
数字媒体技术(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
思想政治教育 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4200 | 143 |
思想政治教育(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4200 | 4 |
泰语 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 45 |
泰语(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 3 |
特殊教育 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4176 | 33 |
特殊教育(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4176 | 3 |
特殊教育(民族班) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4176 | 2 |
体育学类 | 本科提前批 | 4年 | 体育(理) | 4200 | 190 |
通信工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 38 |
土地资源管理 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4600 | 26 |
土地资源管理 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 51 |
土地资源管理(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 5 |
土地资源管理(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4600 | 3 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4200 | 76 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4200 | 47 |
外国语言文学类(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4200 | 4 |
舞蹈学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 36 |
舞蹈学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 12 |
物理学 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 94 |
物理学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 4 |
物流工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 54 |
物流工程(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 4 |
物流管理 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 5996 | 68 |
物流管理 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 5996 | 12 |
物流管理(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 5996 | 5 |
物流管理(民族班) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 5996 | 2 |
物流管理(民族班) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 5996 | 3 |
戏剧影视文学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 40 |
小学教育 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4198 | 68 |
小学教育 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4198 | 71 |
小学教育(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4198 | 4 |
小学教育(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4198 | 4 |
小学教育(全科教师) | 本科提前批 | 4年 | 文史 | 免费 | 71 |
小学教育(全科教师) | 本科提前批 | 4年 | 理工 | 免费 | 70 |
小学教育(壮汉双语) | 高职高专提前批 | 3年 | 文史 | 免费 | 55 |
小学教育(壮汉双语) | 高职高专提前批 | 3年 | 理工 | 免费 | 49 |
新闻学 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 16 |
新闻学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4198 | 25 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 40 |
信息管理与信息系统(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
学前教育 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 41 |
学前教育(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 6 |
学前教育(协同育人项目) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 40 |
音乐学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 78 |
音乐学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 34 |
应用电子技术教育 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 7470 | 40 |
应用化学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 80 |
应用统计学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 55 |
应用统计学(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
应用心理学 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4600 | 17 |
应用心理学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 16 |
越南语 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 45 |
越南语(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 3 |
自动化 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 7472 | 48 |
以上是南宁师范大学广西招生计划,其他省市招生计划详见学校官网。
学校有明秀、长岗、五合、武鸣4个校区,占地面积共3476.68亩,图书馆藏书201.4万册,合作举办1所独立学院;设有22个教学学院,6个教辅单位,有普通本科专业66个;有专任教师1018人,全日制普通本科生16690人,硕士研究生1466人,专科生422人。