哈尔滨医科大学专业排名 最好的专业有哪些
哈尔滨医科大学是由原哈尔滨医科大学(我国医学先驱伍连德博士于1926年创建的哈尔滨医学专门学校,1938年改名为哈尔滨医科大学)和原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。具有相当的发展规模和鲜明的
近日,哈尔滨医科大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 黑龙江 | 国家专项 | 地方专项 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 国家专项 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 国家专项 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 国家专项 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 国家专项 | 云南 | 国家专项 | 陕西 | 甘肃 | 国家专项 | 新疆 | 学费 | 备 注 |
计划总数 | - | - | 1800 | 600 | 30 | 50 | 12 | 52 | 38 | 55 | 5 | 30 | 50 | 53 | 10 | 50 | 30 | 40 | 33 | 30 | 40 | 60 | 9 | 44 | 44 | 30 | 30 | 13 | 25 | 40 | 60 | 55 | 15 | 55 | 5 | 42 | 40 | 5 | 20 | -- | |
临床医学(于维汉班,5+3+X本硕博连读) | 5+3+X | 理 | 30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 建议语种为英语的考生报考,本硕博连读 | ||||||||||||||||||
临床医学(5+3一体化) | 5+3 | 理 | 120 | 46 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4800 | 建议语种为英语的考生报考,5年本科、3年硕士 | ||||||||
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 5+3 | 理 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 建议语种为英语的考生报考,5年本科、3年硕士 | ||||||||||
基础医学(伍连德班,7+X本硕博连读) | 7+X | 理 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 建议语种为英语的考生报考,本硕博连读 | ||||||||||
基础医学(7年制本硕连读) | 7 | 理 | 40 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 建议语种为英语的考生报考,5年本科、2年硕士 | |||||||||
临床医学 | 5 | 理 | 552 | 292 | 10 | 20 | 4 | 12 | 7 | 10 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 12 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 12 | 12 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 9 | 3 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4800 | |
临床医学(俄语班) | 5 | 理 | 24 | 24 | . | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理 | 48 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||
医学影像学 | 5 | 理 | 96 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||
儿科学 | 5 | 理 | 48 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
口腔医学 | 5 | 理 | 48 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||
预防医学 | 5 | 理 | 120 | 14 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4000 | ||||||
药学 | 4 | 理 | 96 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4800 | |||
临床药学 | 5 | 理 | 96 | 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5000 | ||||||||||||
法医学 | 5 | 理 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 5 | 理 | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | |||||||||||||
生物信息学 | 5 | 理 | 50 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 理 | 50 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5000 | 专业方向:药物组学信息学 | ||||||||||||
法学 | 4 | 文 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 专业方向:医学法学 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 理 | 111 | 9 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 学生一二年级在大庆校区学习,三四年级在校本部学习 | ||||||||
护理学 | 4 | 文 | 59 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4000 | 学生一二年级在大庆校区学习,三四年级在校本部学习 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文 | 48 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5000 | 专业方向:卫生事业管理 |
哈尔滨医科大学位于黑龙江省哈尔滨市,为国家教育部首批试办七年制高等医学教育的院校,是省部共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、黑龙江省高等医学教育研究基地、中俄医科大学联盟中方牵头单位。