2020年海南大学生当兵入伍条件,大学生当兵入伍优惠补贴政策
海口市度征兵工作已于8月1日全面铺开,为使广大群众和适龄青年了解掌握今年征兵的有关政策和要求,日前,市征兵工作领导小组副组长、海口警备区政委涂永革大校接受了记者采访,就今年征兵的有关政策进行了详细解答。
近日,同学们和广大家长朋友们非常关心的2020年海南大学招生计划及专业已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
学院 | 招生专业 | 科类 | 录取批次 | 招生计划 | 学费 | 校区安排 |
(元/学年) | ||||||
经济学院 | 金融学 | 文理 | 一本 | 90 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
国际经济与贸易 | 文理 | 一本 | 120 | 4600 | ||
法学院 | 法学 | 文理 | 一本 | 120 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 一本 | 60 | 4600 | 海甸校区 |
人文传播学院 | 汉语言文学 | 文史 | 一本 | 120 | 4100 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
传播学 | 文史 | 一本 | 90 | 4600 | ||
戏剧影视文学 | 文史 | 一本 | 60 | 6600 | ||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 一本 | 180 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
日语 | 文史 | 一本 | 90 | 4600 | ||
俄语 | 文史 | 一本 | 60 | 4600 | ||
理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | 海甸校区 |
应用化学 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
应用物理学 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | ||
生命科学与药学院 | 生物科学 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | 海甸校区 |
生物技术 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
药学 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
生态与环境学院 | 生态学 | 理工 | 二本 | 150 | 7150 | 儋州校区 |
环境科学 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | 一二年级海甸校区,三四年级儋州校区 | |
机电工程学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 理工 | 一本 | 270 | 4600 | 海甸校区 |
自动化 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
信息与通信工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 一本 | 180 | 4600 | 海甸校区 |
智能科学与技术 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | ||
计算机与网络空间安全学院 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 理工 | 一本 | 210 | 4600 | 海甸校区 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
软件工程(NIIT) | 理工 | 一本 | 200 | 13600 | ||
材料科学与工程学院 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理工 | 一本 | 210 | 4600 | 海甸校区 |
土木建筑工程学院 | 建筑学 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | 海甸校区 |
土木工程 | 理工 | 一本 | 150 | 4600 | ||
海洋工程与技术 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | ||
化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 一本 | 150 | 4600 | 海甸校区 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 一本 | 210 | 4600 | 海甸校区 |
热带作物学院 | 农学 | 理工 | 一本 | 90 | 4100 | 一二年级海甸校区,三四年级儋州校区 |
农业资源与环境 | 理工 | 一本 | 60 | 4100 | ||
园艺学院 | 园艺 | 理工 | 一本 | 150 | 4100 | 儋州校区 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
园艺(3+2) | 理工 | 43 | 4100 | 海甸校区 | ||
植物保护学院 | 植物保护 | 理工 | 一本 | 120 | 4100 | 一二年级海甸校区,三四年级儋州校区 |
动物科技学院 | 动物科学 | 理工 | 一本 | 60 | 4100 | 一二年级海甸校区,三四年级儋州校区 |
动物医学 | 理工 | 一本 | 90 | 4100 | ||
林学院 | 园林 | 理工 | 一本 | 60 | 4600 | 一二年级海甸校区,三四年级儋州校区就读 |
风景园林 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
林学 | 理工 | 二本 | 150 | 7150 | 儋州校区 | |
海洋学院 | 海洋科学 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | 海甸校区 |
水产养殖学 | 理工 | 一本 | 120 | 4100 | ||
旅游学院 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文理 | 一本 | 330 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
会展经济与管理(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 100 | 33000 | 海甸校区 | |
管理学院 | 工商管理类(会计学、工商管理) | 文理 | 一本 | 360 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
物流管理 | 理工 | 一本 | 90 | 4600 | ||
农林经济管理 | 文理 | 一本 | 90 | 4600 | ||
财务管理(与海南经贸职业技术学院联合培养4+0) | 文理 | 一本 | 50 | 4600 | 海南经贸职业技术学院 | |
政治与公共管理学院 | 行政管理 | 文理 | 一本 | 120 | 4600 | 海甸校区(一年级在城西校区) |
公共关系学 | 文史 | 一本 | 90 | 4600 | ||
土地资源管理 | 理工 | 一本 | 120 | 4600 | ||
音乐与舞蹈学院 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术(文) | 提前批 | 35 | 8800 | 海甸校区 |
音乐表演(钢琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 15 | 8800 | ||
音乐表演(小提琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8 | 8800 | ||
音乐表演(单簧管方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
音乐表演(大号方向) | 艺术(文) | 提前批 | 1 | 8800 | ||
音乐表演(长号方向) | 艺术(文) | 提前批 | 1 | 8800 | ||
音乐表演(大提琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 5 | 8800 | ||
音乐表演(古筝方向) | 艺术(文) | 提前批 | 5 | 8800 | ||
音乐表演(低音提琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
音乐表演(二胡方向) | 艺术(文) | 提前批 | 3 | 8800 | ||
音乐表演(大管方向) | 艺术(文) | 提前批 | 1 | 8800 | ||
音乐表演(扬琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 3 | 8800 | ||
音乐表演(长笛方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
音乐表演(西洋打击乐方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
音乐表演(竹笛方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
音乐表演(琵琶方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
音乐表演(唢呐方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
音乐表演(笙方向) | 艺术(文) | 提前批 | 2 | 8800 | ||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 提前批 | 60 | 8800 | ||
美术与设计学院 | 绘画 | 艺术(文) | 提前批 | 60 | 8800 | 海甸校区 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 提前批 | 120 | 8800 | ||
国际旅游学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 150 | 60000 | 海甸校区 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 90 | 60000 | ||
行政管理(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 60 | 60000 | ||
体育学院 | 休闲体育 | 文理 | 一本 | 60 | 4600 | 海甸校区 |
应用科技学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 二本 | 180 | 7150 | 儋州校区 |
物联网工程 | 理工 | 二本 | 180 | 7150 | ||
网络工程 | 理工 | 二本 | 180 | 7150 | ||
财务管理 | 文理 | 二本 | 180 | 6820 | ||
审计学 | 文理 | 二本 | 180 | 6820 | ||
电子商务 | 文理 | 二本 | 180 | 6820 | ||
生物医学工程学院 | 电子信息工程(医学信息技术与工程) | 理工 | 一本 | 30 | 4600 | 入校后按照生物医学工程专业培养 |
密码学院 | 密码工程 | 理工 | 一本 | 30 | 4600 | 入校后遴选 |
合计 | 8163 | |||||
住宿费标准:四人间学生公寓1200元/学年,六人间学生公寓800元/学年,普通宿舍600元/学年。2020年新生入学前若海南省物价局调整收费标准,则执行最新的收费标准。 |
海南大学简称海大,坐落于滨海之城海口,是海南省属综合性重点大学,教育部、财政部与海南省人民政府合作共建高校,国家“211工程”重点建设大学,国家“双一流”世界一流学科建设高校等。由天津大学对口支援。海南大学由华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成,学校海甸、城西和儋州三个校区占地面积5160多亩。