辽宁石油化工大学32岁副院长王国良辞职原因内幕真相,引发冲击波
辽宁石油化工大学32岁副院长王国良辞职原因内幕真相,引发冲击波青年教师王国良,32岁就走上辽宁石油化工大学信控学院教学副院长岗位,被很多人视为仕途坦荡的“新星”。可是,去年6月,王国良突然提出辞职,在学校引
辽宁石油化工大学发布了2020年本科招生章程,公布了招生专业及计划,其中有机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、数学与应用数学等专业。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备 注 |
1 | 020301K | 金融学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 经济学 | 4200 | |
2 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 3-6年 | 体育文理兼招 | 教育学 | 4800 | |
3 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 3500 | |
4 | 050201 | 英语 | 4 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800 | |
5 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800 | |
6 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
7 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
8 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
11 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
12 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 卓越计划班 |
13 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080403 | 材料化学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
15 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
16 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
17 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 卓越计划班 |
18 | 080408 | 复合材料与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
19 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
20 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
21 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
22 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
23 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | 卓越计划班 |
24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
25 | 080902 | 软件工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
26 | 080906 | 数字媒体技术 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
27 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
28 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
29 | 081005T | 城市地下空间工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
30 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 卓越计划班 |
32 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 23000 | 中外合作办学 |
33 | 081304T | 能源化学工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
34 | 081306T | 化工安全工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
35 | 081501 | 采矿工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
36 | 081502 | 石油工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
37 | 081504 | 油气储运工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
38 | 081504 | 油气储运工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | 卓越计划班 |
39 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
40 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
41 | 082503 | 环境科学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
42 | 082901 | 安全工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
43 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
44 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4200 | |
45 | 120202 | 市场营销 | 4 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4200 | |
46 | 120203K | 会计学 | 4 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
47 | 120601 | 物流管理 | 4 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
48 | 130310 | 动画 | 4 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
49 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 艺术学 | 10000 | |
50 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
51 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
52 | 080907T | 智能科学与技术 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
53 | 081506T | 海洋油气工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
54 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
学校建有一支高水平师资队伍,现有教职工1528人,专任教师960人。专任教师中,具有博士学位教师407人,高级职称教师427人,博士生、硕士生导师332人。学校引进领军人才1人,双聘院士2人、长江学者2人、辽宁省攀登学者1人。现有国务院政府特殊津贴获得者20人,辽宁省特聘教授4人,辽宁省百千万人才工程百人层次9人、千人层次24人,辽宁省教学名师14人、优秀人才6人、优秀科技人才支持计划26人、杰出青年学者成长计划18人,省级高校创新团队3个。