沈阳航空航天大学专业排名 最好的专业有哪些
沈阳航空航天大学是一所以航空宇航为特色,以工为主,工、理、文、经、管等学科协调发展的多科性高等院校,是教育部、中航工业集团公司与辽宁省三方共建高校,是国防科工局与辽宁省共建高校,是空军依托培养后备军官
沈阳航空航天大学发布了2020年本科招生章程,公布了招生专业及计划,其中有国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程等专业。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 020301K | 金融学 | 4年 | 7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 |
2 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 经济学 | 4200 |
3 | 020309T | 互联网金融 | 4年 | 7年 | 理工 | 经济学 | 4200 |
4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 |
5 | 030101K | 法学 | 4年 | 7年 | 文史 | 法学 | 4200 |
6 | 030102K | 知识产权 | 4年 | 7年 | 理工 | 法学 | 4200 |
7 | 050201 | 英语 | 4年 | 7年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 |
8 | 050207 | 日语 | 4年 | 7年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 |
9 | 050303 | 广告学 | 4年 | 7年 | 文史 | 文学 | 4000 |
10 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 7年 | 理工 | 理学 | 4000 |
11 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 7年 | 理工 | 理学 | 4200 |
12 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 7年 | 理工 | 理学 | 4200 |
13 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 3800 |
14 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
15 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
16 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
17 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4000 |
18 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
19 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
20 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
21 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4000 |
22 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
23 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
24 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
25 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
26 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
27 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
28 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
29 | 080702 | 电子科学与技术 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
30 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
31 | 080801 | 自动化 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
32 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
33 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
34 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 软件学院办学 前两年4800/年 后两年14000/年 |
35 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 软件学院办学 前两年4800/年 后两年14000/年 |
36 | 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
37 | 080909T | 电子与计算机工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
38 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 软件学院办学 前两年4800/年 后两年14000/年 |
39 | 081001 | 土木工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
40 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
41 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
42 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 3800 |
43 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
44 | 081304T | 能源化学工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
45 | 081504 | 油气储运工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
46 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
47 | 082505T | 环保设备工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
48 | 082601 | 生物医学工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
49 | 082801 | 建筑学 | 5年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
50 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 7年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
51 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 7年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
52 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 7年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
53 | 120203K | 会计学 | 4年 | 7年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
54 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 7年 | 理工 | 管理学 | 4000 |
55 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
56 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
57 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 7年 | 理工 | 管理学 | 4000 |
58 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 7年 | 文史 | 艺术学 | 10000 |
59 | 530602 | 高分子材料工程技术 | 3年 | 5年 | 理工 | 5000 | |
60 | 560103 | 数控技术 | 3年 | 5年 | 理工 | 5000 | |
61 | 560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 5年 | 理工 | 5000 | |
62 | 560303 | 工业过程自动化技术 | 3年 | 5年 | 理工 | 4500 | |
63 | 570203 | 石油化工技术 | 3年 | 5年 | 理工 | 4500 | |
64 | 570205 | 精细化工技术 | 3年 | 5年 | 理工 | 5000 | |
65 | 570208 | 化工装备技术 | 3年 | 5年 | 理工 | 4500 | |
66 | 540405 | 工业设备安装工程技术 | 3年 | 5年 | 理工 | 4500 | |
67 | 570201 | 应用化工技术 | 3年 | 5年 | 理工 | 5000 | |
68 | 570207 | 工业分析技术 | 3年 | 5年 | 理工 | 4500 | |
69 | 570212 | 煤化工技术 | 3年 | 5年 | 理工 | 4500 |
学校有教职工1600余人,专任教师近千人;其中中国工程院院士1人,特聘院士9人;有博士生导师20人,硕士生导师368人;具有高级技术职称的教师503人,具有博士学位的教师405人;有辽宁省教学团队3个,辽宁省教学名师13人,校级教学名师25人;教育部新世纪优秀人才1人,辽宁省优秀专家3人,享受国务院政府特殊津贴专家25人,辽宁省特聘教授5人,辽宁省攀登学者2人,辽宁省百、千、万层次人才72人,辽宁省青年骨干教师23人;近百位中国国内外知名学者担任学校***教授。