信阳师范学院重点专业排名及特色专业目录
高考填报志愿的时候很多高考考生对自己所报考的院校所设的专业并不了解,每个院校都有自己王牌优势专业。那么2019年信阳师范学院开设的专业中有哪些特色专业呢?本文高考备考网小编整理了一些关于信阳师范学院的一些
2024年艺术生预计500分左右能考上信阳师范学院。2022信阳师范学院在河北本科提前批B美术学*艺术(文)综合分最高分669.75分,最低分579分。
2024年艺术生预计500分左右能考上信阳师范学院。2024信阳师范学院艺术生分数线尚未公布,下面是小编为大家整理的2022信阳师范学院艺术生分数线,一起来看一下吧。
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
天津 | 本科批A阶段 | 小学教育* | 文科 | 570 | 558 | ||
本科批A阶段 | 土木工程 | 理科 | 522 | 481 | |||
河北 | 本科批 | 经济学 | 文科 | 519 | 515 | ||
本科批 | 金融工程 | 理科 | 507 | 496 | |||
本科提前批B | 美术学* | 艺术(文) | 669.75 | 579 | |||
本科提前批B | 音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 270.43 | 233.7 | |||
本科提前批B | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 316.185 | 252.815 | |||
本科提前批B | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 152.67 | 146.66 | |||
山西 | 本科二批A类 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 627.6 | 596.8 | ||
本科二批A类 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 238.58 | 231.12 | |||
本科二批A类 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 352.12 | 336.668 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 心理学* | 文科 | 464 | 427 | ||
本科二批 | 生物技术 | 理科 | 393 | 382 | |||
辽宁 | 本科二批 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 439 | 434 | ||
本科二批 | 会计学(中外合作课程) | 文科 | 492 | 479 | |||
吉林 | 第二批A | 翻译 | 文科 | 445 | 423 | ||
第二批A | 工程管理 | 理科 | 403 | 392 | |||
黑龙江 | 本科A美术类 | 美术学* | 艺术(文) | 597.095 | 519.086 | ||
本科A舞蹈类 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 242 | 235 | |||
江苏 | 本科批次 | 工商管理 | 文科 | 509 | 498 | ||
本科批次 | 金融工程 | 理科 | 496 | 487 | |||
艺术二小批 | 视觉传达设计 (美术) | 艺术(文) | 661 | 640 | |||
艺术二小批 | 音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 281 | 268.5 | |||
艺术二小批 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 284.5 | 276.5 | |||
本科批次 | 经济学(中外合作办学) | 文科 | 501 | 493 | |||
本科批次 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 471 | 429 | |||
浙江 | 普通类 | 会计学(中外合作课程) | 文科 | 559 | 556 | ||
普通类 | 经济学(中外合作办学) | 文科 | 550 | 546 | |||
安徽 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 523 | 519 | ||
本科二批 | 心理学* | 文科 | 520 | 518 | |||
本科二批 | 金融工程 | 理科 | 488 | 468 | |||
本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 482 | 468 | |||
艺术二批B | 环境设计 | 艺术(文) | 730.26 | 662.52 | |||
艺术二批B | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 155.66 | 151.99 | |||
艺术二批B | 广播电视编导 | 艺术(文) | 376 | 368 | |||
福建 | 普通类本科批 | 生物技术 | 理科 | 501 | 483 | ||
普通类本科批 | 土木工程 | 理科 | 487 | 472 | |||
普通类本科批 | 会计学(中外合作课程) | 文科 | 507 | 496 | |||
江西 | 本科二批 | 经济学 | 文科 | 522 | 517 | ||
本科二批 | 心理学* | 文科 | 525 | 520 | |||
本科二批 | 地理信息科学 | 理科 | 488 | 477 | |||
本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 473 | 471 | |||
艺术本科 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 270.56 | 246.21 | |||
艺术本科 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 165.75 | 165.17 | |||
艺术本科 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 468.5 | 444.284 | |||
山东 | 普通批 | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 514 | 491 | ||
普通批 | 应用化学 | 理科 | 487 | 482 | |||
普通批 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 495 | 472 | |||
艺术类本科批 | 美术学* | 艺术(文) | 658.2 | 582.8 | |||
艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 637 | 606.8 | |||
普通批 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 474 | 467 | |||
普通批 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 475 | 467 | |||
湖北 | 本科普通类 | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 502 | 495 | ||
本科普通类 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 485 | 465 | |||
艺术本科B | 音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 312.85 | 310.125 | |||
艺术本科B | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 246 | 245.6 | |||
艺术本科B | 广播电视编导 | 艺术(文) | 380.116 | 376.08 | |||
湖南 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 654 | 630 | ||
艺术类本科批 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 335.5 | 330.5 | |||
艺术类本科批 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 255 | 245 | |||
艺术类本科批 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 368.8 | 362.6 | |||
本科普通类 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 445 | 427 | |||
本科普通类 | 经济学(中外合作办学) | 文科 | 482 | 477 | |||
广东 | 本科普通类 | 经济学(中外合作办学) | 文科 | 494 | 491 | ||
本科普通类 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 488 | 488 | |||
本科普通类 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 493 | 487 | |||
广西 | 本科第二批 | 经济学 | 文科 | 508 | 496 | ||
本科第二批 | 社会工作 | 文科 | 504 | 492 | |||
本科第二批 | 生物制药 | 理科 | 448 | 424 | |||
本科第二批 | 地理信息科学 | 理科 | 425 | 419 | |||
海南 | 本科普通类 | 工商管理 | 文科 | 556 | 549 | ||
本科普通类 | 学前教育* | 文科 | 572 | 554 | |||
本科普通类 | 应用化学 | 理科 | 537 | 533 | |||
重庆 | 本科批 | 工商管理 | 文科 | 491 | 485 | ||
本科批 | 国际经济与贸易 | 理科 | 471 | 468 | |||
四川 | 本科二批 | 学前教育* | 文科 | 530 | 514 | ||
本科二批 | 生物制药 | 理科 | 485 | 476 | |||
本科二批 | 国际经济与贸易 | 理科 | 478 | 464 | |||
贵州 | 本科二批 | 小学教育* | 文科 | 523 | 517 | ||
本科二批 | 生物制药 | 理科 | 423 | 410 | |||
云南 | 本科二批 | 翻译 | 文科 | 554 | 548 | ||
本科二批 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 471 | 463 | |||
陕西 | 本科二批 | 应用化学 | 理科 | 439 | 427 | ||
本科二批 | 生物技术 | 理科 | 431 | 425 | |||
本科二批 | 工程管理 | 理科 | 430 | 424 | |||
甘肃 | 本科二批 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 432 | 388 | ||
本科二批 | 土木工程 | 理科 | 418 | 386 | |||
宁夏 | 本科二批 | 学前教育* | 文科 | 481 | 472 | ||
本科二批 | 地理信息科学 | 理科 | 406 | 390 | |||
新疆 | 本科二批 | 社会工作 | 文科 | 425 | 399 | ||
本科二批 | 生物技术 | 理科 | 378 | 370 | |||
本科二批 | 土木工程 | 理科 | 367 | 362 | |||
本科提前艺术类 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 274.67 | 263.275 | |||
专项南单对口本二 | 经济学 | 文科 | 402 | 364 | |||
专项南单对口本二 | 文化产业管理 | 文科 | 363 | 363 | |||
专项南单对口本二 | 学前教育* | 文科 | 381 | 368 | |||
专项南单对口本二 | 地理信息科学 | 理科 | 366 | 331 | |||
专项南单对口本二 | 工程管理 | 理科 | 360 | 325 | |||
内高班 | 心理学* | 文科 | 417 | 390 | |||
内高班 | 学前教育* | 文科 | 418 | 354 | |||
内高班 | 材料化学 | 理科 | 407 | 350 | |||
内高班 | 土木工程 | 理科 | 410 | 352 | |||
内高班 | 新能源科学与工程 | 理科 | 446 | 409 | |||
预科班 | 学前教育* | 文科 | 326 | 319 | |||
预科班 | 地理信息科学 | 理科 | 294 | 287 | |||
预科班 | 工程管理 | 理科 | 301 | 285 | |||
注:1.带*专业为师范类专业。 | |||||||
2.艺术类、体育类专业最高分、最低分是按我校招生章程公布的录取规则折算综合分的最高分、最低分。 | |||||||
3.以上数据仅供参考,具体投档、录取情况以考生所在省(区、市)招生考试主管部门公布为准。 |