高考分数线低的一本大学有哪些 文理科大学排名及分数线
全国一本大学排名及分数线【理科】排名学校名称投档最低分1清华大学6732北京大学6723上海交通大学6584复旦大学6565浙江大学6536中国科学院大学6507南京大学6488中国科学技术大学6479中国人民大学64510北京航空航天大
一共有多少所高校是大家热议的问题,关于一二三本院校是民间根据录取批次先后顺序划分的,不少省份高招录取批次合并,只能从属性来大概界定211工程大学、省部直属重点大学、省部共建高校。概略估计我国一本大学数量800所。
一本大学有哪些
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 地区 | 类型 |
1 | 北京大学 | 1 | 北京 | 综合 |
2 | 清华大学 | 2 | 北京 | 理工 |
3 | 中国人民大学 | 5 | 北京 | 综合 |
4 | 北京师范大学 | 19 | 北京 | 师范 |
5 | 北京航空航天大学 | 24 | 北京 | 理工 |
6 | 北京理工大学 | 29 | 北京 | 理工 |
7 | 中国农业大学 | 33 | 北京 | 农林 |
8 | 北京交通大学 | 40 | 北京 | 理工 |
9 | 北京科技大学 | 47 | 北京 | 理工 |
10 | 北京协和医学院 | 56 | 北京 | 医药 |
11 | 北京邮电大学 | 59 | 北京 | 理工 |
12 | 北京化工大学 | 61 | 北京 | 理工 |
13 | 中国政法大学 | 65 | 北京 | 政法 |
14 | 首都师范大学 | 75 | 北京 | 师范 |
15 | 中央民族大学 | 80 | 北京 | 民族 |
16 | 北京工业大学 | 82 | 北京 | 理工 |
17 | 对外经济贸易大学 | 91 | 北京 | 财经 |
18 | 北京林业大学 | 93 | 北京 | 农林 |
19 | 中央财经大学 | 99 | 北京 | 财经 |
20 | 首都医科大学 | 100 | 北京 | 医药 |
21 | 华北电力大学 | 108 | 北京 | 理工 |
22 | 北京中医药大学 | 115 | 北京 | 医药 |
23 | 中国石油大学(北京) | 116 | 北京 | 理工 |
24 | 北京语言大学 | 132 | 北京 | 语言 |
25 | 中国地质大学(北京) | 143 | 北京 | 理工 |
26 | 首都经济贸易大学 | 170 | 北京 | 财经 |
27 | 中国矿业大学(北京) | 194 | 北京 | 理工 |
28 | 北京工商大学 | 204 | 北京 | 财经 |
29 | 北京建筑大学 | 280 | 北京 | 理工 |
30 | 北京信息科技大学 | 299 | 北京 | 理工 |
中国科学院大学 | 北京 | 综合 | ||
中国传媒大学 | 北京 | 语言 | ||
北京外国语大学 | 北京 | 语言 | ||
北京体育大学 | 北京 | 体育 | ||
中国音乐学院 | 北京 | 艺术 | ||
中央美术学院 | 北京 | 艺术 | ||
中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | ||
中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | ||
北京电影学院 | 北京 | 艺术 | ||
北京舞蹈学院 | 北京 | 艺术 | ||
中国戏曲学院 | 北京 | 艺术 | ||
北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | ||
国际关系学院 | 北京 | 综合 | ||
1 | 燕山大学 | 84 | 河北 | 理工 |
2 | 河北大学 | 102 | 河北 | 综合 |
3 | 河北工业大学 | 149 | 河北 | 综合 |
4 | 河北师范大学 | 154 | 河北 | 师范 |
5 | 河北农业大学 | 177 | 河北 | 农林 |
6 | 河北医科大学 | 229 | 河北 | 医药 |
7 | 河北科技大学 | 254 | 河北 | 理工 |
8 | 石家庄铁道大学 | 265 | 河北 | 理工 |
9 | 华北理工大学 | 296 | 河北 | 综合 |
10 | 河北经贸大学 | 313 | 河北 | 财经 |
11 | 河北地质大学 | 365 | 河北 | 财经 |
12 | 河北工程大学 | 381 | 河北 | 理工 |
1 | 内蒙古大学 | 123 | 内蒙古 | 综合 |
2 | 内蒙古农业大学 | 206 | 内蒙古 | 农林 |
3 | 内蒙古师范大学 | 243 | 内蒙古 | 师范 |
4 | 内蒙古工业大学 | 273 | 内蒙古 | 理工 |
5 | 内蒙古科技大学 | 284 | 内蒙古 | 综合 |
6 | 内蒙古民族大学 | 357 | 内蒙古 | 综合 |
7 | 内蒙古财经大学 | 407 | 内蒙古 | 财经 |
8 | 内蒙古医科大学 | 452 | 内蒙古 | 医药 |
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 艺术 | ||
2 | 太原理工大学 | 104 | 山西 | 理工 |
1 | 山西大学 | 90 | 山西 | 综合 |
3 | 中北大学 | 189 | 山西 | 理工 |
4 | 山西师范大学 | 284 | 山西 | 师范 |
5 | 山西财经大学 | 299 | 山西 | 财经 |
6 | 山西农业大学 | 317 | 山西 | 农林 |
7 | 太原科技大学 | 324 | 山西 | 理工 |
8 | 山西医科大学 | 338 | 山西 | 医药 |
9 | 山西中医药大学 | 486 | 山西 | 医药 |
1 | 天津大学 | 13 | 天津 | 理工 |
2 | 南开大学 | 14 | 天津 | 综合 |
3 | 天津师范大学 | 97 | 天津 | 师范 |
4 | 天津医科大学 | 124 | 天津 | 医药 |
5 | 天津工业大学 | 153 | 天津 | 理工 |
6 | 天津中医药大学 | 184 | 天津 | 医药 |
7 | 天津科技大学 | 195 | 天津 | 理工 |
8 | 天津理工大学 | 196 | 天津 | 理工 |
9 | 天津财经大学 | 215 | 天津 | 财经 |
10 | 中国民航大学 | 282 | 天津 | 理工 |
天津音乐学院 | 天津 | 艺术 | ||
天津美术学院 | 天津 | 艺术 | ||
1 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 黑龙江 | 理工 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 黑龙江 | 理工 |
3 | 东北林业大学 | 101 | 黑龙江 | 农林 |
4 | 黑龙江大学 | 112 | 黑龙江 | 综合 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 125 | 黑龙江 | 医药 |
6 | 东北农业大学 | 130 | 黑龙江 | 农林 |
7 | 哈尔滨师范大学 | 167 | 黑龙江 | 师范 |
8 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 黑龙江 | 理工 |
9 | 东北石油大学 | 217 | 黑龙江 | 理工 |
10 | 黑龙江中医药大学 | 234 | 黑龙江 | 医药 |
11 | 哈尔滨商业大学 | 268 | 黑龙江 | 财经 |
13 | 黑龙江科技大学 | 348 | 黑龙江 | 理工 |
1 | 吉林大学 | 10 | 吉林 | 综合 |
2 | 东北师范大学 | 36 | 吉林 | 师范 |
3 | 长春理工大学 | 174 | 吉林 | 理工 |
4 | 延边大学 | 182 | 吉林 | 综合 |
5 | 东北电力大学 | 184 | 吉林 | 理工 |
6 | 吉林农业大学 | 224 | 吉林 | 农林 |
8 | 长春工业大学 | 262 | 吉林 | 理工 |
9 | 吉林师范大学 | 284 | 吉林 | 师范 |
1 | 大连理工大学 | 25 | 辽宁 | 理工 |
2 | 东北大学 | 26 | 辽宁 | 理工 |
3 | 辽宁大学 | 104 | 辽宁 | 综合 |
4 | 东北财经大学 | 110 | 辽宁 | 财经 |
5 | 大连海事大学 | 117 | 辽宁 | 理工 |
6 | 中国医科大学 | 157 | 辽宁 | 医药 |
7 | 大连大学 | 184 | 辽宁 | 综合 |
8 | 沈阳农业大学 | 196 | 辽宁 | 农林 |
9 | 辽宁师范大学 | 200 | 辽宁 | 师范 |
10 | 辽宁工程技术大学 | 209 | 辽宁 | 理工 |
11 | 沈阳工业大学 | 217 | 辽宁 | 理工 |
12 | 大连医科大学 | 222 | 辽宁 | 理工 |
13 | 大连工业大学 | 254 | 辽宁 | 医药 |
14 | 沈阳药科大学 | 262 | 辽宁 | 医药 |
14 | 沈阳建筑大学 | 262 | 辽宁 | 理工 |
16 | 沈阳师范大学 | 279 | 辽宁 | 师范 |
17 | 沈阳航空航天大学 | 291 | 辽宁 | 理工 |
18 | 大连交通大学 | 306 | 辽宁 | 理工 |
19 | 渤海大学 | 317 | 辽宁 | 综合 |
20 | 辽宁科技大学 | 324 | 辽宁 | 理工 |
21 | 辽宁中医药大学 | 330 | 辽宁 | 医药 |
1 | 兰州大学 | 32 | 甘肃 | 综合 |
2 | 西北师范大学 | 131 | 甘肃 | 师范 |
3 | 兰州交通大学 | 189 | 甘肃 | 综合 |
4 | 兰州理工大学 | 211 | 甘肃 | 综合 |
5 | 西北民族大学 | 237 | 甘肃 | 综合 |
6 | 甘肃农业大学 | 280 | 甘肃 | 农林 |
7 | 兰州财经大学 | 430 | 甘肃 | 综合 |
1 | 宁夏大学 | 204 | 宁夏 | 综合 |
2 | 宁夏医科大学 | 282 | 宁夏 | 医药 |
1 | 青海大学 | 294 | 青海 | 综合 |
1 | 西安交通大学 | 14 | 陕西 | 综合 |
2 | 西北工业大学 | 30 | 陕西 | 理工 |
3 | 西安电子科技大学 | 46 | 陕西 | 理工 |
4 | 西北大学 | 51 | 陕西 | 综合 |
5 | 西北农林科技大学 | 57 | 陕西 | 农林 |
6 | 长安大学 | 61 | 陕西 | 理工 |
7 | 陕西师范大学 | 75 | 陕西 | 师范 |
8 | 西安建筑科技大学 | 140 | 陕西 | 理工 |
9 | 西安理工大学 | 168 | 陕西 | 理工 |
10 | 陕西科技大学 | 227 | 陕西 | 理工 |
10 | 西安科技大学 | 227 | 陕西 | 理工 |
12 | 西北政法大学 | 291 | 陕西 | 政法 |
13 | 西安石油大学 | 299 | 陕西 | 理工 |
14 | 西安工程大学 | 335 | 陕西 | 理工 |
15 | 西安工业大学 | 340 | 陕西 | 理工 |
15 | 西安邮电大学 | 340 | 陕西 | 综合 |
17 | 延安大学 | 355 | 陕西 | 综合 |
西安美术学院 | 陕西 | 艺术 | ||
西安音乐学院 | 陕西 | 艺术 | ||
1 | 新疆大学 | 107 | 新疆 | 综合 |
2 | 石河子大学 | 162 | 新疆 | 综合 |
3 | 新疆师范大学 | 254 | 新疆 | 师范 |
3 | 新疆医科大学 | 254 | 新疆 | 医药 |
5 | 新疆农业大学 | 261 | 新疆 | 农林 |
7 | 新疆财经大学 | 394 | 新疆 | 财经 |
1 | 中国科学技术大学 | 16 | 安徽 | 理工 |
2 | 合肥工业大学 | 65 | 安徽 | 理工 |
3 | 安徽大学 | 103 | 安徽 | 综合 |
4 | 安徽师范大学 | 120 | 安徽 | 师范 |
5 | 安徽农业大学 | 226 | 安徽 | 农林 |
6 | 安徽工业大学 | 229 | 安徽 | 理工 |
6 | 安徽医科大学 | 229 | 安徽 | 医药 |
8 | 安徽理工大学 | 234 | 安徽 | 理工 |
9 | 安徽财经大学 | 254 | 安徽 | 财经 |
10 | 安徽建筑大学 | 296 | 安徽 | 理工 |
11 | 安徽工程大学 | 357 | 安徽 | 理工 |
1 | 厦门大学 | 21 | 福建 | 综合 |
2 | 福建师范大学 | 79 | 福建 | 师范 |
3 | 福州大学 | 81 | 福建 | 理工 |
4 | 福建农林大学 | 119 | 福建 | 农林 |
5 | 华侨大学 | 144 | 福建 | 综合 |
6 | 集美大学 | 243 | 福建 | 综合 |
7 | 福建医科大学 | 290 | 福建 | 医药 |
8 | 福建中医药大学 | 345 | 福建 | 医药 |
9 | 福建工程学院 | 367 | 福建 | 理工 |
10 | 厦门理工学院 | 394 | 福建 | 理工 |
11 | 闽南师范大学 | 441 | 福建 | 师范 |
12 | 闽江学院 | 467 | 福建 | 理工 |
1 | 南京大学 | 8 | 江苏 | 综合 |
2 | 东南大学 | 22 | 江苏 | 综合 |
3 | 河海大学 | 42 | 江苏 | 理工 |
4 | 南京农业大学 | 43 | 江苏 | 农林 |
5 | 南京师范大学 | 44 | 江苏 | 师范 |
5 | 南京理工大学 | 44 | 江苏 | 理工 |
7 | 中国矿业大学 | 53 | 江苏 | 综合 |
8 | 南京航空航天大学 | 54 | 江苏 | 理工 |
9 | 苏州大学 | 58 | 江苏 | 综合 |
10 | 江南大学 | 75 | 江苏 | 综合 |
11 | 扬州大学 | 97 | 江苏 | 综合 |
12 | 南京工业大学 | 106 | 江苏 | 理工 |
13 | 江苏大学 | 113 | 江苏 | 综合 |
14 | 南京邮电大学 | 118 | 江苏 | 理工 |
15 | 中国药科大学 | 127 | 江苏 | 医药 |
16 | 南京医科大学 | 139 | 江苏 | 医药 |
17 | 南京信息工程大学 | 159 | 江苏 | 理工 |
18 | 南京林业大学 | 162 | 江苏 | 农林 |
19 | 南京中医药大学 | 182 | 江苏 | 医药 |
20 | 江苏师范大学 | 191 | 江苏 | 师范 |
21 | 南通大学 | 243 | 江苏 | 综合 |
22 | 南京财经大学 | 288 | 江苏 | 财经 |
23 | 江苏科技大学 | 291 | 江苏 | 理工 |
24 | 常州大学 | 317 | 江苏 | 理工 |
25 | 南京审计大学 | 367 | 江苏 | 财经 |
26 | 南京工程学院 | 371 | 江苏 | 理工 |
27 | 苏州科技大学 | 380 | 江苏 | 综合 |
28 | 徐州医科大学 | 383 | 江苏 | 医药 |
1 | 南昌大学 | 70 | 江西 | 综合 |
2 | 江西师范大学 | 132 | 江西 | 师范 |
3 | 江西财经大学 | 142 | 江西 | 财经 |
4 | 江西理工大学 | 237 | 江西 | 理工 |
4 | 江西农业大学 | 237 | 江西 | 农林 |
6 | 华东交通大学 | 243 | 江西 | 理工 |
7 | 南昌航空大学 | 250 | 江西 | 理工 |
8 | 景德镇陶瓷大学 | 268 | 江西 | 理工 |
9 | 东华理工大学 | 284 | 江西 | 理工 |
10 | 江西中医药大学 | 317 | 江西 | 师范 |
1 | 山东大学 | 20 | 山东 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 50 | 山东 | 综合 |
3 | 中国石油大学(华东) | 86 | 山东 | 理工 |
4 | 齐鲁工业大学 | 128 | 山东 | 理工 |
5 | 山东师范大学 | 129 | 山东 | 师范 |
6 | 山东农业大学 | 135 | 山东 | 农林 |
7 | 青岛大学 | 137 | 山东 | 综合 |
8 | 山东科技大学 | 146 | 山东 | 理工 |
9 | 青岛科技大学 | 171 | 山东 | 理工 |
10 | 济南大学 | 184 | 山东 | 综合 |
11 | 山东理工大学 | 214 | 山东 | 理工 |
12 | 曲阜师范大学 | 221 | 山东 | 师范 |
13 | 烟台大学 | 234 | 山东 | 综合 |
14 | 山东财经大学 | 247 | 山东 | 财经 |
15 | 青岛理工大学 | 250 | 山东 | 理工 |
1 | 复旦大学 | 4 | 上海 | 综合 |
2 | 上海交通大学 | 6 | 上海 | 综合 |
3 | 同济大学 | 23 | 上海 | 理工 |
4 | 华东师范大学 | 28 | 上海 | 师范 |
5 | 华东理工大学 | 52 | 上海 | 理工 |
6 | 上海大学 | 55 | 上海 | 综合 |
7 | 上海财经大学 | 61 | 上海 | 财经 |
8 | 东华大学 | 69 | 上海 | 理工 |
9 | 上海理工大学 | 95 | 上海 | 理工 |
10 | 上海师范大学 | 111 | 上海 | 综合 |
11 | 上海中医药大学 | 134 | 上海 | 医药 |
12 | 华东政法大学 | 177 | 上海 | 政法 |
13 | 上海海事大学 | 203 | 上海 | 理工 |
14 | 上海海洋大学 | 206 | 上海 | 农林 |
15 | 上海对外经贸大学 | 237 | 上海 | 财经 |
16 | 上海工程技术大学 | 270 | 上海 | 理工 |
17 | 上海电力学院 | 340 | 上海 | 理工 |
上海科技大学 | 上海 | 理工 | ||
上海戏剧学院 | 上海 | 艺术 | ||
第二军医大学 | 上海 | 医药 | ||
上海外国语大学 | 上海 | 语言 | ||
上海音乐学院 | 上海 | 艺术 | ||
1 | 浙江大学 | 3 | 浙江 | 综合 |
2 | 宁波大学 | 87 | 浙江 | 综合 |
3 | 浙江工业大学 | 89 | 浙江 | 理工 |
4 | 浙江师范大学 | 92 | 浙江 | 师范 |
5 | 杭州电子科技大学 | 95 | 浙江 | 理工 |
6 | 浙江工商大学 | 144 | 浙江 | 理工 |
7 | 浙江理工大学 | 165 | 浙江 | 理工 |
8 | 杭州师范大学 | 172 | 浙江 | 师范 |
9 | 中国计量大学 | 184 | 浙江 | 理工 |
10 | 温州医科大学 | 191 | 浙江 | 医药 |
11 | 温州大学 | 202 | 浙江 | 综合 |
12 | 浙江农林大学 | 265 | 浙江 | 农林 |
13 | 浙江海洋大学 | 270 | 浙江 | 农林 |
14 | 浙江财经大学 | 273 | 浙江 | 财经 |
15 | 浙江中医药大学 | 299 | 浙江 | 医药 |
16 | 浙江科技学院 | 311 | 浙江 | 理工 |
中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | ||
浙江外国语学院 | 浙江 | 语言 | ||
1 | 西藏大学 | 247 | 西藏 | 综合 |
1 | 贵州大学 | 122 | 贵州 | 综合 |
2 | 贵州师范大学 | 242 | 贵州 | 师范 |
1 | 四川大学 | 12 | 四川 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 34 | 四川 | 理工 |
3 | 西南交通大学 | 39 | 四川 | 理工 |
4 | 西南财经大学 | 94 | 四川 | 财经 |
5 | 四川农业大学 | 140 | 四川 | 农林 |
6 | 成都理工大学 | 162 | 四川 | 理工 |
7 | 四川师范大学 | 177 | 四川 | 师范 |
8 | 西南民族大学 | 196 | 四川 | 民族 |
9 | 西南石油大学 | 206 | 四川 | 理工 |
10 | 成都中医药大学 | 219 | 四川 | 医药 |
11 | 西南科技大学 | 254 | 四川 | 理工 |
12 | 西华大学 | 317 | 四川 | 综合 |
13 | 成都信息工程大学 | 324 | 四川 | 理工 |
13 | 西华师范大学 | 324 | 四川 | 师范 |
15 | 西南医科大学 | 435 | 四川 | 医药 |
1 | 云南大学 | 64 | 云南 | 综合 |
2 | 昆明理工大学 | 72 | 云南 | 理工 |
3 | 云南师范大学 | 159 | 云南 | 师范 |
4 | 云南民族大学 | 172 | 云南 | 民族 |
5 | 云南农业大学 | 191 | 云南 | 农林 |
6 | 云南财经大学 | 289 | 云南 | 财经 |
7 | 昆明医科大学 | 357 | 云南 | 医药 |
8 | 西南林业大学 | 381 | 云南 | 农林 |
9 | 大理大学 | 424 | 云南 | 综合 |
1 | 重庆大学 | 31 | 重庆 | 综合 |
2 | 西南大学 | 37 | 重庆 | 综合 |
3 | 西南政法大学 | 126 | 重庆 | 政法 |
4 | 重庆医科大学 | 166 | 重庆 | 医药 |
5 | 重庆邮电大学 | 168 | 重庆 | 理工 |
6 | 重庆交通大学 | 200 | 重庆 | 理工 |
1 | 中山大学 | 9 | 广东 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 26 | 广东 | 理工 |
3 | 深圳大学 | 73 | 广东 | 综合 |
4 | 暨南大学 | 74 | 广东 | 综合 |
5 | 华南师范大学 | 75 | 广东 | 综合 |
6 | 华南农业大学 | 87 | 广东 | 综合 |
7 | 南方医科大学 | 114 | 广东 | 医药 |
8 | 广东外语外贸大学 | 135 | 广东 | 语言 |
9 | 广州大学 | 146 | 广东 | 综合 |
10 | 广东工业大学 | 152 | 广东 | 理工 |
11 | 汕头大学 | 159 | 广东 | 综合 |
12 | 广州中医药大学 | 181 | 广东 | 医药 |
13 | 东莞理工学院 | 229 | 广东 | 理工 |
14 | 广州医科大学 | 250 | 广东 | 医药 |
15 | 广东财经大学 | 338 | 广东 | 财经 |
1 | 广西大学 | 83 | 广西 | 综合 |
2 | 广西师范大学 | 157 | 广西 | 师范 |
3 | 桂林电子科技大学 | 215 | 广西 | 理工 |
4 | 广西民族大学 | 229 | 广西 | 民族 |
5 | 广西医科大学 | 253 | 广西 | 医药 |
6 | 桂林理工大学 | 270 | 广西 | 理工 |
1 | 海南大学 | 149 | 海南 | 综合 |
2 | 海南师范大学 | 273 | 海南 | 师范 |
3 | 海南医学院 | 424 | 海南 | 医药 |
1 | 郑州大学 | 49 | 河南 | 综合 |
2 | 河南大学 | 84 | 河南 | 综合 |
3 | 河南科技大学 | 138 | 河南 | 综合 |
4 | 河南农业大学 | 154 | 河南 | 农林 |
5 | 河南师范大学 | 180 | 河南 | 师范 |
6 | 河南理工大学 | 196 | 河南 | 理工 |
7 | 河南工业大学 | 213 | 河南 | 理工 |
8 | 河南中医药大学 | 296 | 河南 | 医药 |
9 | 华北水利水电大学 | 315 | 河南 | 理工 |
解放军信息工程大学 | 河南 | |||
1 | 武汉大学 | 7 | 湖北 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 11 | 湖北 | 理工 |
3 | 武汉理工大学 | 38 | 湖北 | 理工 |
4 | 华中师范大学 | 41 | 湖北 | 师范 |
5 | 华中农业大学 | 48 | 湖北 | 农林 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 60 | 湖北 | 理工 |
7 | 中南财经政法大学 | 71 | 湖北 | 财经 |
8 | 武汉科技大学 | 149 | 湖北 | 理工 |
9 | 湖北大学 | 154 | 湖北 | 综合 |
10 | 中南民族大学 | 174 | 湖北 | 民族 |
11 | 长江大学 | 209 | 湖北 | 综合 |
12 | 三峡大学 | 219 | 湖北 | 综合 |
13 | 湖北工业大学 | 222 | 湖北 | 理工 |
14 | 武汉纺织大学 | 247 | 湖北 | 理工 |
15 | 武汉轻工大学 | 304 | 湖北 | 理工 |
16 | 武汉工程大学 | 311 | 湖北 | 理工 |
17 | 湖北中医药大学 | 348 | 湖北 | 医药 |
武汉音乐学院 | 湖北 | 艺术 | ||
湖北美术学院 | 湖北 | 艺术 | ||
1 | 中南大学 | 17 | 湖南 | 综合 |
2 | 湖南大学 | 35 | 湖南 | 综合 |
3 | 湖南师范大学 | 68 | 湖南 | 师范 |
4 | 湘潭大学 | 108 | 湖南 | 综合 |
5 | 长沙理工大学 | 120 | 湖南 | 理工 |
6 | 湖南农业大学 | 148 | 湖南 | 农林 |
7 | 湖南科技大学 | 211 | 湖南 | 综合 |
8 | 中南林业科技大学 | 237 | 湖南 | 农林 |
9 | 南华大学 | 273 | 湖南 | 综合 |
11 | 湖南中医药大学 | 299 | 湖南 | 医药 |
注:以上内容仅供参考,部分学校招生批次较多很难界定是几本,也有些学校可能会由二本升为一本。