浙江越秀外国语学院专业排名
浙江越秀外国语学院(以下简称“越秀”)是经国家教育部批准设立的全日制普通本科高校。学校位于中国首批历史文化名城、著名的江南水乡、鲁迅的故乡——浙江绍兴,始创于1981年,2008年经国家教育部批准升格为本科高
2021年浙江越秀外国语学院学费:本科:普通类专业28000、30000元/年,艺术类专业:4800、28000、32000元/年;中外合作类专业45000、48000元/年。
学院 | 专业 | 浙江 | 学费(元/年 ) | 选考科目(浙江) | 备注 | ||
普通 高考 | 单独 | 艺术类 | |||||
英语学院 | 外国文学类 | 315 | 30000 | 不提科目要求 | 按英语类招生、包含英语、商务英语、翻译三个专业,两年后分流 | ||
东方语言学院 | 日语 | 184 | 30000 | 不提科目要求 | |||
朝鲜语 | 84 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
阿拉伯语 | 19 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
印度尼西亚语 | 10 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
泰语 | 12 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
土耳其语 | 12 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
西方语言学院 | 法语 | 52 | 30000 | 不提科目要求 | |||
西班牙语 | 60 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
俄语 | 26 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
德语 | 41 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
意大利语 | 20 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
葡萄牙语 | 18 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
波兰语 | 11 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
国际商学院 | 工商管理 | 28 | 28000 | 不提科目要求 | |||
国际商务 | 58 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
物流管理 | 30 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
电子商务 | 53 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
大数据管理与应用 | 58 | 30000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||
国际金融与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 55 | 50 | 28000 | 不提科目要求 | ||
金融工程 | 70 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
投资学 | 70 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
税收学 | 28 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
经济统计学 | 23 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
网络传播学院 | 传播学 | 121 | 30000 | 不提科目要求 | |||
编辑出版学 | 20 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
网络与新媒体 | 49 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
新闻学 | 53 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
数字媒体艺术 | 45 | 115 | 32000 | 不提科目要求 | 艺术专业美术类 | ||
数字媒体技术 | 50 | 30000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||||
时尚传播 | 30 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
中国语言文化学院 | 汉语国际教育 | 50 | 28000 | 不提科目要求 | |||
汉语言文学 | 130 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
戏剧影视文学 | 23 | 30000 | 不提科目要求 | 艺术专业编导类 | |||
酒店管理学院 | 会展经济与管理 | 42 | 28000 | 不提科目要求 | |||
酒店管理 | 82 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
艺术学院 | 舞蹈表演 | 35 | 32000 | 不提科目要求 | 艺术专业舞蹈类 | ||
学前教育() | 30 | 4800 | 不提科目要求 | ||||
播音与主持艺术 | 40 | 28000 | 不提科目要求 | 艺术专业播音主持类 | |||
影视摄影与制作 | 40 | 32000 | 不提科目要求 | 艺术专业摄制类 | |||
东部数据科学与传播学院 | 大数据管理与应用(中外合作) | 50 | 45000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||
网络与新媒体(中外合作) | 90 | 45000 | 不提科目要求 | ||||
数字媒体艺术(中外合作) | 40 | 48000 | 不提科目要求 | 艺术专业美术类 | |||
本科合计 | 2134 | 95 | 293 | 不提科目要求 | |||
应用外语学院 | 应用英语 | 145 | 35 | 26000 | 不提科目要求 | ||
应用日语 | 95 | 35 | 26000 | 不提科目要求 | |||
应用西班牙语 | 60 | 26000 | 不提科目要求 | ||||
商务管理 | 90 | 80 | 26000 | 不提科目要求 | |||
应用法语 | 60 | 26000 | 不提科目要求 | ||||
高职合计 | 450 | 150 |
学校重视学科、专业建设,已形成以外语为特色,文学为主体,经济学与管理学为两翼、多学科协调发展的“一体两翼”学科专业布局。
外国语言文学是浙江省一流学科,外国语言学及应用语言学、法语语言文学、中国语言文学、日语语言文学4个学科是绍兴市重点学科。