绍兴文理学院专业排名 最好的专业有哪些
绍兴文理学院是一所普通全日制公办院校,硕士学位授予单位。学校坐落于全国首批历史文化名城绍兴。拥有本部(河东、河西、南山)、兰亭、上虞、镜湖4个校区,校园占地面积1980亩,校舍总建筑面积81.74万平方米,教学
2021年绍兴文理学院学费:普通类专业4800、5500、6300元/年;艺术类专业10000元/年;体育类专业:4800元/年。
本科:普通类专业4800、5500、6300元/年;艺术类专业10000元/年;体育类专业:4800元/年。
专科:普通类专业5500、6000元/年;艺术类专业9000元/年。
中职单独考试:5500、10000元/年
浙江省2021年招生计划 | |||||||
普通类提前 | |||||||
专业(类) | 层次 | 学制 | 学费 | 招生类别 | 选考科目 | 计划 | |
汉文学() | 本科 | 四年 | 4800 | 地方专项计划 | 政治,历史,地理(3选一即可) | 14 | |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 物理(1门必选) | |||
工商管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | |||
纺织工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 物理,化学,技术(3选一即可) | |||
地方专项计划面向省内29个县(市、区)招收农村学生,每个专业招生人数最多不超过4人。 | |||||||
临床医学绍兴市越城区 | 本科 | 五年 | 6300 | 基层卫生 | 化学,生物(2门必选) | 3 | |
临床医学诸暨市 | 本科 | 五年 | 6300 | 基层卫生 | 化学,生物(2门必选) | 17 | |
临床医学嵊州市 | 本科 | 五年 | 6300 | 基层卫生 | 化学,生物(2门必选) | 2 | |
临床医学舟山市普陀区 | 本科 | 五年 | 6300 | 基层卫生 | 化学,生物(2门必选) | 4 | |
临床医学岱山县 | 本科 | 五年 | 6300 | 基层卫生 | 化学,生物(2门必选) | 3 | |
注:定向招生院校代码:0322 | |||||||
小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 三位一体 | 不提科目要求 | 30 | |
学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 三位一体 | 不提科目要求 | 40 | |
英语(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 三位一体 | 不提科目要求 | 10 | |
科学教育(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 三位一体 | 物理,化学,生物(3选一即可) | 10 | |
机械电子工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 三位一体 | 物理(1门必选) | 15 | |
土木类 | 本科 | 四年 | 5500 | 三位一体 | 物理(1门必选) | 10 | |
纺织工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 三位一体 | 物理,化学,技术(3选一即可) | 10 | |
轻化工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 三位一体 | 物理,化学,技术(3选一即可) | 10 | |
实行分类录取,分数优先、,无专业级差。师范1类:小学教育、学前教育、英语1类:机械电子工程、土木类师范2类:科学教育理工2类:纺织工程、轻化工程 | |||||||
普通类平行录取 | |||||||
专业(类) | 层次 | 学制 | 学费 | 招生类别 | 选考科目 | 计划 | |
汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 思想政治,历史,地理(3选一即可) | 136 | |
小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 不提科目要求 | 70 | |
英语(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 不提科目要求 | 60 | |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 物理(1门必选) | 86 | |
科学教育(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 物理,化学,生物(3选一即可) | 80 | |
思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 思想政治(1门必选) | 20 | |
中国语言文学类 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 思想政治,历史,地理(3选一即可) | 37 | |
英语 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 不提科目要求 | 22 | |
日语 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 不提科目要求 | 10 | |
工商管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 不提科目要求 | 77 | |
会计学 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 不提科目要求 | 97 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 不提科目要求 | 23 | |
国际商务 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 不提科目要求 | 41 | |
法学 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 不提科目要求 | 30 | |
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 不提科目要求 | 50 | |
临床医学 | 本科 | 五年 | 6300 | 普通类 | 化学,生物(2门必选) | 111 | |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 6300 | 普通类 | 化学,生物(2门必选) | 30 | |
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理,化学,生物(3选一即可) | 18 | |
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理,化学,生物(3选一即可) | 15 | |
护理学 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 不提科目要求 | 40 | |
物理学 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 物理(1门必选) | 15 | |
电子信息类 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理(1门必选) | 54 | |
应用统计学 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 物理,化学,技术(3选一即可) | 15 | |
生物科学 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 物理,化学,生物(3选一即可) | 15 | |
环境科学 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理,化学,生物(3选一即可) | 31 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 物理,化学,技术(3选一即可) | 25 | |
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 化学(1门必选) | 20 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 化学(1门必选) | 15 | |
药学 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理,化学,生物(3选一即可) | 32 | |
纺织工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理,化学,技术(3选一即可) | 30 | |
轻化工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理,化学,技术(3选一即可) | 10 | |
类 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理(1门必选) | 58 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理(1门必选) | 15 | |
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理(1门必选) | 15 | |
机械电子工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理(1门必选) | 10 | |
电气类 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理(1门必选) | 38 | |
土木类 | 本科 | 四年 | 5500 | 普通类 | 物理(1门必选) | 42 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 5500 | 普通类 | 物理,历史,地理(3选一即可) | 15 | |
工程管理 | 本科 | 四年 | 4800 | 普通类 | 物理(1门必选) | 45 | |
★学前教育(师范) | 高职(专科) | 三年 | 5500 | 普通类 | 不提科目要求 | 60 | |
★大数据与会计 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 普通类 | 不提科目要求 | 80 | |
★酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 普通类 | 不提科目要求 | 80 | |
★商务英语 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 普通类 | 不提科目要求 | 80 | |
按类招生,1年后由学生自主选择分流到类内专业。中国语言文学类:汉语言文学、汉语国际教育;电子信息类:微电子科学与工程、电子信息工程;计算机类:计算机科学与技术、网络工程;电气类:自动化、电气工程及其自动化;土木类:土木工程、地质工程。高职(专科)专业在上虞校区就读。 | |||||||
体育类录取 | |||||||
专业(类) | 层次 | 学制 | 学费 | 招生类别 | 选考科目 | 计划 | |
体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 体育类 | 不提科目要求 | 73 | |
体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 4800 | 体育特招生 | 不提科目要求 | 12 | |
体育类平行录取认可浙江省体育类省统考成绩,按浙江省体育类专业综合成绩择优录取。体育特招生录取办法详见《绍兴文理学院2021年体育专业特招生招生简章》。 | |||||||
艺术类第一批 | |||||||
专业(类) | 层次 | 学制 | 学费 | 招生类别 | 选考科目 | 计划 | |
法学(师范) | 本科 | 四年 | 10000 | 艺术类 | 不提科目要求 | 20 | |
书法学(师范)需专业校考合格,按综合成绩择优录取。综合成绩=考生文化成绩÷高考文化总分×100×50%+考生专业成绩×50%。 | |||||||
艺术类第二批 | |||||||
专业(类) | 层次 | 学制 | 学费 | 招生类别 | 选考科目 | 计划 | |
音乐学(师范) | 本科 | 四年 | 10000 | 音乐类 | 不提科目要求 | 75 | |
美术学(师范) | 本科 | 四年 | 10000 | 美术类 | 不提科目要求 | 30 | |
设计学类 | 本科 | 四年 | 10000 | 美术类 | 不提科目要求 | 30 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 10000 | 美术类 | 不提科目要求 | 30 | |
★艺术设计 | 高职 | 三年 | 9000 | 美术类 | 不提科目要求 | 100 | |
认可浙江省音乐类、美术类省统考成绩,按浙江省艺术类专业综合成绩择优录取。高职(专科)专业在上虞校区就读。 | |||||||
面向中职单独考试招生 | |||||||
专业(类) | 层次 | 学制 | 学费 | 招生类别 | 选考科目 | 计划 | |
酿酒工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 化工(环保)类 | 20 | ||
酿酒工程 | 本科 | 四年 | 5500 | 药学类 | 20 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 10000 | 服装类 | 78 |
学校现有本科专业63个,涵盖九大学科门类,拥有国家级特色专业3个、国家级一流专业2个、省级重点(优势、特色)专业23个、省级一流专业9个,省级重点建设实验教学示范中心3个、省级实验教学示范中心8个,省级大学生校外实践基地3个、省级高校思政名师工作室2个。近两届教学成果奖评选中,获国家级教学成果二等奖1项、省级教学成果一等奖4项。