营口理工学院校花照片,2020年营口理工学院校花是谁(多图)
1、营口理工学院校花照片(图1)2、营口理工学院校花照片(图2)3、营口理工学院校花照片(图3)4、营口理工学院校花照片(图4)5、营口理工学院校花照片(图5)6、营口理工学院校花照片(图6)
营口理工学院学费:普通类专业:4900元/年。宿舍费:每生每学年1000-1200元。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020302 | 金融工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 |
2 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
4 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
5 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
6 | 080209T | 机械工艺技术 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
7 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
8 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
9 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
10 | 080408 | 复合材料与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
11 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
12 | 080414T | 新能源材料与器件 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
13 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
14 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
15 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
16 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
17 | 080907T | 智能科学与技术 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
18 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
19 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
20 | 081304T | 能源化学工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
21 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
22 | 082501 | 环境科学与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
23 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 4900 |
24 | 120601 | 物流管理 | 4 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 |
25 | 120602 | 物流工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 |
26 | 120604T | 供应链管理 | 4 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 |
学校为教育部学校规划建设发展中心“产教融合创新实验项目”5所基地学校之一,辽宁省首批全面向应用型转变10所试点院校之一,国家自然科学基金依托单位,中国高等教育学会会员单位。
学校设有机械与动力工程学院、电气工程学院、化学与环境工程学院、材料科学与工程学院、经济管理学院、马克思主义学院6个学院,基础教研部、外语教研部、体育教研部3个教学部。开设机械设计制造及其自动化等26个本科专业,形成以工学为主,兼有管理学、经济学的专业学科体系。在校本科生6242人。