辽东学院专业排名
辽东学院是经教育部批准成立的省属本科院校,位于中国最美丽的边境城市、全国优秀旅游城市——辽宁省丹东市。辽东学院分为临江和金山两个主要校区,临江校区沿鸭绿江而建,与朝鲜民主主义人民共和国新义州市隔江相望
本科普通类专业学费:4400-5200元,艺术类专业学费:10000元/年。专科普通类专业学费:4000-5000元/年。
序号 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学习 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位 | 学费(元/年/生) | |||||||||||
代码 | 年限 | 门类 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 20102 | 经济统计学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
2 | 20202 | 税收学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
4 | 20304 | 投资学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
5 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 4900 | |||||||||||
6 | 40107 | 小学教育 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
7 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
8 | 50103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4—6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4400 | 师范 | ||||||||||
9 | 50201 | 英语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4600 | 兼招师范 | ||||||||||
10 | 50207 | 日语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||
11 | 50209 | 朝鲜语 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |||||||||||
12 | 70101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 4900 | 师范 | ||||||||||
13 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 4900 | |||||||||||
14 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
15 | 80301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
16 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
17 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
18 | 80903 | 网络工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
19 | 81001 | 土木工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
20 | 81301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
21 | 81601 | 纺织工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |||||||||||
22 | 81602 | 服装设计与工程 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 4900 | |||||||||||
23 | 81701 | 轻化工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
24 | 90102 | 园艺 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |||||||||||
25 | 90105 | 种子科学与工程 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 4900 | |||||||||||
26 | 90301 | 动物科学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |||||||||||
27 | 90401 | 动物医学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 4900 | |||||||||||
28 | 101101 | 护理学 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |||||||||||
29 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
30 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 4—6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 4900 | |||||||||||
31 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
32 | 120203K | 会计学 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
33 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
34 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4—6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 4900 | |||||||||||
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
38 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
39 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |||||||||||
39 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 4—6 | 艺术文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
学校办学发轫于1912年私立安东三育国民高等学校(园艺学校),高等教育始于1948年安东省立农业专科学校,陆续有丹师、绸校、财校、卫校、职工大、师专、丹大、大医分校、财专、纺专、丹东高专、职院等不同历史时期的院校调整合并,于2003年4月组建辽东学院。