乌鲁木齐职业大学学费,2020年费用收费标准规定
第六条学校根据发展规划、办学条件、专业设置、生源状况和社会需求,制定年度面向全国12个省、自治区、直辖市的分专业招生计划。并按照教育部核准下达的具体招生专业、招生人数,在规定时间内寄送到各省、自治区、直
普通类专业:4800-5200元/年;艺术类专业:10000元/年;体育类专业:4800元/年;中外合作办学类专业:26000元/年。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备 注 |
1 | 020301K | 金融学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
2 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 3-6年 | 体育文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | |
3 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 3-6年 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | |
4 | 050201 | 英语 | 4 | 3-6年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
5 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-6年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
6 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
7 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
8 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
11 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
12 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 卓越计划班 |
13 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
14 | 080403 | 材料化学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
15 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
16 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
17 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 卓越计划班 |
18 | 080408 | 复合材料与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
19 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
20 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
21 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
22 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
23 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 卓越计划班 |
24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
25 | 080902 | 软件工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080906 | 数字媒体技术 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 081005T | 城市地下空间工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 卓越计划班 |
32 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | 中外合作办学 |
33 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 26000 | 中外合作办学 |
34 | 081304T | 能源化学工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
35 | 081306T | 化工安全工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
36 | 081501 | 采矿工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
37 | 081502 | 石油工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
38 | 081504 | 油气储运工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
39 | 081504 | 油气储运工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 卓越计划班 |
40 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | |
41 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
42 | 082503 | 环境科学 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
43 | 082901 | 安全工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
44 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
45 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3-6年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
46 | 120202 | 市场营销 | 4 | 3-6年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
47 | 120203K | 会计学 | 4 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
48 | 120601 | 物流管理 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
49 | 130310 | 动画 | 4 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
50 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3-6年 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
51 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
52 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
53 | 080907T | 智能科学与技术 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
54 | 081506T | 海洋油气工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
55 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
56 | 080717T | 人工智能 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
57 | 082504 | 环境生态工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
建校71年来,学校已发展成为以石油石化为特色,工、理、经、管、文、法、教、艺等八大学科协调发展的多科性大学。2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估并获优秀成绩。学校是教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地,是辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。目前,已培养的13万多名毕业生,其中大部分已经成为国家石油石化行业的管理及技术骨干。