湖南交通工程学院专业排名 最好的专业有哪些
湖南交通工程学院学院坐落在全国历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家级湘南承接产业转移示范区、国家高新技术产业基地、名人辈出的湖南工业重镇——衡阳市。湖南交通工程学院是经国家教育部批准成立的一所普通本科
各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了湖南交通工程学院各专业收费标准详情!
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
湖南交通工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 电气自动化技术 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 电子商务 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 高速铁道工程技术 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 高速铁路客运乘务 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 工商企业管理 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 国际经济与贸易 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 护理 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 会计 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 机电一体化技术 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 机械设计与制造 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 计算机网络技术 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 计算机应用技术 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 建筑工程技术 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 旅游管理 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 软件技术 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 商务英语 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 市场营销 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 铁道供电技术 | 待定 | 2019 | 3 |
湖南交通工程学院 | 财务管理 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 车辆工程 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 电气工程及其自动化 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 电子商务 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 电子信息工程 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 工程造价 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 国际经济与贸易 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 护理学 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 机器人工程 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 机械电子工程 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 交通工程 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 交通运输 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 金融工程 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 康复治疗学 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 汽车服务工程 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 软件工程 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 商务英语 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 市场营销 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 铁道工程 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 土木工程 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 物联网工程 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 物流工程 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 音乐表演 | 待定 | 2019 | 4 |
湖南交通工程学院 | 音乐学 | 待定 | 2019 | 4 |
学校占地面积70.61万平方米,校舍总建筑面积38.86万平方米,其中教学科研行政用房19.85万平方米。设有6个二级学院和2个教学部,成立了高科技研究院,下设6个研究所、3个研究中心。现设有27个本科专业,26个专科专业;现有教师678人,其中专任教师615人,具有高级职称187人。现有全日制在校生12174人。