石家庄学院重点专业排名及特色专业目录
高考填报志愿的时候很多高考考生对自己所报考的院校所设的专业并不了解,每个院校都有自己王牌优势专业。那么2019年石家庄学院开设的专业中有哪些特色专业呢?本文高考备考网小编整理了一些关于石家庄学院的一些特色
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是石家庄学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
石家庄学院 | 工程造价 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 广播电视学 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 广告学 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 会计学 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 酒店管理 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 历史学 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 旅游管理 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 秘书学 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 社会工作 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 市场营销 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 思想政治教育 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 特殊教育 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 文化产业管理 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 物业管理 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 学前教育 | 4600 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 材料科学与工程 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 地理科学 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 地理信息科学 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 电子信息工程 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 俄语 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 化学 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 化学工程与工艺 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 环境生态工程 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 人文地理与城乡规划 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 日语 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 商务英语 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 生物工程 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 食品科学与工程 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 数字媒体技术 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 通信工程 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 物理学 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 信息安全 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 信息与计算科学 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 药物制剂 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 应用心理学 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 制药工程 | 4900 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 法学 | 5060 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 汉语言文学 | 5060 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 小学教育 | 5060 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 电气工程及其自动化 | 5390 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 机器人工程 | 5390 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5390 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 计算机科学与技术 | 5390 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 软件工程 | 5390 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 数学与应用数学 | 5390 | 2019 | 4 |
石家庄学院 | 英语 | 5390 | 2019 | 4 |
奖学金分为一等奖、二等奖、三等奖。奖金分别为500元、300元、100元。一等奖按照各学院学生总数的5%评出,二等奖按照各学院学生总数的10%评出,三等奖按照各学院学生总数的15%评出。
一、奖学金评定条件
1.思想品德好。坚持四项基本原则,拥护党的路线、方针、政策,积极参加政治理论学习和各项政治活动。遵纪守法,遵守学校各项规章制度,有良好的道德修养。热爱学校,关心集体,尊敬师长,团结同学。本年度未受过学校、学院通报批评或纪律处分。
2.学习成绩优秀。本年度学习总成绩,一等奖获得者从班内前10%,二等奖获得者从班内前20%,三等奖获得者从班内前35%评出。
3.本年度各科考试没有不及格科目,《国家学生体质健康标准》测试成绩达到70分及以上。