2024年440分左右的药学大学名单 哪些院校值得推荐
2024年440分左右的药学大学有山东中医药高等专科学校、宜春职业技术学院、淄博职业学院、铜陵职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、萍乡卫生职业学院等。具体大家以各院校当年的分数情况为准。2024年440分左右可
2024高考440分可以报:嘉兴大学、西安外事学院、东南大学成贤学院、吉林工程技术师范学院、安徽工业大学等,当然实际填报志愿时,我们还是需要考虑某大学专业组历年录取最低位次的波动情况,比如是稳定、微涨、微跌还是暴涨暴跌等情况来综合考虑。
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 中南林业科技大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 442/26851 |
贵州 | 贵州黔南经济学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 442/140396 |
河南 | 黄河科技学院 | 本科二批K段 | 文科 | 民办 | 442/19308 |
江苏 | 常州机电职业技术学院 | 专科批 | 文科 | 公办 | 442/63793 |
安徽 | 安徽农业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 442/64210 |
云南 | 云南经济管理学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 442/7522 |
湖北 | 三峡大学科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 442/140396 |
宁夏 | 宁夏理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 442/179333 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 442/179333 |
吉林 | 吉林建筑大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 442/64210 |
上海 | 上海商学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 442/64210 |
甘肃 | 兰州博文科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 442/93632 |
山东 | 山东财经大学东方学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 442/22098 |
江西 | 南昌工程学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 442/33564 |
海南 | 海口经济学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 442/45404 |
河南 | 郑州工程技术学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 442/75601 |
江西 | 宜春学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 442/64844 |
江苏 | 南通理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 442/93632 |
浙江 | 浙江工商大学杭州商学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 442/47990 |
浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 442/28507 |
江西 | 赣南科技学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 442/75601 |
广西 | 南宁学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 442/179333 |
注:如果同学们想了解2024高考440分可以报哪些大学 440分左右能上的院校名单的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考440分在湖北能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
三峡大学科技学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 442/140396 |
武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 442/31528 |
武汉华夏理工学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 442/140396 |
武汉东湖学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 442/48880 |
湖北工业大学工程技术学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 442/48880 |
汉口学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 442/258525 |
武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 442/179177 |
武汉晴川学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 442/48880 |
武汉城市学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 442/24613 |
武汉轻工大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 442/62826 |
高考440分在浙江能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
浙江工商大学杭州商学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 442/47990 |
宁波诺丁汉大学 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 442/28507 |
绍兴文理学院元培学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 442/179177 |
杭州师范大学 | 本科一批A段 | 理科 | 公办 | 442/28507 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 442/62133 |
嘉兴大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 442/62464 |
宁波财经学院 | 本科二批 | 理科 | 民办 | 442/147798 |
宁波财经学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 442/93632 |
高考440分在河南能的大学
院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
黄河科技学院 | 本科二批K段 | 文科 | 民办 | 442/19308 |
郑州工程技术学院 | 本科二批及预科 | 理科 | 公办 | 442/75601 |
周口师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 442/47990 |
黄淮学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 442/18250 |
新乡医学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 442/62585 |
河南科技大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 442/62724 |
郑州工业应用技术学院 | 本科批 | 物理类 | 民办 | 442/69810 |