河南高考征集志愿学校名单有哪些
2019年河南高考征集志愿学校名单什么时候出来,征集志愿名单有哪些?小编整理了相关学校名单,供参考。
黑龙江省2022年普通高校招生本科第一批次录取院校B段最后一次征集志愿及省内地方重点高校招收农村学生专项计划降低20分征集志愿填报时限为:7月28日8时起至7月28日12时止,过时一律不予受理。下面是各院校的征集志愿招生计划,一起来看!
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 |
N | 1034 | 北京语言大学 | 1 | 文史 | 11 | 朝鲜语(韩国语)(招英语考生)(招504分及以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1079 | 中央民族大学 | 1 | 文史 | 16 | 少数民族预科班(招474分及以上的赫哲族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 29 | 教育学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 31 | 汉语国际教育(师范类)(招英语考生)(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 33 | 俄语(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 34 | 日语(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 33 | 金融学(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 34 | 汉语国际教育(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 35 | 商务英语(招英语考生)(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 36 | 新闻学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 37 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 38 | 人力资源管理(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1604 | 东北农业大学 | 1 | 文史 | 09 | 金融学类(金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 05 | 汉语言文学(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 06 | 英语(招英语考生)(只招英语语种考生)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理)(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 08 | 行政管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 20 | 财政学类(财政学(财政与公共管理学院)、税收学)(财政与公共管理学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 21 | 工商管理类(工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理、体育经济(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 22 | 工商管理类(会计学(会计学院)、财务管理、审计学)(会计学院)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 12 | 汉语言文学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 13 | 英语(师范类)(招英语考生)(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 1 | 文史 | 03 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1023 | 中山大学 | 5 | 理工 | 10 | 生物医学工程(办学地点为深圳校区)(招541分及以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1023 | 中山大学 | 5 | 理工 | 11 | 农学(办学地点为深圳校区)(招541分及以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1034 | 北京语言大学 | 5 | 理工 | 06 | 计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、(招473分及以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1056 | 东北大学 | 5 | 理工 | 20 | 少数民族预科班(招485分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
N | 1103 | 中南民族大学 | 5 | 理工 | 01 | 少数民族预科班(招376分及以上的赫哲族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
N | 1115 | 海南大学 | 5 | 理工 | 40 | 酒店管理(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含) | 1 | |
N | 1165 | 长春理工大学 | 5 | 理工 | 04 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(与美国特拉华州立大学合作办学, | 4 | |
N | 1166 | 南京信息工程大学 | 5 | 理工 | 15 | 大气科学(定向气象局就业区域:1.牡丹江市、2.佳木斯市)(招506分及以上的全省考生) | 1 | 定向招生 |
N | 1298 | 沈阳工业大学 | 5 | 理工 | 11 | 通信工程(中外合作办学) | 5 | |
N | 1317 | 海南师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 1 | |
N | 1327 | 上海电机学院 | 5 | 理工 | 07 | 机械电子工程(中外合作办学)(中德合作)(要求外语成绩不低于110分) | 5 | |
N | 1327 | 上海电机学院 | 5 | 理工 | 08 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作)(要求外语成绩不低于110分) | 4 | |
N | 1327 | 上海电机学院 | 5 | 理工 | 09 | 物流管理(中外合作办学)(中德合作)(要求外语成绩不低于110分) | 5 | |
N | 1377 | 成都信息工程大学 | 5 | 理工 | 11 | 大气科学类(大气科学、应用气象学)(定向鹤岗市基层气象局就业)(招499分及以上的全省考生) | 1 | 定向招生 |
N | 1395 | 沈阳理工大学 | 5 | 理工 | 01 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | |
N | 1395 | 沈阳理工大学 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 41 | 俄语(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 42 | 日语(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 48 | 人力资源管理(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 69 | 信息与计算科学(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 70 | 生物技术(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 74 | 土木工程(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 75 | 水文与水资源工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 76 | 农业水利工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 77 | 生物工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 78 | 植物保护(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 79 | 种子科学与工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 80 | 农业资源与环境(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 60 | 教育技术学(计算机与信息技术学院授课)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 61 | 信息与计算科学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 62 | 应用化学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 63 | 地质学类(地质学、地球化学)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 64 | 应用统计学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 65 | 机械设计制造及其自动化(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 66 | 过程装备与控制工程(国家卓越工程师培养计划、机械科学与工程学院授(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 67 | 车辆工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 68 | 测控技术与仪器(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 69 | 高分子材料与工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 70 | 能源与动力工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 72 | 智能电网信息工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 73 | 电子信息工程(国家卓越工程师培养计划)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 74 | 电子科学与技术(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 75 | 通信工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 76 | 自动化(国家卓越工程师培养计划)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 77 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 78 | 数据科学与大数据技术(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 79 | 网络空间安全(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 80 | 土木工程(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 81 | 给排水科学与工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 82 | 化学工程与工艺(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 83 | 勘查技术与工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 84 | 资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 85 | 石油工程(国家卓越工程师培养计划)(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 86 | 油气储运工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 87 | 海洋油气工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 88 | 环境工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 89 | 安全工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 90 | 工程管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 91 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 38 | 财政学类(财政学(财政与公共管理学院)、税收学)(财政与公共管理学(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 39 | 金融学类(金融学(金融学院)、金融工程、保险学、投资学)(金融学院(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 40 | 机械类(机械设计制造及其自动化(轻工学院)、智能制造工程)(轻工学(招41个县的农村籍考生) | 7 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 41 | 能源与动力工程(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 42 | 制药工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 43 | 工商管理类(工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理、体育经济(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 44 | 工商管理类(会计学(会计学院)、财务管理、审计学)(会计学院)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 12 | 中西医临床医学(招41个县的农村籍考生) | 8 | 地方农村专项计划 |
N | 1608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 09 | 数学与应用数学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 10 | 临床医学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 11 | 医学检验技术(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 47 | 经济学类(金融学、国际经济与贸易)(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 49 | 应用统计学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 51 | 材料成型及控制工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 55 | 金属材料工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 56 | 无机非金属材料工程(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 57 | 高分子材料与工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 68 | 土木工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 69 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 70 | 环境工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 71 | 建筑学(招收的考生一般应具有美术基础)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 72 | 安全工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 73 | 信息管理与信息系统(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 74 | 工商管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 75 | 市场营销(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 76 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 77 | 人力资源管理(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 34 | 物理学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 35 | 化学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 36 | 生物科学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 14 | 机械设计制造及其自动化(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 15 | 电气工程及其自动化(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 16 | 自动化(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 17 | 计算机科学与技术(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 18 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1615 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 土木工程(招41个县的农村籍考生) | 20 | 地方农村专项计划 |
N | 1615 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 04 | 测绘工程(招41个县的农村籍考生) | 20 | 地方农村专项计划 |
填报征集志愿(不包含地方农村专项计划、少数民族预科班)的考生高考成绩须在我省本科一批院校录取控制分数线(文史类463分,理工类429分,含照顾政策分)上且未被录取。文史类、理工类考生均可填报1个院校志愿。
凡高考成绩未达到本次征集志愿分数线及有关要求,或在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到录取结果的考生,将被拒绝填报征集志愿;凡高考成绩已达到征集志愿分数线及有关要求,并在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到在某校“院校在阅”状态,而被拒绝填报征集志愿的考生,均为即将被录取,院校不再退档,只待确定录取专业及办理录取手续,请等候查询录取结果。