2020云南高考征集志愿填报登录入口及院校名单录取规则填报技巧解答
“征集志愿”是指对于第一批至第四批第一志愿录不满额的院校,在每批次第一志愿录退完成后,由省教育考试院向社会公布院校招生缺额计划,考生再根据缺额计划在当地招生办填报“征集志愿”,这样使得第一志愿录取时落
云南高考位次70000左右适合报:佳木斯大学、上海外国语大学贤达经济人文学院、绥化学院、西南财经大学天府学院、玉林师范学院、运城学院等。
院校名称 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
辽宁师范大学海华学院 | 本二批 | 计算机科学与技术() | 454 | 79800 |
南昌交通学院 | 本二批 | 智能科学与技术(民办,墨轩湖校区) | 454 | 79800 |
南阳理工学院(中外合作) | 本二批 | 生物工程(中外合作办学,与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学) | 454 | 79800 |
无锡太湖学院 | 本二批 | 会计学() | 454 | 79800 |
新疆工程学院 | 本二批 | 土木工程(新疆工程学院主校区) | 454 | 79800 |
延安大学西安创新学院 | 本二批 | 会计学() | 454 | 79800 |
长江师范学院(中外合作) | 本二批 | 土木工程(中外合作办学,重庆市涪陵区聚贤大道16号,与马来西亚理科大学合作办学,学生达到毕业标准获得长江师范学院颁发的学士学位书后可免试入学马来西亚理科大学攻读硕士学位) | 454 | 79800 |
重庆对外经贸学院 | 本二批 | 经济学(民办,重庆市合川区学府路9号[大一在铜梁校区就读,大二回合川校区直至毕业) | 454 | 79800 |
广西外国语学院 | 本二批 | 学前教育(民办) | 455 | 79157 |
广州新华学院 | 本二批 | 自然地理与资源环境(广州校区) | 455 | 79157 |
黑龙江财经学院 | 本二批 | 会计学() | 455 | 79157 |
昆明文理学院 | 本二批 | 西班牙语() | 455 | 79157 |
兰州博文科技学院 | 本二批 | 测绘工程() | 455 | 79157 |
丽江文化旅游学院 | 本二批 | 酒店管理() | 455 | 79157 |
辽东学院 | 本二批 | 金融学(临江校区) | 455 | 79157 |
南京工业大学浦江学院 | 本二批 | 通信工程() | 455 | 79157 |
苏州科技大学天平学院 | 本二批 | 土木工程(天平校区) | 455 | 79157 |
西安明德理工学院 | 本二批 | 国际经济与贸易() | 455 | 79157 |
西京学院 | 本二批 | 网络与新媒体() | 455 | 79157 |
贵阳信息科技学院 | 本二批 | 电气工程及其自动化() | 456 | 78503 |
桂林信息科技学院 | 本二批 | 电气工程及其自动化(民办) | 456 | 78503 |
贺州学院 | 本二批 | 数据科学与大数据技术() | 456 | 78503 |
湖南工程学院应用技术学院 | 本二批 | 计算机科学与技术(独立学院) | 456 | 78503 |
宁波大学科学技术学院 | 本二批 | 金融学() | 456 | 78503 |
三峡大学科技学院 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(独立学院) | 456 | 78503 |
武汉城市学院 | 本二批 | 工商管理(民办) | 456 | 78503 |
安康学院 | 本二批 | 化妆品技术与工程(江南校区) | 457 | 77835 |
北京科技大学天津学院 | 本二批 | 通信工程() | 457 | 77835 |
福州大学至诚学院 | 本二批 | 软件工程(独立学院) | 457 | 77835 |
呼伦贝尔学院 | 本二批 | 化学(师范类) | 457 | 77835 |
江苏大学京江学院 | 本二批 | 计算机科学与技术() | 457 | 77835 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 本二批 | 中医学(学制五年) | 457 | 77835 |
绵阳城市学院 | 本二批 | 工程造价(游仙校区) | 457 | 77835 |
榆林学院 | 本二批 | 园林() | 457 | 77835 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 本二批 | 食品科学与工程(高职本科) | 457 | 77835 |
河北工程大学科信学院 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化() | 458 | 77137 |
吉林农业科技学院 | 本二批 | 电子信息科学与技术(九站校区) | 458 | 77137 |
闽南理工学院 | 本二批 | 信息与计算科学(民办,宝盖校区) | 458 | 77137 |
南华大学船山学院 | 本二批 | 护理学() | 458 | 77137 |
上海杉达学院 | 本二批 | 西班牙语(一二年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) | 458 | 77137 |
西安思源学院 | 本二批 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化) | 458 | 77137 |
南昌航空大学科技学院 | 本二批 | 土木工程(独立学院) | 459 | 76486 |
青岛城市学院 | 本二批 | 土木工程(民办) | 459 | 76486 |
四川工业科技学院 | 本二批 | 机械类(机械电子工程、车辆工程) | 459 | 76486 |
武汉生物工程学院 | 本二批 | 制药工程(民办) | 459 | 76486 |
西安交通大学城市学院 | 本二批 | 经济学类(财政学、金融学) | 459 | 76486 |
重庆人文科技学院 | 本二批 | 建筑学(学制五年) | 459 | 76486 |
河南科技学院 | 本二批 | 风景园林() | 460 | 75828 |
吉林医药学院(中外合作) | 本二批 | 生物制药(中外合作办学,与韩国建阳大学合作办) | 460 | 75828 |
江西工程学院 | 本二批 | 计算机科学与技术(民办) | 460 | 75828 |
南昌理工学院 | 本二批 | 金融科技(民办) | 460 | 75828 |
南京师范大学中北学院 | 本二批 | 法学() | 460 | 75828 |
南京邮电大学通达学院 | 本二批 | 计算机科学与技术() | 460 | 75828 |
天津财经大学珠江学院 | 本二批 | 会计学(会计) | 460 | 75828 |
燕京理工学院 | 本二批 | 财务管理() | 460 | 75828 |
重庆城市科技学院 | 本二批 | 软件工程() | 460 | 75828 |
蚌埠学院 | 本二批 | 物流管理(学费待定) | 461 | 75118 |
成都理工大学工程技术学院 | 本二批 | 水利水电工程() | 461 | 75118 |
广州城市理工学院 | 本二批 | 新能源汽车工程(民办) | 461 | 75118 |
贵州理工学院(中外合作) | 本二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学,贵州省贵阳市云岩区蔡关路1号贵州理工学院,1.本专业为高收费专业) | 461 | 75118 |
绍兴文理学院元培学院 | 本二批 | 纺织类(一年后由学生自主选择分流到纺织工程、服装设计与工程专业) | 461 | 75118 |
枣庄学院 | 本二批 | 制药工程() | 461 | 75118 |
长春科技学院 | 本二批 | 国际经济与贸易() | 461 | 75118 |
哈尔滨体育学院 | 本二批 | 体育经济与管理() | 462 | 74404 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 本二批 | 通信工程(嵌入式培养) | 462 | 74404 |
厦门华厦学院 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(民办) | 462 | 74404 |
山东石油化工学院 | 本二批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、化工安全工程,主校区,学费待定) | 462 | 74404 |
天津商业大学宝德学院 | 本二批 | 日语() | 462 | 74404 |
武昌首义学院 | 本二批 | 物联网工程(民办,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 462 | 74404 |
西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 本二批 | 汽车服务工程() | 462 | 74404 |
湘潭大学兴湘学院 | 本二批 | 土木工程(独立学院) | 462 | 74404 |
长江大学文理学院 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术(移动软件开发)、物联网工程,独立学院) | 462 | 74404 |
湖南工程学院(中外合作) | 本二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 463 | 73719 |
南京师范大学泰州学院 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 463 | 73719 |
南阳师范学院(软件工程) | 本二批 | 软件工程(软件开发方向) | 463 | 73719 |
上海建桥学院 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化() | 463 | 73719 |
新疆科技学院 | 本二批 | 会计学() | 463 | 73719 |
浙江工业大学之江学院 | 本二批 | 金融工程(收费标准以物价局批复为准) | 463 | 73719 |
重庆工程学院 | 本二批 | 计算机类(大数据与智能科学,数据科学与大数据技术、智能科学与技术,民办,重庆市大足区大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读) | 463 | 73719 |
福建技术师范学院 | 本二批 | 商务英语(师范类,五马山校区) | 464 | 72995 |
黑河学院 | 本二批 | 法学() | 464 | 72995 |
湖北师范大学文理学院 | 本二批 | 英语(师范类,独立学院) | 464 | 72995 |
江苏师范大学科文学院 | 本二批 | 财务管理() | 464 | 72995 |
江西师范大学科学技术学院 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类,独立学院) | 464 | 72995 |
闽南科技学院 | 本二批 | 汉语言文学(美林校区) | 464 | 72995 |
南京航空航天大学金城学院 | 本二批 | 计算机科学与技术() | 464 | 72995 |
泰州学院 | 本二批 | 生物制药() | 464 | 72995 |
通化师范学院 | 本二批 | 药物制剂() | 464 | 72995 |
武汉文理学院 | 本二批 | 法语(民办) | 464 | 72995 |
浙江财经大学东方学院 | 本二批 | 英语() | 464 | 72995 |
滨州学院 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(民办) | 465 | 72328 |
湖北大学知行学院 | 本二批 | 新闻传播学类(广告学、新闻学,独立学院) | 465 | 72328 |
湖南人文科技学院(中外合作) | 本二批 | 学前教育(中外合作办学,学费待定) | 465 | 72328 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本二批 | 会计学(注册会计师,独立学院) | 465 | 72328 |
六盘水师范学院 | 本二批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 465 | 72328 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本二批 | 日语() | 465 | 72328 |
东南大学成贤学院 | 本二批 | 电子信息工程() | 466 | 71638 |
昆明医科大学(中外合作) | 本二批 | 护理学(中外合作办学) | 466 | 71638 |
茅台学院 | 本二批 | 白酒酿造工程(学费9000元/生·学年) | 466 | 71638 |
四川大学锦江学院 | 本二批 | 物联网工程() | 466 | 71638 |
西藏农牧学院 | 本二批 | 植物保护(农林类,学费免费) | 466 | 71638 |
信阳师范学院 | 本二批 | 测绘工程(校本部) | 466 | 71638 |
长春大学(中外合作) | 本二批 | 电子信息工程(中外合作办学,与韩国青云大学合作办学) | 466 | 71638 |
重庆工商大学派斯学院 | 本二批 | 会计学() | 466 | 71638 |
河北科技师范学院 | 本二批 | 土木工程(秦皇岛校区) | 467 | 70960 |
牡丹江师范学院 | 本二批 | 金融数学() | 467 | 70960 |
南宁师范大学(中外合作) | 本二批 | 电子信息工程(中外合作办学,与港澳台合作办学,五合校区,第一、二、四学年在我校学习,第三学年原则上到台湾暨南国际大学研修) | 467 | 70960 |
天水师范学院 | 本二批 | 电气工程及其自动化() | 467 | 70960 |
新疆农业大学 | 本二批 | 动物医学(学制五年) | 467 | 70960 |
长沙理工大学城南学院 | 本二批 | 计算机科学与技术(独立学院) | 467 | 70960 |
中国矿业大学徐海学院 | 本二批 | 电气工程及其自动化() | 467 | 70960 |
东莞城市学院 | 本二批 | 安全工程(民办) | 468 | 70277 |
广州南方学院 | 本二批 | 电子信息科学与技术() | 468 | 70277 |
广州商学院 | 本二批 | 电子商务() | 468 | 70277 |
贵州工程应用技术学院 | 本二批 | 应用化学() | 468 | 70277 |
桂林旅游学院 | 本二批 | 会展经济与管理() | 468 | 70277 |
黑龙江工业学院 | 本二批 | 网络与新媒体() | 468 | 70277 |
佳木斯大学 | 本二批 | 机械类(工学I类,机械设计制造及其自动化、机械电子工程、能源与动力工程) | 468 | 70277 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本二批 | 西班牙语(双语班,崇明校区) | 468 | 70277 |
绥化学院 | 本二批 | 电气工程及其自动化() | 468 | 70277 |
西南财经大学天府学院 | 本二批 | 会计学(前3年在德阳校区,第4年在成都校区,德阳校区) | 468 | 70277 |
玉林师范学院 | 本二批 | 应用统计学() | 468 | 70277 |
运城学院 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 468 | 70277 |
首先,需要有考生对自身的认识,对自身的兴趣爱好和特长有清楚的了解,还有自己的高考成绩和位次等。
其次,是要对高考政策的了解,如教育部、招生高校当年发布的政策。
再次,是对大学和专业信息的了解,如大学的办学层次、学科特色、开设课程、师资力量、人才培养等。
最后,同学们在填报志愿时,要综合考虑以上因素,并且根据志愿的填报技巧对志愿进行合理的规划。