2022天津高考录取难度排名 各大学录取难度排行榜
清华大学在天津的录取难度排名第一位,北京大学排名第二位、复旦大学位居第三。其次是复旦大学上海医学院、中国科学技术大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、浙江大学医学院、浙江大学等。
清华大学在福建的录取难度排名第一位,北京大学排名第二位、上海交通大学位居第三。其次是复旦大学、中国人民大学、南京大学、浙江大学、北京师范大学、上海财经大学、武汉大学、同济大学、华东师范大学等。
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 难易度指数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 98 |
2 | 北京大学 | 北京 | 97.4 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 95.601 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 95.46 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 94.84 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 94.27 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 94.12 |
8 | 北京师范大学 | 北京 | 93.02 |
9 | 上海财经大学 | 上海 | 92.78 |
10 | 武汉大学 | 湖北 | 92.77 |
11 | 同济大学 | 上海 | 92.56 |
12 | 华东师范大学 | 上海 | 92.18 |
13 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 91.74 |
14 | 南开大学 | 天津 | 91.65 |
15 | 中山大学 | 广东 | 91.59 |
16 | 北京航空航天大学 | 北京 | 91.14 |
17 | 四川大学 | 四川 | 90.84 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 90.73 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 90.69 |
20 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 90.54 |
21 | 中央财经大学 | 北京 | 90.54 |
22 | 东南大学 | 江苏 | 90.54 |
23 | 中国政法大学 | 北京 | 90.49 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 90.43 |
25 | 上海外国语大学 | 上海 | 90.24 |
26 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 90.09 |
27 | 中国传媒大学 | 北京 | 90.09 |
28 | 南京师范大学 | 江苏 | 90.09 |
29 | 中南大学 | 湖南 | 90.09 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 89.95 |
31 | 山东大学 | 山东 | 89.95 |
32 | 北京外国语大学 | 北京 | 89.8 |
33 | 湖南大学 | 湖南 | 89.8 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 89.8 |
35 | 华南理工大学 | 广东 | 89.65 |
36 | 吉林大学 | 吉林 | 89.62 |
37 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 89.5 |
38 | 上海大学 | 上海 | 89.5 |
39 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 89.39 |
40 | 中央民族大学 | 北京 | 89.35 |
41 | 山东大学威海分校 | 山东 | 89.27 |
42 | 华东政法大学 | 上海 | 89.2 |
43 | 北京交通大学 | 北京 | 89.05 |
44 | 华中师范大学 | 湖北 | 89.05 |
45 | 暨南大学 | 广东 | 89 |
46 | 中国海洋大学 | 山东 | 88.94 |
47 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 88.9 |
48 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 88.9 |
49 | 西南政法大学 | 重庆 | 88.89 |
50 | 苏州大学 | 江苏 | 88.87 |
51 | 西南财经大学 | 四川 | 88.82 |
52 | 西北工业大学 | 陕西 | 88.75 |
53 | 华南师范大学 | 广东 | 88.71 |
54 | 兰州大学 | 甘肃 | 88.6 |
55 | 西南大学 | 重庆 | 88.6 |
56 | 东北大学 | 辽宁 | 88.45 |
57 | 深圳大学 | 广东 | 88.45 |
58 | 北京中医药大学 | 北京 | 88.35 |
59 | 东华大学 | 上海 | 88.3 |
60 | 西南交通大学 | 四川 | 88.3 |
61 | 东北师范大学 | 吉林 | 88.27 |
62 | 河海大学 | 江苏 | 88.16 |
63 | 湖南师范大学 | 湖南 | 88.16 |
64 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 88.01 |
65 | 华东理工大学 | 上海 | 88.01 |
66 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 87.97 |
67 | 北京林业大学 | 北京 | 87.86 |
68 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 87.86 |
69 | 陕西师范大学 | 陕西 | 87.86 |
70 | 江南大学 | 江苏 | 87.86 |
71 | 北京语言大学 | 北京 | 87.71 |
72 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 87.71 |
73 | 首都师范大学 | 北京 | 87.71 |
74 | 西北大学 | 陕西 | 87.68 |
75 | 郑州大学 | 河南 | 87.68 |
76 | 中国农业大学 | 北京 | 87.66 |
77 | 西北政法大学 | 陕西 | 87.56 |
78 | 中国药科大学 | 江苏 | 87.56 |
79 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 87.56 |
80 | 武汉理工大学 | 湖北 | 87.56 |
81 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 87.26 |
82 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 87.26 |
83 | 安徽大学 | 安徽 | 87.26 |
84 | 大连海事大学 | 辽宁 | 87.26 |
85 | 南京理工大学 | 江苏 | 87.26 |
86 | 云南大学 | 云南 | 87.14 |
87 | 南京农业大学 | 江苏 | 87.11 |
88 | 南昌大学 | 江西 | 87.11 |
89 | 长安大学 | 陕西 | 87.11 |
90 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 86.96 |
91 | 北京化工大学 | 北京 | 86.96 |
92 | 华中农业大学 | 湖北 | 86.96 |
93 | 辽宁大学 | 辽宁 | 86.92 |
94 | 福州大学 | 福建 | 86.87 |
95 | 中央戏剧学院 | 北京 | 86.81 |
96 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 86.81 |
97 | 南京审计大学 | 江苏 | 86.7 |
98 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 86.66 |
99 | 北京体育大学 | 北京 | 86.53 |
100 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 86.51 |
101 | 上海师范大学 | 上海 | 86.51 |
102 | 贵州大学 | 贵州 | 86.38 |
103 | 北京工商大学 | 北京 | 86.37 |
104 | 南京林业大学 | 江苏 | 86.37 |
105 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 86.37 |
106 | 海南大学 | 海南 | 86.36 |
107 | 东北财经大学 | 辽宁 | 86.29 |
108 | 上海海事大学 | 上海 | 86.22 |
109 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 86.22 |
110 | 江西财经大学 | 江西 | 86.22 |
111 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 86.07 |
112 | 浙江工业大学 | 浙江 | 86.07 |
113 | 扬州大学 | 江苏 | 86.07 |
114 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 85.92 |
115 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 85.92 |
116 | 南京财经大学 | 江苏 | 85.77 |
117 | 浙江工商大学 | 浙江 | 85.77 |
118 | 江苏大学 | 江苏 | 85.77 |
119 | 广州中医药大学 | 广东 | 85.71 |
120 | 浙江财经大学 | 浙江 | 85.64 |
121 | 广州大学 | 广东 | 85.62 |
122 | 上海理工大学 | 上海 | 85.62 |
123 | 上海海洋大学 | 上海 | 85.47 |
124 | 汕头大学 | 广东 | 85.32 |
125 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 85.32 |
126 | 浙江师范大学 | 浙江 | 85.32 |
127 | 湘潭大学 | 湖南 | 85.32 |
128 | 中国民航大学 | 天津 | 85.3 |
129 | 宁波大学 | 浙江 | 85.19 |
130 | 湖北大学 | 湖北 | 85.17 |
131 | 延边大学 | 吉林 | 85.08 |
132 | 北京印刷学院 | 北京 | 85.02 |
133 | 天津财经大学 | 天津 | 85.02 |
134 | 河南大学 | 河南 | 85.02 |
135 | 四川外国语大学 | 重庆 | 85.01 |
136 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 84.91 |
137 | 西安外国语大学 | 陕西 | 84.87 |
138 | 杭州师范大学 | 浙江 | 84.87 |
139 | 安徽师范大学 | 安徽 | 84.84 |
140 | 福建师范大学 | 福建 | 84.81 |
141 | 安徽医科大学 | 安徽 | 84.77 |
142 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 84.72 |
143 | 北方工业大学 | 北京 | 84.72 |
144 | 中国计量大学 | 浙江 | 84.72 |
145 | 天津师范大学 | 天津 | 84.72 |
146 | 南京工业大学 | 江苏 | 84.72 |
147 | 江西师范大学 | 江西 | 84.65 |
148 | 河北大学 | 河北 | 84.63 |
149 | 长沙理工大学 | 湖南 | 84.58 |
150 | 广东财经大学 | 广东 | 84.43 |
151 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 84.43 |
152 | 山东师范大学 | 山东 | 84.36 |
153 | 河北师范大学 | 河北 | 84.35 |
154 | 中国戏曲学院 | 北京 | 84.28 |
155 | 江苏师范大学 | 江苏 | 84.28 |
156 | 天津工业大学 | 天津 | 84.13 |
157 | 武汉科技大学 | 湖北 | 83.98 |
158 | 青岛大学 | 山东 | 83.85 |
159 | 四川师范大学 | 四川 | 83.84 |
160 | 江苏科技大学 | 江苏 | 83.83 |
161 | 新疆大学 | 新疆 | 83.83 |
162 | 南方医科大学 | 广东 | 83.83 |
163 | 广东工业大学 | 广东 | 83.7 |
164 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 83.56 |
165 | 广州医科大学 | 广东 | 83.53 |
166 | 重庆师范大学 | 重庆 | 83.48 |
167 | 南京医科大学 | 江苏 | 83.38 |
168 | 广西师范大学 | 广西 | 83.34 |
169 | 天津外国语大学 | 天津 | 83.23 |
170 | 山东科技大学 | 山东 | 83.23 |
171 | 宁夏大学 | 宁夏 | 83.2 |
172 | 华侨大学 | 福建 | 83.09 |
173 | 西安邮电大学 | 陕西 | 83.08 |
174 | 天津中医药大学 | 天津 | 83.02 |
175 | 南通大学 | 江苏 | 83.01 |
176 | 温州大学 | 浙江 | 82.99 |
177 | 安徽财经大学 | 安徽 | 82.93 |
178 | 四川美术学院 | 重庆 | 82.79 |
179 | 烟台大学 | 山东 | 82.79 |
180 | 浙江理工大学 | 浙江 | 82.76 |
181 | 山东财经大学 | 山东 | 82.64 |
182 | 济南大学 | 山东 | 82.64 |
183 | 山西大学 | 山西 | 82.63 |
184 | 湖南科技大学 | 湖南 | 82.58 |
185 | 贵州师范大学 | 贵州 | 82.41 |
186 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 82.34 |
187 | 南京艺术学院 | 江苏 | 82.34 |
188 | 集美大学 | 福建 | 82.29 |
189 | 云南师范大学 | 云南 | 82.23 |
190 | 上海商学院 | 上海 | 82.19 |
191 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 82.19 |
192 | 湖南工业大学 | 湖南 | 82.04 |
193 | 浙江农林大学 | 浙江 | 82.04 |
194 | 河南师范大学 | 河南 | 82.04 |
195 | 石河子大学 | 新疆 | 82.04 |
196 | 上海工程技术大学 | 上海 | 81.89 |
197 | 海南师范大学 | 海南 | 81.88 |
198 | 重庆工商大学 | 重庆 | 81.82 |
199 | 中北大学 | 山西 | 81.74 |
针对部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度将按照【文科/理科】或【物理/历史】或【综合】三类进行排名,此榜单对于即将面临分科或选科的高一、高二生也具有一定参考价值。
影响福建录取难易度指数排名的因素包括但不限于福建当年报考人数、批次线、招生计划数、录取人数、录取位次差等。当指数接近时排名会有重复,属正常现象。