高考改革新方案2019 什么是3+1+2模式
教育部将高中只能选文理科变成了:“3+2+1”模式与“3+1+2”模式供学生选择。“3+2+1”模式,高考的满分依旧是750分,根据不同兴趣的选择共有8种组合。“3+1+2”模式,高考的总分740分,有20种组合。“3+2+1”与“3+
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校软件工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10004 | 北京交通大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10013 | 北京邮电大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10055 | 南开大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10057 | 天津科技大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10058 | 天津工业大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10060 | 天津理工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10061 | 天津农学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10065 | 天津师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10070 | 天津财经大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10075 | 河北大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10094 | 河北师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10096 | 保定学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10126 | 内蒙古大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10141 | 大连理工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10149 | 沈阳化工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10151 | 大连海事大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10183 | 吉林大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10186 | 长春理工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10188 | 东北电力大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10190 | 长春工业大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10200 | 东北师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10201 | 北华大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10203 | 吉林师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10216 | 燕山大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10236 | 绥化学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10246 | 复旦大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10251 | 华东理工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10256 | 上海电力大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10269 | 华东师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10284 | 南京大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10287 | 南京航空航天大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10289 | 江苏科技大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10289 | 江苏科技大学 | 080902 | 软件工程 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10292 | 常州大学 | 080902 | 软件工程 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10299 | 江苏大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10304 | 南通大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10327 | 南京财经大学 | 080902 | 软件工程 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10354 | 嘉兴学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10370 | 安徽师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10381 | 淮南师范学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 080902 | 软件工程 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10385 | 华侨大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10388 | 福建工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10395 | 闽江学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10402 | 闽南师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10405 | 东华理工大学 | 080902 | 软件工程 | Web系统开发、大数据分析、移动软件开发 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10407 | 江西理工大学 | 080902 | 软件工程 | 会计方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10407 | 江西理工大学 | 080902 | 软件工程 | 软件开发方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10410 | 江西农业大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10417 | 宜春学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10419 | 井冈山大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10422 | 山东大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10429 | 青岛理工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10451 | 鲁东大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10463 | 河南工业大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10465 | 中原工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10471 | 河南中医药大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口师范学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10483 | 商丘师范学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10487 | 华中科技大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10490 | 武汉工程大学 | 080902 | 软件工程 | 英语双学位、国家人才培养创新实验区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10513 | 湖北师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10518 | 汉江师范学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10519 | 湖北文理学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10531 | 吉首大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10532 | 湖南大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10533 | 中南大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10542 | 湖南师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10543 | 湖南理工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10546 | 衡阳师范学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10559 | 暨南大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10561 | 华南理工大学 | 080902 | 软件工程 | 3加2中澳班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10561 | 华南理工大学 | 080902 | 软件工程 | 卓越班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10561 | 华南理工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 080902 | 软件工程 | NIIT | 仅物理 | 不提科目要求 |
10590 | 深圳大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 080902 | 软件工程 | 宏达威爱科技学院 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10594 | 广西科技大学 | 080902 | 软件工程 | 启迪数字学院 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10594 | 广西科技大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10602 | 广西师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10610 | 四川大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10623 | 西华大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10638 | 西华师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10673 | 云南大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10697 | 西北大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10700 | 西安理工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10702 | 西安工业大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10704 | 西安科技大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10731 | 兰州理工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10732 | 兰州交通大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10736 | 西北师范大学 | 080902 | 软件工程 | 与中关村软件园合作培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10742 | 西北民族大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10746 | 青海师范大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10755 | 新疆大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10792 | 天津城建大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10812 | 吕梁学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10876 | 浙江万里学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍乡学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10919 | 平顶山学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10920 | 湖北理工学院 | 080902 | 软件工程 | 北斗项目 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10920 | 湖北理工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11033 | 唐山学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 080902 | 软件工程 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11048 | 金陵科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11055 | 常州工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11062 | 厦门理工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11067 | 潍坊学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11077 | 长沙学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11079 | 成都大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11116 | 成都工业学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11312 | 龙岩学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11329 | 河南工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11342 | 湖南工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11393 | 昆明学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11400 | 西安培华学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11407 | 北方民族大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11417 | 北京联合大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11418 | 北京城市学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11437 | 长春工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11458 | 上海电机学院 | 080902 | 软件工程 | 德泰学苑试点班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11463 | 江苏理工学院 | 080902 | 软件工程 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11463 | 江苏理工学院 | 080902 | 软件工程 | 师范 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11463 | 江苏理工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11498 | 莆田学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11508 | 新余学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11517 | 河南工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11549 | 南宁学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11560 | 西安财经大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11600 | 湖北经济学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11652 | 河南财政金融学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11654 | 武汉商学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11658 | 海南师范大学 | 080902 | 软件工程 | NIIT班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11660 | 重庆理工大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11664 | 西安邮电大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11688 | 山东工商学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11726 | 长春大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11798 | 武汉东湖学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11833 | 上海杉达学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11843 | 九江学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12026 | 大连民族大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12309 | 武昌首义学院 | 080902 | 软件工程 | 中软国际特色班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12309 | 武昌首义学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12310 | 武昌理工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12332 | 烟台南山学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12608 | 重庆工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12636 | 成都东软学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12689 | 东南大学成贤学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12714 | 西安翻译学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12779 | 山西应用科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12799 | 上海建桥学院 | 080902 | 软件工程 | 移动互联网 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12799 | 上海建桥学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13001 | 宁波财经学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 080902 | 软件工程 | 中软互联网班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13241 | 武昌工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13245 | 长江大学工程技术学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13249 | 湖北医药学院药护学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13262 | 文华学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13391 | 河北科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13417 | 华北电力大学科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13418 | 江西服装学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13421 | 南昌工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13430 | 南昌大学共青学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13431 | 华东交通大学理工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13432 | 东华理工大学长江学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13468 | 阳光学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13533 | 山西大学商务学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13535 | 山西农业大学信息学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13558 | 新疆大学科学技术学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13601 | 长春工业大学人文信息学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13613 | 安徽信息工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13631 | 大连东软信息学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13634 | 武汉学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13655 | 南京航空航天大学金城学院 | 080902 | 软件工程 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13655 | 南京航空航天大学金城学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13657 | 广州大学松田学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13667 | 广州商学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13672 | 四川工商学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13682 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13683 | 延安大学西安创新学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13691 | 山西工商学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13774 | 豫章师范学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13811 | 琼台师范学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13816 | 四川工业科技学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13830 | 广西外国语学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13892 | 三亚学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13903 | 四川大学锦城学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13924 | 湖南交通工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 080902 | 软件工程 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13993 | 南通大学杏林学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14035 | 武汉设计工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14038 | 天津大学仁爱学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14041 | 西安理工大学高科学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14225 | 河北东方学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 080902 | 软件工程 | 国家示范性软件学院 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 080902 | 软件工程 | 互联网交叉培养实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
51721 | 河北环境工程学院 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10005 | 北京工业大学 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10345 | 浙江师范大学 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10405 | 东华理工大学 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10465 | 中原工学院 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10616 | 成都理工大学 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13766 | 泉州信息工程学院 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。