2020年高考投档分数线最低的211大学名单
哪些211大学录取分数线较低1、太原理工大学因环境原因分数线较低太原理工大学地处山西地区,煤矿等资源比较丰富,学习相关专业的环境比较艰苦,因此这类专业的高考录取分数线也会相对较低,为的就是扩大生源。
浙江省2023年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表已经公布!其中浙江大学人文科学试验班投档分数线为672;新闻传播学类投档分数线为670。
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0001 | 浙江大学 | 001 | 人文科学试验班 | 80 | 672 | 4122 |
0001 | 浙江大学 | 002 | 新闻传播学类 | 55 | 670 | 4596 |
0001 | 浙江大学 | 003 | 外国语言文学类 | 28 | 671 | 4422 |
0001 | 浙江大学 | 006 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) | 5 | 694 | 450 |
0001 | 浙江大学 | 007 | 社会科学试验班(数字法治卓越班) | 4 | 691 | 676 |
0001 | 浙江大学 | 008 | 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) | 4 | 694 | 442 |
0001 | 浙江大学 | 009 | 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) | 174 | 676 | 2901 |
0001 | 浙江大学 | 010 | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) | 105 | 683 | 1600 |
0001 | 浙江大学 | 011 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 130 | 673 | 3858 |
0001 | 浙江大学 | 012 | 工科试验班 | 394 | 677 | 2757 |
0001 | 浙江大学 | 013 | 工科试验班(建筑与土木) | 169 | 668 | 5244 |
0001 | 浙江大学 | 014 | 工科试验班(材料、化工与高分子) | 166 | 669 | 4999 |
0001 | 浙江大学 | 015 | 工科试验班(信息) | 247 | 686 | 1184 |
0001 | 浙江大学 | 016 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 3 | 699 | 220 |
0001 | 浙江大学 | 017 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 24 | 691 | 671 |
0001 | 浙江大学 | 018 | 工科试验班(海洋) | 104 | 663 | 6937 |
0001 | 浙江大学 | 019 | 应用生物科学(农学) | 166 | 664 | 6679 |
0001 | 浙江大学 | 020 | 应用生物科学(生工食品) | 23 | 668 | 5080 |
0002 | 中国美术学院 | 003 | 艺术学理论类 | 22 | 628 | 27188 |
0002 | 中国美术学院 | 009 | 艺术设计学 | 17 | 622 | 32033 |
0002 | 中国美术学院 | 010 | 风景园林 | 17 | 628 | 27342 |
0002 | 中国美术学院 | 011 | 工业设计 | 37 | 615 | 37809 |
0003 | 浙江工业大学 | 001 | 健行学院实验班(人文社科) | 5 | 651 | 12005 |
0003 | 浙江工业大学 | 002 | 健行学院实验班(理工) | 15 | 650 | 12727 |
0003 | 浙江工业大学 | 003 | 健行学院实验班(分子化学工程) | 15 | 641 | 17987 |
0003 | 浙江工业大学 | 004 | 健行学院实验班(智能科学) | 15 | 648 | 13743 |
0003 | 浙江工业大学 | 005 | 化工与制药类(化学工程类) | 146 | 611 | 41762 |
0003 | 浙江工业大学 | 006 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 25 | 628 | 26994 |
0003 | 浙江工业大学 | 007 | 安全工程 | 14 | 621 | 32741 |
0003 | 浙江工业大学 | 008 | 生物工程类 | 79 | 616 | 36714 |
0003 | 浙江工业大学 | 009 | 药学类(“2011计划”创新实验区) | 155 | 620 | 33684 |
0003 | 浙江工业大学 | 010 | 环境科学与工程类 | 28 | 609 | 43331 |
0003 | 浙江工业大学 | 011 | 材料类 | 46 | 610 | 42248 |
0003 | 浙江工业大学 | 012 | 食品科学与工程类 | 54 | 614 | 39271 |
0003 | 浙江工业大学 | 013 | 机械类 | 127 | 621 | 32472 |
0003 | 浙江工业大学 | 014 | 机械工程(卓越工程师) | 25 | 630 | 25298 |
0003 | 浙江工业大学 | 015 | 机器人工程 | 52 | 629 | 26078 |
0003 | 浙江工业大学 | 016 | 电气类 | 81 | 627 | 27668 |
0003 | 浙江工业大学 | 017 | 电子信息类 | 84 | 631 | 24859 |
0003 | 浙江工业大学 | 018 | 计算机类 | 194 | 634 | 22453 |
0003 | 浙江工业大学 | 019 | 计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 25 | 642 | 17176 |
0003 | 浙江工业大学 | 020 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 634 | 22469 |
0003 | 浙江工业大学 | 021 | 土木类 | 67 | 614 | 38933 |
0003 | 浙江工业大学 | 022 | 数学类 | 48 | 626 | 28925 |
0003 | 浙江工业大学 | 023 | 物理学类(物理与光电信息类) | 28 | 625 | 29545 |
0003 | 浙江工业大学 | 024 | 应用物理学(基础拔尖基地班) | 20 | 625 | 29298 |
0003 | 浙江工业大学 | 025 | 工商管理类 | 132 | 622 | 32338 |
0003 | 浙江工业大学 | 026 | 管理科学与工程类 | 39 | 620 | 33287 |
0003 | 浙江工业大学 | 027 | 金融学 | 66 | 626 | 28922 |
0003 | 浙江工业大学 | 028 | 国际经济与贸易 | 32 | 626 | 28785 |
0003 | 浙江工业大学 | 029 | 应用心理学 | 29 | 621 | 32955 |
0003 | 浙江工业大学 | 030 | 英语 | 132 | 612 | 41060 |
0003 | 浙江工业大学 | 031 | 日语 | 24 | 609 | 43581 |
0003 | 浙江工业大学 | 032 | 汉语言文学 | 76 | 632 | 23883 |
0003 | 浙江工业大学 | 033 | 新闻传播学类 | 82 | 625 | 29654 |
0003 | 浙江工业大学 | 034 | 建筑类 | 87 | 620 | 33320 |
0003 | 浙江工业大学 | 035 | 工业设计 | 34 | 626 | 28463 |
0003 | 浙江工业大学 | 036 | 法学 | 72 | 635 | 21873 |
0003 | 浙江工业大学 | 037 | 公共管理类 | 74 | 617 | 36393 |
0003 | 浙江工业大学 | 041 | 软件工程(中外合作办学) | 56 | 618 | 35096 |
0003 | 浙江工业大学 | 042 | 土木工程(中外合作办学) | 20 | 602 | 50123 |
0004 | 浙江师范大学 | 001 | 文科试验班类(中文) | 27 | 657 | 9435 |
0004 | 浙江师范大学 | 002 | 社会科学试验班(历史) | 20 | 651 | 12459 |
0004 | 浙江师范大学 | 003 | 理科试验班类(数学) | 27 | 649 | 13200 |
0004 | 浙江师范大学 | 004 | 理科试验班类(物理) | 29 | 642 | 17117 |
0004 | 浙江师范大学 | 005 | 理科试验班类(计算机) | 30 | 626 | 28748 |
0004 | 浙江师范大学 | 006 | 理科试验班(化学) | 30 | 638 | 20025 |
0004 | 浙江师范大学 | 007 | 生物科学(初阳学院) | 29 | 637 | 20809 |
0004 | 浙江师范大学 | 008 | 工商管理类 | 130 | 601 | 51723 |
0004 | 浙江师范大学 | 009 | 经济与贸易类 | 55 | 601 | 51860 |
0004 | 浙江师范大学 | 010 | 法学 | 88 | 626 | 28875 |
0004 | 浙江师范大学 | 011 | 行政管理 | 20 | 607 | 45279 |
0004 | 浙江师范大学 | 012 | 思想政治教育(师范) | 34 | 644 | 15800 |
0004 | 浙江师范大学 | 013 | 小学教育(师范) | 30 | 643 | 16867 |
0004 | 浙江师范大学 | 014 | 教育技术学(师范) | 45 | 619 | 34795 |
0004 | 浙江师范大学 | 015 | 应用心理学(师范) | 44 | 625 | 29188 |
0004 | 浙江师范大学 | 016 | 学前教育(师范) | 135 | 597 | 55652 |
0004 | 浙江师范大学 | 019 | 汉语言文学(师范) | 59 | 650 | 12897 |
0004 | 浙江师范大学 | 020 | 历史学(师范) | 36 | 644 | 15746 |
0004 | 浙江师范大学 | 021 | 日语 | 10 | 603 | 49664 |
0004 | 浙江师范大学 | 022 | 法语 | 20 | 606 | 46582 |
0004 | 浙江师范大学 | 031 | 工业设计 | 15 | 599 | 53251 |
0004 | 浙江师范大学 | 032 | 数学与应用数学(师范) | 32 | 639 | 18943 |
0004 | 浙江师范大学 | 033 | 信息与计算科学 | 12 | 616 | 36786 |
0004 | 浙江师范大学 | 034 | 计算机类 | 93 | 611 | 41720 |
0004 | 浙江师范大学 | 035 | 软件工程(中外合作办学) | 18 | 597 | 55415 |
0004 | 浙江师范大学 | 036 | 人工智能(智能精准诊疗) | 15 | 620 | 33417 |
0004 | 浙江师范大学 | 037 | 物理学(师范) | 74 | 622 | 31591 |
0004 | 浙江师范大学 | 038 | 材料科学与工程 | 13 | 602 | 50157 |
0004 | 浙江师范大学 | 039 | 电子信息类 | 92 | 604 | 48539 |
0004 | 浙江师范大学 | 040 | 化学(师范) | 21 | 629 | 26304 |
0004 | 浙江师范大学 | 041 | 药学 | 30 | 607 | 45523 |
0004 | 浙江师范大学 | 042 | 生物科学类 | 179 | 617 | 36638 |
0004 | 浙江师范大学 | 043 | 地理科学(师范) | 36 | 642 | 17402 |
0004 | 浙江师范大学 | 044 | 环境科学与工程 | 35 | 600 | 52518 |
0004 | 浙江师范大学 | 045 | 城乡规划 | 30 | 605 | 47355 |
0004 | 浙江师范大学 | 046 | 地理信息科学 | 15 | 626 | 28450 |
0004 | 浙江师范大学 | 047 | 智能制造工程 | 42 | 603 | 49329 |
0004 | 浙江师范大学 | 048 | 机器人工程 | 27 | 602 | 50674 |
0004 | 浙江师范大学 | 049 | 交通运输 | 65 | 595 | 57258 |
0004 | 浙江师范大学 | 050 | 汉语国际教育(师范) | 53 | 626 | 28934 |
0004 | 浙江师范大学 | 051 | 社会工作 | 18 | 603 | 49752 |
0004 | 浙江师范大学 | 052 | 非物质文化遗产保护 | 10 | 612 | 41251 |
0004 | 浙江师范大学 | 053 | 小学教育(中外合作办学)(师范) | 20 | 612 | 40798 |
0004 | 浙江师范大学 | 054 | 外国语言文学类 | 135 | 618 | 35774 |
0005 | 宁波大学 | 001 | 地理科学(师范) | 49 | 632 | 24304 |
0005 | 宁波大学 | 002 | 临床医学(拔尖人才创新班) | 20 | 637 | 20333 |
0005 | 宁波大学 | 003 | 经济学类 | 240 | 613 | 40074 |
0005 | 宁波大学 | 004 | 工商管理类 | 193 | 615 | 37593 |
0005 | 宁波大学 | 005 | 信息管理与信息系统 | 20 | 621 | 32508 |
0005 | 宁波大学 | 006 | 工商管理(中加学分互认) | 27 | 604 | 48824 |
0005 | 宁波大学 | 007 | 法学类 | 157 | 635 | 22007 |
0005 | 宁波大学 | 008 | 行政管理 | 35 | 617 | 36472 |
0005 | 宁波大学 | 009 | 应用心理学 | 56 | 618 | 35140 |
0005 | 宁波大学 | 010 | 传播学 | 52 | 624 | 30533 |
0005 | 宁波大学 | 011 | 英语 | 150 | 614 | 38898 |
0005 | 宁波大学 | 012 | 德语 | 42 | 604 | 48545 |
0005 | 宁波大学 | 013 | 日语 | 45 | 603 | 49565 |
0005 | 宁波大学 | 014 | 建筑学 | 30 | 617 | 35912 |
0005 | 宁波大学 | 015 | 工业设计 | 20 | 616 | 37143 |
0005 | 宁波大学 | 016 | 微电子科学与工程 | 30 | 624 | 30319 |
0005 | 宁波大学 | 017 | 物理学 | 15 | 619 | 34518 |
0005 | 宁波大学 | 018 | 数学类 | 56 | 624 | 30015 |
0005 | 宁波大学 | 019 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作,精算科学与风险管理)投档单 | 15 | 609 | 43224 |
0005 | 宁波大学 | 020 | 材料科学与工程 | 20 | 609 | 43346 |
0005 | 宁波大学 | 021 | 化学 | 10 | 612 | 40504 |
0005 | 宁波大学 | 022 | 化学工程与工艺 | 18 | 610 | 42933 |
0005 | 宁波大学 | 023 | 工程力学 | 15 | 626 | 28461 |
0005 | 宁波大学 | 024 | 智能制造工程 | 30 | 624 | 30028 |
0005 | 宁波大学 | 025 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 15 | 615 | 37690 |
0005 | 宁波大学 | 026 | 电子信息类 | 180 | 620 | 33433 |
0005 | 宁波大学 | 027 | 计算机科学与技术 | 75 | 627 | 27664 |
0005 | 宁波大学 | 028 | 土木工程 | 40 | 606 | 46616 |
0005 | 宁波大学 | 031 | 船舶与海洋工程 | 4 | 609 | 43207 |
0005 | 宁波大学 | 032 | 物流管理 | 70 | 605 | 47721 |
0005 | 宁波大学 | 033 | 生物科学类 | 25 | 611 | 41308 |
0005 | 宁波大学 | 034 | 食品科学与工程 | 25 | 611 | 42150 |
0005 | 宁波大学 | 035 | 临床医学 | 180 | 621 | 32839 |
0005 | 宁波大学 | 036 | 预防医学 | 55 | 612 | 40482 |
0005 | 宁波大学 | 037 | 口腔医学 | 21 | 626 | 28458 |
0005 | 宁波大学 | 038 | 药学 | 15 | 614 | 38621 |
0005 | 宁波大学 | 044 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 5 | 637 | 20846 |
0005 | 宁波大学 | 045 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 20 | 637 | 20337 |
0005 | 宁波大学 | 046 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 5 | 622 | 31593 |
0005 | 宁波大学 | 047 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 10 | 630 | 25221 |
0005 | 宁波大学 | 048 | 物理学(拔尖人才创新班) | 10 | 625 | 29064 |
0005 | 宁波大学 | 049 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 5 | 628 | 26885 |
0005 | 宁波大学 | 050 | 机械类 | 40 | 617 | 36476 |
0005 | 宁波大学 | 051 | 环境工程 | 10 | 613 | 39989 |
0005 | 宁波大学 | 052 | 历史学 | 40 | 626 | 28838 |
0005 | 宁波大学 | 053 | 汉语言文学 | 23 | 635 | 22190 |
0005 | 宁波大学 | 054 | 小学教育(师范) | 34 | 631 | 24834 |
0005 | 宁波大学 | 055 | 学前教育(师范) | 10 | 614 | 39193 |
0005 | 宁波大学 | 056 | 思想政治教育(师范) | 35 | 634 | 22842 |
0005 | 宁波大学 | 057 | 汉语言文学(师范) | 35 | 636 | 21426 |
0005 | 宁波大学 | 058 | 英语(师范) | 28 | 633 | 23683 |
0005 | 宁波大学 | 059 | 物理学(师范) | 15 | 620 | 34016 |
0005 | 宁波大学 | 060 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 10 | 606 | 46522 |
0005 | 宁波大学 | 061 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 10 | 595 | 57549 |
0005 | 宁波大学 | 062 | 阳明创新班(人文) | 10 | 651 | 12439 |
0005 | 宁波大学 | 063 | 阳明创新班(理工) | 20 | 645 | 15231 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 001 | 理工类实验班 | 20 | 651 | 12024 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 002 | 经管类实验班 | 10 | 644 | 16312 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 003 | 智能科学与技术 | 160 | 637 | 20813 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 004 | 计算机类 | 272 | 641 | 17660 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 005 | 电子信息类(电子信息学院) | 242 | 631 | 24573 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 006 | 集成电路设计与集成系统 | 20 | 636 | 21499 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 007 | 数字媒体技术 | 70 | 631 | 24580 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 008 | 网络工程 | 35 | 635 | 21864 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 009 | 电子信息类(通信学院) | 175 | 627 | 27690 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 010 | 电气工程及其自动化 | 35 | 629 | 26411 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 011 | 自动化 | 93 | 626 | 28247 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 012 | 管理科学与工程类 | 20 | 621 | 32598 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 013 | 统计学 | 50 | 622 | 31735 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 014 | 会计学 | 167 | 625 | 29784 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 015 | 审计学 | 33 | 624 | 30384 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 016 | 财务管理 | 34 | 621 | 32588 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 017 | 工商管理类 | 50 | 611 | 41704 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 018 | 金融学 | 50 | 613 | 39646 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 019 | 法学 | 61 | 622 | 31655 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 020 | 英语 | 60 | 607 | 45369 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 021 | 智能制造工程 | 105 | 628 | 26938 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 022 | 网络空间安全 | 88 | 635 | 21697 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 023 | 人工智能 | 20 | 641 | 17847 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 025 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 70 | 623 | 30726 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 026 | 自动化(中外合作办学) | 25 | 621 | 32627 |
0007 | 浙江工商大学 | 001 | 哲学 | 15 | 610 | 42921 |
0007 | 浙江工商大学 | 002 | 经济学类 | 208 | 605 | 47243 |
0007 | 浙江工商大学 | 003 | 经济统计学 | 39 | 631 | 25103 |
0007 | 浙江工商大学 | 004 | 金融学类 | 164 | 613 | 40171 |
0007 | 浙江工商大学 | 005 | 保险学 | 9 | 604 | 48633 |
0007 | 浙江工商大学 | 006 | 法学类 | 134 | 640 | 18505 |
0007 | 浙江工商大学 | 007 | 社会工作 | 13 | 608 | 44287 |
0007 | 浙江工商大学 | 008 | 汉语言文学 | 23 | 630 | 25670 |
0007 | 浙江工商大学 | 009 | 法语 | 9 | 609 | 44117 |
0007 | 浙江工商大学 | 010 | 阿拉伯语 | 6 | 594 | 58816 |
0007 | 浙江工商大学 | 011 | 日语 | 50 | 585 | 68029 |
0007 | 浙江工商大学 | 012 | 新闻传播学类 | 48 | 617 | 36462 |
0007 | 浙江工商大学 | 013 | 历史学 | 14 | 625 | 29717 |
0007 | 浙江工商大学 | 014 | 数学与应用数学 | 14 | 612 | 40364 |
0007 | 浙江工商大学 | 015 | 应用统计学 | 21 | 632 | 24008 |
0007 | 浙江工商大学 | 016 | 电子信息类 | 71 | 611 | 42065 |
0007 | 浙江工商大学 | 017 | 计算机类 | 119 | 615 | 38177 |
0007 | 浙江工商大学 | 018 | 信息管理与信息系统 | 16 | 608 | 44561 |
0007 | 浙江工商大学 | 019 | 给排水科学与工程 | 2 | 607 | 45834 |
0007 | 浙江工商大学 | 020 | 环境科学与工程类 | 17 | 597 | 55146 |
0007 | 浙江工商大学 | 021 | 食品科学与工程类 | 37 | 600 | 52588 |
0007 | 浙江工商大学 | 022 | 城乡规划 | 18 | 605 | 47584 |
0007 | 浙江工商大学 | 023 | 生物工程 | 26 | 598 | 54629 |
0007 | 浙江工商大学 | 024 | 工商管理类 | 219 | 602 | 50171 |
0007 | 浙江工商大学 | 025 | 会计学 | 197 | 623 | 31385 |
0007 | 浙江工商大学 | 026 | 公共管理类 | 145 | 594 | 58883 |
0007 | 浙江工商大学 | 027 | 电子商务类 | 28 | 597 | 55147 |
0007 | 浙江工商大学 | 028 | 旅游管理类 | 19 | 594 | 59083 |
0007 | 浙江工商大学 | 033 | 数据科学与大数据技术 | 48 | 613 | 40173 |
0007 | 浙江工商大学 | 034 | 外国语言文学类 | 142 | 596 | 56107 |
0007 | 浙江工商大学 | 035 | 信息管理与信息系统(大数据管理创新班) | 30 | 608 | 44630 |
0007 | 浙江工商大学 | 036 | 金融学(培养小微、普惠金融人才) | 100 | 596 | 56529 |
0007 | 浙江工商大学 | 037 | 电子信息工程(中外合作办学) | 51 | 593 | 59775 |
0007 | 浙江工商大学 | 038 | 通信工程(中外合作办学) | 51 | 589 | 63645 |
0007 | 浙江工商大学 | 039 | 投资学(资产管理创新班) | 30 | 613 | 40137 |
0007 | 浙江工商大学 | 040 | 经济统计学(拔尖人才创新班) | 20 | 635 | 21951 |
0007 | 浙江工商大学 | 041 | 电子商务(跨境电商与商务智能创新班) | 30 | 602 | 50596 |
0007 | 浙江工商大学 | 042 | 工商管理(数字管理拔尖人才创新班) | 20 | 616 | 37192 |
0007 | 浙江工商大学 | 043 | 经济学(拔尖人才创新班) | 20 | 624 | 30129 |
特别提醒:浙江省2023年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表并不完整,因为本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多信息,小伙伴们可以下载《旗胜志愿》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息。