艺考生注意!2019届艺考有平行志愿吗
多个省份对艺术类各批次实行调整部分省份新增了艺术统考类别还有不少省份的艺术统考发生变化
保定幼儿师范高等专科学校[公办]体育教育专业投档最低分是535分;北京经济技术职业学院[民办]休闲体育专业投档最低分是488分。
2022年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 体育(物理科目组合) | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0077 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 16 | 体育教育 | 535.639 | 269 | 103 | 77 | 23 | 22 | 61 | 60 | 6 |
0121 | 北京经济技术职业学院[民办] | 25 | 休闲体育 | 488.925 | 305 | 111 | 94 | 54 | 20 | 60 | 60 | 16 |
0137 | 北京培黎职业学院[民办] | 25 | 体育运营与管理 | 482.001 | 281 | 98 | 77 | 36 | 18 | 77 | 52 | 15 |
0195 | 沧州职业技术学院[公办] | D5 | 民族传统体育(武术方向) | 508.839 | 254 | 105 | 71 | 30 | 19 | 46 | 44 | 2 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | B2 | 休闲体育 | 482.612 | 263 | 88 | 76 | 29 | 19 | 65 | 62 | 26 |
0265 | 成都艺术职业大学[民办] | 38 | 社会体育 | 482.169 | 233 | 91 | 75 | 34 | 10 | 54 | 44 | 43 |
0295 | 重庆健康职业学院[民办] | 10 | 社会体育 | 477.945 | 316 | 134 | 97 | 37 | 28 | 59 | 58 | 39 |
0318 | 重庆资源与环境保护职业学院[民办] | 31 | 休闲体育 | 464.194 | 230 | 76 | 65 | 36 | 18 | 60 | 40 | 16 |
0364 | 德阳科贸职业学院[民办] | 19 | 休闲体育 | 457.052 | 231 | 87 | 78 | 47 | 15 | 45 | 37 | 37 |
0364 | 德阳科贸职业学院[民办] | 20 | 电子竞技运动与管理 | 451.789 | 231 | 101 | 82 | 36 | 14 | 41 | 39 | 48 |
0436 | 赣州师范高等专科学校[公办] | 14 | 体育教育 | 564.324 | 293 | 124 | 85 | 34 | 20 | 59 | 56 | 1 |
0473 | 广西体育高等专科学校[公办] | 07 | 体育教育 | 537.497 | 272 | 96 | 84 | 30 | 22 | 70 | 54 | 2 |
0473 | 广西体育高等专科学校[公办] | 08 | 社会体育 | 518.768 | 272 | 104 | 74 | 35 | 7 | 73 | 53 | 9 |
0473 | 广西体育高等专科学校[公办] | 09 | 休闲体育 | 512.882 | 275 | 111 | 86 | 26 | 26 | 60 | 52 | 20 |
0473 | 广西体育高等专科学校[公办] | 10 | 运动训练 | 517.965 | 294 | 122 | 84 | 36 | 22 | 69 | 45 | 4 |
0473 | 广西体育高等专科学校[公办] | 11 | 运动防护 | 509.516 | 250 | 107 | 72 | 34 | 28 | 41 | 40 | 11 |
0473 | 广西体育高等专科学校[公办] | 12 | 体育运营与管理 | 505.988 | 291 | 100 | 82 | 27 | 22 | 90 | 52 | 10 |
0488 | 广州华立科技职业学院[民办] | 22 | 体育教育 | 481.344 | 309 | 113 | 91 | 58 | 18 | 66 | 54 | 21 |
0488 | 广州华立科技职业学院[民办] | 23 | 体育运营与管理(培养高尔夫人才) | 520.581 | 257 | 84 | 68 | 45 | 21 | 55 | 52 | 1 |
0507 | 贵州工贸职业学院[民办] | 22 | 社会体育 | 484.339 | 336 | 130 | 88 | 58 | 27 | 62 | 59 | 48 |
0551 | 哈尔滨科学技术职业学院[公办] | 45 | 体育教育 | 551.432 | 267 | 103 | 73 | 29 | 23 | 57 | 55 | 4 |
0551 | 哈尔滨科学技术职业学院[公办] | 46 | 高尔夫球运动与管理 | 517.264 | 290 | 112 | 84 | 51 | 20 | 58 | 49 | 11 |
0568 | 海口经济学院[民办] | B7 | 运动训练(网球方向) | 420.203 | 284 | 109 | 82 | 38 | 23 | 67 | 47 | 67 |
0568 | 海口经济学院[民办] | B8 | 民族传统体育(竞技武术) | 446.814 | 259 | 109 | 69 | 34 | 10 | 63 | 43 | 61 |
0568 | 海口经济学院[民办] | B9 | 民族传统体育(舞龙舞狮) | 429.572 | 222 | 95 | 69 | 31 | 19 | 42 | 35 | 45 |
0577 | 海南体育职业技术学院[公办] | 01 | 社会体育 | 533.273 | 285 | 127 | 94 | 37 | 17 | 58 | 46 | 5 |
0577 | 海南体育职业技术学院[公办] | 02 | 休闲体育(亲水运动方向) | 526.224 | 264 | 107 | 79 | 33 | 20 | 65 | 39 | 10 |
0577 | 海南体育职业技术学院[公办] | 03 | 运动训练 | 531.463 | 291 | 105 | 82 | 33 | 19 | 84 | 50 | 5 |
0577 | 海南体育职业技术学院[公办] | 04 | 电子竞技运动与管理 | 551.891 | 274 | 114 | 78 | 40 | 32 | 50 | 38 | 1 |
0577 | 海南体育职业技术学院[公办] | 05 | 高尔夫球运动与管理 | 531.426 | 269 | 93 | 75 | 49 | 25 | 63 | 39 | 3 |
0584 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 17 | 体育教育 | 531.765 | 291 | 129 | 101 | 43 | 12 | 60 | 47 | 11 |
0619 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 78 | 休闲体育(轮滑方向) | 503.651 | 270 | 114 | 81 | 30 | 25 | 54 | 47 | 14 |
0637 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 82 | 休闲体育 | 498.128 | 276 | 126 | 90 | 38 | 35 | 40 | 37 | 1 |
0637 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 83 | 民族传统体育 | 493.074 | 262 | 103 | 82 | 33 | 17 | 60 | 49 | 32 |
0638 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 44 | 休闲体育 | 510.077 | 252 | 89 | 61 | 36 | 24 | 57 | 46 | 17 |
0638 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 45 | 健身指导与管理 | 503.64 | 283 | 93 | 72 | 50 | 27 | 61 | 52 | 4 |
0638 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 46 | 体能训练 | 506.582 | 226 | 90 | 75 | 31 | 18 | 45 | 42 | 7 |
0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | Q1 | 体育艺术表演 | 488.213 | 258 | 118 | 87 | 26 | 15 | 54 | 45 | 16 |
0695 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 41 | 运动训练 | 498.495 | 227 | 101 | 81 | 21 | 15 | 49 | 41 | 12 |
0695 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 42 | 体育运营与管理 | 492.879 | 240 | 78 | 70 | 32 | 14 | 65 | 51 | 1 |
0734 | 鹤岗师范高等专科学校[公办] | 07 | 体育教育 | 533.093 | 255 | 85 | 70 | 39 | 12 | 68 | 51 | 3 |
0738 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 06 | 运动训练 | 510.321 | 325 | 143 | 105 | 47 | 17 | 65 | 53 | 12 |
0738 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 07 | 健身指导与管理 | 502.517 | 280 | 106 | 70 | 36 | 17 | 69 | 52 | 32 |
0738 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 08 | 体育运营与管理 | 505.166 | 316 | 122 | 106 | 43 | 24 | 68 | 59 | 2 |
0766 | 衡水学院[公办] | 95 | 休闲体育 | 554.349 | 293 | 106 | 89 | 37 | 19 | 69 | 62 | 1 |
0827 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 07 | 体育教育 | 496.313 | 292 | 126 | 91 | 37 | 17 | 66 | 46 | 9 |
0827 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 08 | 运动训练 | 490.299 | 230 | 94 | 72 | 25 | 19 | 53 | 39 | 35 |
0945 | 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] | 43 | 运动训练 | 508.151 | 243 | 99 | 75 | 27 | 16 | 56 | 45 | 6 |
0945 | 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] | 44 | 运动健康指导 | 509.859 | 249 | 93 | 71 | 33 | 13 | 56 | 54 | 5 |
1020 | 江西工业工程职业技术学院[公办] | 08 | 社会体育 | 539.139 | 292 | 117 | 83 | 48 | 17 | 55 | 55 | 6 |
1027 | 江西科技职业学院(南昌市)[民办] | 25 | 社会体育(中外合作办学) | 480.889 | 335 | 119 | 92 | 35 | 35 | 80 | 66 | 51 |
1059 | 金山职业技术学院[民办] | 23 | 社会体育 | 488.873 | 277 | 115 | 86 | 19 | 26 | 65 | 52 | 32 |
1209 | 南昌工学院[民办] | 73 | 社会体育 | 499.153 | 268 | 111 | 80 | 27 | 22 | 56 | 52 | 18 |
1209 | 南昌工学院[民办] | 74 | 社会体育(击剑教练方向) | 490.104 | 243 | 98 | 73 | 33 | 20 | 46 | 46 | 33 |
1209 | 南昌工学院[民办] | 75 | 社会体育(健身教练方向) | 497.258 | 271 | 111 | 85 | 27 | 25 | 58 | 50 | 6 |
1209 | 南昌工学院[民办] | 76 | 社会体育(足球教师方向) | 499.896 | 271 | 107 | 78 | 30 | 15 | 64 | 55 | 16 |
1213 | 南昌理工学院[民办] | 63 | 体育运营与管理 | 527.678 | 273 | 92 | 78 | 27 | 20 | 68 | 66 | 2 |
1217 | 南昌影视传播职业学院[民办] | 16 | 社会体育 | 489.441 | 261 | 109 | 77 | 49 | 15 | 49 | 39 | 4 |
1380 | 泉州纺织服装职业学院[民办] | 26 | 社会体育 | 464.582 | 296 | 111 | 84 | 39 | 24 | 67 | 55 | 34 |
1382 | 泉州海洋职业学院[民办] | 36 | 社会体育 | 472.551 | 267 | 123 | 92 | 26 | 17 | 55 | 46 | 40 |
1382 | 泉州海洋职业学院[民办] | 37 | 体育保健与康复 | 482.526 | 309 | 120 | 87 | 32 | 29 | 69 | 59 | 42 |
1383 | 泉州华光职业学院[民办] | 10 | 体育教育 | 506.987 | 360 | 134 | 104 | 47 | 15 | 87 | 77 | 9 |
1384 | 泉州轻工职业学院[民办] | 15 | 体育运营与管理 | 480.144 | 277 | 122 | 93 | 32 | 15 | 52 | 46 | 54 |
1399 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 65 | 社会体育 | 519.096 | 244 | 94 | 72 | 36 | 13 | 59 | 42 | 13 |
1441 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 73 | 运动训练 | 488.402 | 360 | 149 | 109 | 76 | 24 | 56 | 55 | 18 |
1450 | 山东外事职业大学[民办] | 52 | 体育艺术表演 | 481.459 | 192 | 85 | 74 | 16 | 12 | 44 | 35 | 38 |
1587 | 上饶职业技术学院[公办] | 13 | 社会体育 | 510.156 | 259 | 125 | 84 | 32 | 15 | 45 | 42 | 8 |
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 81 | 体育运营与管理 | 484.474 | 306 | 108 | 84 | 50 | 26 | 64 | 58 | 51 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 52 | 民族传统体育 | 492.471 | 262 | 103 | 72 | 43 | 20 | 50 | 46 | 7 |
1646 | 石家庄职业技术学院[公办] | 73 | 社会体育 | 533.625 | 286 | 121 | 78 | 33 | 20 | 56 | 56 | 1 |
1657 | 四川城市职业学院[民办] | 16 | 体育教育 | 480.917 | 264 | 97 | 74 | 39 | 15 | 67 | 46 | 15 |
1666 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 17 | 体育教育 | 467.423 | 328 | 130 | 94 | 55 | 34 | 55 | 54 | 28 |
1666 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 18 | 社会体育 | 453.827 | 243 | 103 | 91 | 22 | 15 | 61 | 42 | 64 |
1685 | 四川文轩职业学院[民办] | 09 | 社会体育 | 451.873 | 312 | 118 | 79 | 54 | 25 | 61 | 54 | 64 |
1691 | 四川应用技术职业学院[民办] | 10 | 社会体育 | 476.402 | 313 | 124 | 80 | 64 | 31 | 49 | 45 | 31 |
1723 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 11 | 民族传统体育(武术方向) | 524.623 | 278 | 122 | 94 | 46 | 22 | 47 | 41 | 6 |
1732 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 23 | 体育教育 | 544.843 | 281 | 112 | 74 | 46 | 30 | 51 | 42 | 2 |
1732 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 24 | 社会体育 | 525.189 | 291 | 121 | 77 | 34 | 20 | 61 | 55 | 11 |
1735 | 天府新区通用航空职业学院[民办] | 44 | 休闲体育 | 480.371 | 303 | 107 | 76 | 42 | 27 | 67 | 60 | 50 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 09 | 运动训练 | 563.844 | 290 | 99 | 70 | 43 | 23 | 64 | 61 | 1 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 10 | 运动训练(足球) | 541.324 | 261 | 92 | 69 | 38 | 9 | 70 | 52 | 2 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 11 | 运动训练(滑冰滑雪轮滑) | 540.714 | 236 | 84 | 72 | 45 | 9 | 54 | 44 | 3 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 12 | 运动训练(排球) | 538.058 | 260 | 97 | 78 | 22 | 16 | 63 | 62 | 6 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 13 | 体育保健与康复 | 542.629 | 279 | 129 | 91 | 34 | 12 | 52 | 52 | 1 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 14 | 体能训练 | 548.154 | 251 | 102 | 83 | 34 | 14 | 52 | 49 | 1 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 15 | 体育运营与管理 | 552.137 | 269 | 116 | 85 | 26 | 20 | 55 | 52 | 2 |
1775 | 天津体育职业学院[公办] | 16 | 电子竞技运动与管理 | 531.694 | 266 | 115 | 83 | 31 | 22 | 53 | 45 | 10 |
1880 | 武夷山职业学院[民办] | 06 | 社会体育 | 477.904 | 233 | 81 | 65 | 38 | 23 | 49 | 42 | 36 |
1908 | 西安欧亚学院[民办] | 46 | 电子竞技运动与管理 | 487.989 | 272 | 110 | 80 | 39 | 17 | 56 | 50 | 36 |
1961 | 厦门安防科技职业学院[民办] | 34 | 社会体育 | 465.596 | 245 | 91 | 78 | 34 | 24 | 51 | 45 | 36 |
1961 | 厦门安防科技职业学院[民办] | 35 | 体育保健与康复 | 465.741 | 273 | 110 | 84 | 36 | 22 | 50 | 45 | 33 |
1961 | 厦门安防科技职业学院[民办] | 36 | 电子竞技运动与管理 | 461.209 | 219 | 90 | 59 | 18 | 20 | 49 | 42 | 49 |
1961 | 厦门安防科技职业学院[民办] | 37 | 体育艺术表演 | 460.676 | 174 | 45 | 26 | 22 | 18 | 51 | 38 | 34 |
1967 | 厦门东海职业技术学院[民办] | 13 | 社会体育 | 464.248 | 299 | 100 | 69 | 47 | 16 | 73 | 63 | 36 |
1973 | 厦门南洋职业学院[民办] | 42 | 社会体育 | 437.619 | 249 | 89 | 68 | 44 | 14 | 51 | 51 | 57 |
1975 | 厦门兴才职业技术学院[民办] | 25 | 社会体育(校企合作体能康复方向) | 460.701 | 294 | 117 | 82 | 45 | 12 | 60 | 60 | 40 |
1979 | 咸宁职业技术学院[公办] | 22 | 体育教育 | 559.341 | 291 | 111 | 86 | 53 | 14 | 64 | 49 | 2 |
2038 | 烟台黄金职业学院(招远市)[民办] | 36 | 运动健康指导 | 486.684 | 303 | 125 | 92 | 45 | 15 | 73 | 45 | 40 |
2092 | 云南理工职业学院[民办] | 39 | 休闲体育 | 477.898 | 306 | 122 | 87 | 49 | 34 | 61 | 40 | 12 |
2092 | 云南理工职业学院[民办] | 40 | 运动训练 | 479.04 | 306 | 129 | 93 | 57 | 24 | 50 | 46 | 5 |
2115 | 漳州理工职业学院[民办] | 71 | 体育教育 | 487.376 | 235 | 81 | 63 | 54 | 16 | 44 | 40 | 7 |
2115 | 漳州理工职业学院[民办] | 72 | 社会体育 | 478.751 | 327 | 107 | 83 | 76 | 25 | 60 | 59 | 36 |
2258 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 28 | 体育保健与康复 | 476.199 | 295 | 125 | 100 | 34 | 22 | 60 | 54 | 18 |
2258 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 29 | 健身指导与管理 | 464.413 | 288 | 91 | 72 | 66 | 26 | 58 | 47 | 42 |
2258 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 30 | 体育艺术表演 | 459.579 | 248 | 102 | 71 | 24 | 14 | 61 | 47 | 44 |
2259 | 资阳口腔职业学院[民办] | 15 | 体育保健与康复 | 462.523 | 337 | 127 | 96 | 77 | 17 | 69 | 47 | 41 |
2259 | 资阳口腔职业学院[民办] | 16 | 健身指导与管理 | 455.685 | 232 | 95 | 66 | 35 | 12 | 51 | 39 | 53 |
2259 | 资阳口腔职业学院[民办] | 17 | 运动健康指导 | 452.726 | 256 | 100 | 85 | 44 | 12 | 59 | 41 | 64 |
说明:1.投档成绩一般为综合成绩;2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
低于省控线能不能被录取
主要看低于分数线多少分,每个省每个批次都有降分征求志愿,一般低于省控线二十分以内,但是录取概率很低,而且是不好学校。
省控线是《最低录取控制分数线》的简称,也叫阻档线、省定线。一般是指在高考期间省(区、市)划定的相应本科、专科批次的最低录取控制分数线。