2020年高考投档分数线最低的211大学名单
哪些211大学录取分数线较低1、太原理工大学因环境原因分数线较低太原理工大学地处山西地区,煤矿等资源比较丰富,学习相关专业的环境比较艰苦,因此这类专业的高考录取分数线也会相对较低,为的就是扩大生源。
江苏省2022年普通高校招生体育类专科批次征求志愿的投档分数线已经公布,物理类分数线:常州纺织服装职业技术学院06专业组(不限)447分;南通师范高等专科学校06专业组(不限)467分;连云港师范高等专科学校06专业组(不限)464分。
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院06专业组(不限) | 447 | 383 | 140 | 86 | 85 | 50 | 59 | 3 |
1315 | 南通师范高等专科学校06专业组(不限) | 467 | 384 | 146 | 100 | 88 | 34 | 59 | 1 |
1330 | 连云港师范高等专科学校06专业组(不限) | 464 | 433 | 148 | 99 | 106 | 44 | 69 | 2 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) | 402 | |||||||
1410 | 镇江市高等专科学校06专业组(不限) | 402 | |||||||
1954 | 南京视觉艺术职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
1958 | 江南影视艺术职业学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
2577 | 上饶职业技术学院02专业组(不限) | 402 | |||||||
2593 | 江西工业工程职业技术学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
3242 | 天津体育职业学院02专业组(不限) | 402 | |||||||
3369 | 唐山幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) | 402 | |||||||
5372 | 湖南体育职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
5614 | 海南经贸职业技术学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
6189 | 资阳环境科技职业学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
8022 | 上海思博职业技术学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8149 | 泉州纺织服装职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8150 | 泉州华光职业学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
8154 | 厦门南洋职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8155 | 厦门东海职业技术学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
8157 | 武夷山职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8158 | 泉州海洋职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8168 | 泉州轻工职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8740 | 海口经济学院08专业组(不限) | 402 | |||||||
8771 | 四川大学锦江学院06专业组(不限) | 402 | |||||||
8779 | 德阳农业科技职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8785 | 四川国际标榜职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8795 | 民办四川天一学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
8838 | 重庆资源与环境保护职业学院03专业组(不限) | 402 | |||||||
8850 | 贵州工贸职业学院04专业组(不限) | 402 | |||||||
8880 | 云南理工职业学院06专业组(不限) | 402 |
1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。