艺考生注意!2019届艺考有平行志愿吗
多个省份对艺术类各批次实行调整部分省份新增了艺术统考类别还有不少省份的艺术统考发生变化
2022河北高考本科提前批B段播音与主持艺术校际联考平行志愿安阳工学院播音与主持艺术专业投档最低分数线是489.6分,宝鸡文理学院播音与主持艺术专业投档最低分数线是494.725分。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0047 | 安阳工学院[公办] | 28 | 播音与主持艺术 | 489.6 | 459 | 153 | 120 | 72 | 73 | 89 | 72 | 22 |
0070 | 宝鸡文理学院[公办] | 36 | 播音与主持艺术 | 494.725 | 466 | 171 | 104 | 114 | 32 | 83 | 66 | 34 |
0074 | 保定理工学院[民办] | 67 | 播音与主持艺术 | 442.725 | 375 | 120 | 93 | 96 | 42 | 67 | 50 | 2 |
0086 | 北华大学(吉林市)[公办] | 52 | 播音与主持艺术 | 511.575 | 474 | 184 | 111 | 120 | 29 | 74 | 67 | 4 |
0090 | 北京城市学院[民办] | 33 | 播音与主持艺术 | 480.95 | 428 | 148 | 105 | 76 | 63 | 76 | 65 | 32 |
0182 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 28 | 播音与主持艺术 | 505.625 | 479 | 140 | 114 | 113 | 62 | 84 | 80 | 10 |
0185 | 沧州师范学院[公办] | 69 | 播音与主持艺术 | 483.1 | 460 | 144 | 106 | 83 | 66 | 87 | 70 | 3 |
0210 | 长春光华学院[民办] | 41 | 播音与主持艺术 | 467.025 | 420 | 148 | 114 | 76 | 56 | 76 | 64 | 57 |
0217 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 12 | 播音与主持艺术 | 470.925 | 432 | 153 | 101 | 94 | 48 | 70 | 67 | 54 |
0228 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 18 | 播音与主持艺术 | 501.975 | 459 | 153 | 107 | 84 | 60 | 84 | 78 | 23 |
0258 | 成都锦城学院(成都市)[民办] | 19 | 播音与主持艺术 | 489.425 | 434 | 149 | 113 | 101 | 58 | 64 | 62 | 18 |
0286 | 重庆对外经贸学院[民办] | 21 | 播音与主持艺术 | 484.525 | 445 | 126 | 97 | 100 | 66 | 84 | 69 | 40 |
0432 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 51 | 播音与主持艺术 | 509.125 | 475 | 153 | 108 | 94 | 80 | 77 | 71 | 23 |
0439 | 广东财经大学(广州市)[公办] | 09 | 播音与主持艺术 | 528.725 | 503 | 179 | 110 | 123 | 45 | 82 | 74 | 7 |
0468 | 广西民族大学(南宁市)[公办] | 30 | 播音与主持艺术 | 509.775 | 483 | 160 | 118 | 113 | 73 | 77 | 60 | 16 |
0474 | 广西外国语学院[民办] | 64 | 播音与主持艺术 | 467.2 | 427 | 145 | 116 | 74 | 51 | 81 | 76 | 15 |
0513 | 贵州民族大学(贵阳市)[公办] | 05 | 播音与主持艺术 | 508.35 | 489 | 186 | 113 | 104 | 37 | 88 | 74 | 20 |
0525 | 桂林航天工业学院[公办] | 37 | 播音与主持艺术 | 496.875 | 471 | 153 | 119 | 91 | 68 | 80 | 79 | 35 |
0532 | 桂林学院[民办] | 33 | 播音与主持艺术 | 472.65 | 438 | 146 | 111 | 103 | 63 | 68 | 58 | 7 |
0583 | 邯郸学院[公办] | 82 | 播音与主持艺术 | 486.425 | 458 | 140 | 113 | 125 | 77 | 67 | 49 | 9 |
0587 | 汉口学院(武汉市)[民办] | 22 | 播音与主持艺术 | 480.05 | 446 | 150 | 93 | 77 | 59 | 88 | 72 | 17 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 32 | 播音与主持艺术 | 468.325 | 418 | 139 | 94 | 54 | 67 | 79 | 79 | 48 |
0610 | 河北大学(保定市)[公办] | C2 | 播音与主持艺术 | 519.8 | 488 | 151 | 103 | 105 | 79 | 84 | 69 | 8 |
0614 | 河北地质大学[公办] | 44 | 播音与主持艺术 | 501.475 | 475 | 177 | 121 | 115 | 48 | 70 | 65 | 10 |
0618 | 河北东方学院[民办] | 53 | 播音与主持艺术 | 459.025 | 406 | 127 | 100 | 69 | 58 | 80 | 72 | 19 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 96 | 播音与主持艺术 | 442.025 | 392 | 132 | 93 | 87 | 28 | 80 | 65 | 28 |
0657 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 56 | 播音与主持艺术 | 487.2 | 462 | 156 | 112 | 82 | 66 | 80 | 78 | 8 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 91 | 播音与主持艺术 | 515.075 | 479 | 147 | 118 | 92 | 66 | 87 | 87 | 1 |
0675 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 41 | 播音与主持艺术 | 478.425 | 444 | 161 | 116 | 69 | 65 | 83 | 66 | 55 |
0681 | 河北体育学院[公办] | 06 | 播音与主持艺术 | 483.225 | 447 | 133 | 97 | 88 | 56 | 87 | 83 | 6 |
0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | P4 | 播音与主持艺术 | 462.175 | 415 | 160 | 111 | 68 | 47 | 77 | 63 | 7 |
0703 | 河南大学(开封市)[公办] | 52 | 播音与主持艺术 | 533.675 | 521 | 190 | 113 | 120 | 38 | 90 | 83 | 6 |
0707 | 河南工业大学(郑州市)[公办] | 63 | 播音与主持艺术 | 519.875 | 500 | 166 | 105 | 109 | 61 | 86 | 78 | 13 |
0766 | 衡水学院[公办] | 85 | 播音与主持艺术 | 481.7 | 431 | 137 | 105 | 99 | 60 | 82 | 53 | 50 |
0782 | 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 24 | 播音与主持艺术 | 496.225 | 445 | 172 | 111 | 87 | 50 | 77 | 59 | 16 |
0834 | 湖南工业大学(株洲市)[公办] | 87 | 播音与主持艺术 | 514.25 | 482 | 160 | 106 | 114 | 67 | 77 | 64 | 16 |
0847 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 19 | 播音与主持艺术 | 499.675 | 457 | 148 | 110 | 99 | 58 | 87 | 65 | 32 |
0853 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | 93 | 播音与主持艺术 | 581.625 | 549 | 183 | 125 | 120 | 74 | 90 | 82 | 2 |
0899 | 华中科技大学[公办] | 39 | 播音与主持艺术 | 592.6 | 583 | 203 | 119 | 133 | 70 | 89 | 88 | 1 |
0917 | 黄冈师范学院[公办] | 12 | 播音与主持艺术 | 499.025 | 467 | 161 | 114 | 90 | 61 | 78 | 77 | 15 |
0931 | 吉林动画学院[民办] | 26 | 播音与主持艺术 | 480.125 | 440 | 150 | 106 | 105 | 64 | 65 | 56 | 39 |
0950 | 吉林外国语大学(长春市)[民办] | 43 | 播音与主持艺术 | 487.3 | 439 | 127 | 101 | 119 | 60 | 70 | 63 | 36 |
1036 | 江西师范大学(南昌市)[公办] | 41 | 播音与主持艺术 | 523.525 | 475 | 165 | 112 | 96 | 60 | 82 | 72 | 14 |
1088 | 昆明理工大学[公办] | 37 | 播音与主持艺术 | 515.5 | 496 | 168 | 111 | 105 | 70 | 82 | 71 | 11 |
1091 | 昆明文理学院[民办] | 12 | 播音与主持艺术 | 469.8 | 441 | 146 | 101 | 109 | 50 | 75 | 61 | 4 |
1116 | 廊坊师范学院[公办] | 76 | 播音与主持艺术 | 491.925 | 471 | 156 | 114 | 102 | 67 | 76 | 70 | 16 |
1121 | 乐山师范学院[公办] | 05 | 播音与主持艺术 | 491.85 | 459 | 137 | 104 | 111 | 71 | 78 | 62 | 33 |
1142 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 61 | 播音与主持艺术 | 505.375 | 478 | 157 | 109 | 96 | 69 | 88 | 68 | 25 |
1190 | 绵阳师范学院[公办] | 14 | 播音与主持艺术 | 498.05 | 428 | 130 | 107 | 81 | 60 | 82 | 75 | 34 |
1205 | 南昌大学[公办] | 54 | 播音与主持艺术 | 544.6 | 517 | 198 | 112 | 86 | 69 | 84 | 80 | 4 |
1210 | 南昌航空大学[公办] | 68 | 播音与主持艺术 | 514.825 | 496 | 171 | 115 | 105 | 68 | 78 | 74 | 16 |
1213 | 南昌理工学院[民办] | 60 | 播音与主持艺术 | 473.825 | 440 | 166 | 100 | 105 | 33 | 70 | 66 | 41 |
1272 | 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 19 | 播音与主持艺术 | 511.55 | 491 | 165 | 115 | 93 | 69 | 87 | 77 | 8 |
1317 | 宁夏大学(银川市)[公办] | 56 | 播音与主持艺术 | 535.725 | 522 | 188 | 118 | 106 | 62 | 87 | 79 | 4 |
1337 | 齐鲁理工学院[民办] | 24 | 播音与主持艺术 | 466.225 | 424 | 151 | 111 | 76 | 51 | 74 | 72 | 45 |
1372 | 青海师范大学(西宁市)[公办] | 16 | 播音与主持艺术 | 506.225 | 494 | 169 | 109 | 109 | 61 | 79 | 76 | 5 |
1437 | 山东青年政治学院(济南市)[公办] | 07 | 播音与主持艺术 | 503.775 | 450 | 157 | 108 | 84 | 64 | 88 | 57 | 19 |
1464 | 山西传媒学院[公办] | 21 | 播音与主持艺术 | 506.4 | 465 | 158 | 107 | 115 | 53 | 79 | 60 | 21 |
1491 | 山西应用科技学院[民办] | 17 | 播音与主持艺术 | 470.95 | 424 | 146 | 88 | 88 | 61 | 75 | 54 | 23 |
1570 | 上海师范大学[公办] | 01 | 播音与主持艺术 | 550.975 | 511 | 170 | 105 | 106 | 62 | 87 | 86 | 4 |
1574 | 上海体育学院[公办] | 04 | 播音与主持艺术 | 535.35 | 507 | 166 | 118 | 125 | 74 | 82 | 60 | 5 |
1614 | 沈阳师范大学[公办] | 19 | 播音与主持艺术 | 514.15 | 487 | 162 | 109 | 105 | 57 | 84 | 79 | 19 |
1676 | 四川师范大学(成都市)[公办] | 81 | 播音与主持艺术 | 531.175 | 520 | 182 | 107 | 115 | 69 | 87 | 67 | 6 |
1679 | 四川外国语大学成都学院[独立学院] | 73 | 播音与主持艺术 | 487.175 | 452 | 150 | 104 | 103 | 47 | 76 | 76 | 15 |
1680 | 四川外国语大学(重庆市)[公办] | 46 | 播音与主持艺术 | 531.325 | 490 | 161 | 111 | 102 | 74 | 78 | 75 | 8 |
1695 | 苏州大学[公办] | 66 | 播音与主持艺术 | 569.575 | 562 | 195 | 117 | 120 | 79 | 86 | 82 | 1 |
1770 | 天津师范大学[公办] | 93 | 播音与主持艺术 | 532.8 | 504 | 140 | 122 | 136 | 71 | 82 | 75 | 6 |
1865 | 武汉晴川学院[民办] | 20 | 播音与主持艺术 | 474.6 | 426 | 131 | 102 | 113 | 51 | 68 | 63 | 40 |
1871 | 武汉体育学院[公办] | 01 | 播音与主持艺术 | 512.875 | 481 | 158 | 107 | 103 | 64 | 84 | 72 | 22 |
1904 | 西安科技大学高新学院[独立学院] | 12 | 播音与主持艺术 | 484.925 | 461 | 148 | 111 | 105 | 73 | 80 | 55 | 23 |
1913 | 西安体育学院[公办] | 02 | 播音与主持艺术 | 500.675 | 488 | 183 | 110 | 101 | 60 | 72 | 72 | 35 |
1932 | 西北师范大学(兰州市)[公办] | 48 | 播音与主持艺术 | 514.825 | 478 | 151 | 101 | 120 | 66 | 76 | 65 | 18 |
1957 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 96 | 播音与主持艺术 | 529.475 | 515 | 179 | 116 | 119 | 59 | 86 | 72 | 8 |
2014 | 新余学院[公办] | 32 | 播音与主持艺术 | 493.425 | 468 | 141 | 102 | 111 | 58 | 85 | 73 | 18 |
2053 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 87 | 播音与主持艺术 | 448 | 406 | 128 | 95 | 68 | 52 | 76 | 72 | 6 |
2232 | 中华女子学院(北京市)[公办] | 17 | 播音与主持艺术 | 527 | 506 | 159 | 109 | 109 | 67 | 87 | 84 | 4 |
2251 | 中原工学院(郑州市)[公办] | 21 | 播音与主持艺术 | 501.375 | 462 | 147 | 114 | 120 | 68 | 65 | 62 | 30 |
2253 | 周口师范学院[公办] | 59 | 播音与主持艺术 | 495.125 | 473 | 164 | 122 | 88 | 61 | 84 | 76 | 29 |
高考各批次的最低投档分数线,都是在投档之后才会有。具体来说,在每一批次投档时,省教育考试院是根据院校公布招生计划数和确定的投档比例,再根据考生成绩排序及志愿填报情况进行检索投档,排在最后一名的考生成绩即为该院校最低投档分数线。
平行志愿就是按全省的名次依次来录取。因此如果第一志愿没达到那个学校的投档线,它会再看第二志愿有没有达到,依次类推。而在这之前,后面的同学是不能去投档的。
实行平行志愿后的投档线和之前的投档线本质上是一样的,只不过一般学校的投档线(提档的最低分)比以前都会有一定的提高,最高分和最低分之间的差值变小,即大家的分数更紧凑了。